Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме Бездепозитный бонус 100$

ошибки при торговле

как бороться с ошибками при торговле.
  
Медаль
Сообщений: 2817
KROT62

Walerus

Что не надо стремиться к совершенству я ни слова не говорил, мое личное мнение, к совершенству надо стремиться всегда и во всем, я делал упор, что не стоит придерживаться догматических установок, гибкость , в пределах Ваших рисков, всегда будет оправдана, так как и сам рынок очень меняющийся ипод него необходимо подстраиваться.


Эта наука мне пока не слишком понятна - ясно только, что не стоит совать руки под трамвай. Впрочем у меня получается иногда неплохо, да и лот задирать я стараюсь как можно реже.
Медаль
Сообщений: 1037
KROT62, Гибкость конечно в торговле необходима но до определенного момента,все возможные варианты нужно просчитывать до того как открываешь сделку,а после ее открытия нужно сидеть ровно на попе и не дергаться.Стабильность с неба не свалится и не стоит надеяться на чудо,результат торговли зависит только от действий трейдера.
Сообщений: 0
Grimer
Главное понять на основании чего ты торгуешь, я вот лично на пустом графике торгую, так как есть система, и применять особых усилий не нужно. Моя ошибка при торговле это неправильный вход в рынок, я просто путаюсь, и вхожу не с той стороны.

Что значит на пустом графике? Даже уровней не используете?
Медаль
Сообщений: 2817
amater

KROT62, Гибкость конечно в торговле необходима но до определенного момента,все возможные варианты нужно просчитывать до того как открываешь сделку,а после ее открытия нужно сидеть ровно на попе и не дергаться.Стабильность с неба не свалится и не стоит надеяться на чудо,результат торговли зависит только от действий трейдера.


Сложно контролировать себя в то время, когда после совершения сделки все может повернуться туда или назад. Особенно если ставки высоки. И так по нескольку часов или дней. Но для этого и нужна сила воли трейдеру - чтобы стоять к своему выбору и не делать поспешных шагов.
Сообщений: 0
Walerus
Сложно контролировать себя в то время, когда после совершения сделки все может повернуться туда или назад. Особенно если ставки высоки.
Для нормальной торговли, особенно с использованием довольно приличной суммы на депозите, ставки не должны быть высокими, высокие риски нужно оставить для казино, а не для торговли. На первый взгляд кажется, что риск или прибыль в сделке (совокупности сделок) в 1-2% ничтожно малы, но это не так. Жёсткий ММ позволяет добиться стабильности.
Медаль
Сообщений: 1901
Walerus
Особенно если ставки высоки. И так по нескольку часов или дней.


Так вот же ошибка, зачем трейдеру высокие ставки даже допускать в торговле, ведь от них риск потерь увеличивается, а это не есть хорошо, потому что это, как правило, начало серии ошибок трейдера, которые обязательно приводят к сливу депозита
МедальКубок
Сообщений: 2641
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я, например полгода сидел в приличной стабильности, а летом попал во флэт и растерял половину своих денег хотя знал. за то, что трендовые ТС "не работают" летом, все же полез, На следующий год буду знать.

Мои посты заставляют задуматься.
Медаль
Сообщений: 301
amater

У нас у всех разные понятия о стабильности Как пример зашел новичок в рынок и заключил одну сделку , и о чудо он в профите, да еще случайно (но вполне реально) удвоил депозит. От радости напился и забыл про Форекс, что получается стабильно он торгует по итогам дня (удвоил депозит), месяца (удвоил депозит), года (удвоил депозит), прибыль за год 100 % от депо - СУПЕРТРЕЙДЕР. Другой торгующий не один год, сделки заключает не каждый день (зависит от времени, наличия входа и т.п.), но при этом в год выходит в среднем около 500 сделок (торгует внутридневно) , первый год прибыль 50%, второй 30, вопрос стабильно он торгует? Судя по тому что прибыль -стабильно, втрой критерий стабильности выше 30 процентов по году, но опять же почему по году, а не по количеству заключенных сделок? Где критерий стабильности?
По всей видимости есть прибыль, значит стабильный с плюсом, но и первый трейдер вполне стабильный, с каких показателей считать.
Мое мнение, критерием стабильности, должна быть прибыль деленная на общее количество сделок, при их количестве больше единицы, если этот показатель плюсовой, то трейдер стабилен, а число показывает эффективность трейдера, чем число выше тем эффективнее трейдер.
МедальКубок
Сообщений: 1758
KROT62, чем больше сделок , тем больше ошибок это всем известно.
А вот стабильность это долго житие на рынке, и не важно какое оно .
Естественно что прибыль нужна и она идет в счет , но если у трейдера получается за пару недель сделать 100% а потом отдыхать весь года то путсь так и будет.
Это Я не считаю ошибкой , есть много ребят которые в день берут определенный процент до 11-12ч утра и потом весь день ничего в рынке не делают .
У каждого своя система, и если трейдер взял как цель брать от рынка по 7-10% в месяц а на самом деле он все это сделает за более короткий период это его проблема.
Медаль
Сообщений: 1037
Walerus
Особенно если ставки высоки

Вот с этого и надо начинать свою торговлю,у меня тоже все ошибки из-за высоких рисков.Пока торгую нормальным лотом все идет как по нотам и убытки не раздражают и отыгрываться не бросаюсь но как только увеличиваю лот сразу начинаются проблемы.И сделав одну ошибку автоматом делаешь другую и в конце или все сливаешь или чудом получается выкрутиться.
Медаль
Сообщений: 301
AlexG

Спасибо модератеров за внимание, но , извините,не согласен,1. Чем больше сделок, тем больше статистика, как ошибочных сделок, так и правильных, из этой статистики, мы делаем выводы о работоспособности и эффективности своей системы. 2. "А вот стабильность это долгое житие на рынке, И НЕВАЖНО КАКОЕ" . Не согласен в принципе, посыл совершенно не правилен. Главное в данной работе ( да и везде по жизни), мои принципы и мое личное мнение, не выжить, а победить. Не однократно приводил пример в этом форуме, чтобы сохранить депозит ("выжить", возьмите минимальное плечо, полностью исключающее вашу трейдерскую недисциплинированность, торгуйте минимальным лотом на центовом счете и вы будете вечным трейдером, который при всем своем желании (даже если он трейдер со стажем), поставив задачу слить депозит, будет сливать его очень долго(если новичок, то может и не слить). Нельзя , человеку, пришедшему решить какие -то свои проблемы (у нас у всех проблема в нехватки средств, у каждого своя -в приобретение бутылки пива, цветов для любимой, новой машины для сына, квартиры для внука и т.п.) ставить перед собой задачи, решение которой оставит его на прежнем уровне развития.
По той же формуле , которой я приводил в своем предыдущем посте, естественно, нельзя делать выводы по одной сделке, те кто знает теорию статистики ,выборки и реальные результаты начинаются с определенного числа опытов, опросов, экспериментов , поэтому и стабильность трейдера начинается с положительного результата этой формулы, выполняемого в результате N числа сделок (для себя начните со 100), если Ваш коэффициент после 100, 200 сделок будет больше 1, то за Вами Инвесторы табунами будут стоять. Если коэффициент будет меньше 1, но больше 0 (опять же после 100, лучше 200,300
сделок, то, мое мнение,- вы стабильно , торгующий трейдер ( другой вопрос, ваша торговля приносит больше прибыли, чем та же сумма , положенная в банк на депозит). Но даже , если меньше, ни в коем мере, не говорит о вашей не стабильности.
Медаль
Сообщений: 301
В продолжение своего разговора с модератером ветки. Сам живу на Дальнем Востоке, ментовский пенсионер, т.е. к какой-то обязательной посторонней работе я не привязан, поэтому для меня очень удобно начинать торговлю с началом азиатской сессии, где средняя волотильность около 30 пунктов и где движение по моим торгуемым парам, с БОЛЬШЕЙ Вероятностью соответствует техничекому анализу, где можно с большой вероятностью взять 15-20 пунктов, а это при правильном управление капиталом , как минимум месячное удвоение депозита (причем церберы ДЦ при этом тоже спят, или их программы настроены на европейский и американский рынок).
Привязка к определенному проценту прибыли в день (или же , наоборот, понесенному убытку) полностью утопична, (прошу простить за категоричность, у каждого свой взгляд, высказываю свое личное мнение, как говорится "чему учился" (кандидат биохимических наук, по специальности генная инженерия,диссер "управление поведением живых организмов на стадии ...", бывший майор милиции , старший эксперт по специальным исследованиям), так как с рынка (в данном случае Форекс), надо брать , все, что он дает, при этом отсекая возможные убытки.Трейдер , привязанный , к определенному проценту прибыли (про убыток, разговор совершенно отделен), тем более такому малому , в пересчете на день , должен пользоваться минимальными стопами, или постоянно находится в рынке для разруливания ситуации, и здесь встает другой вопрос , за месяц сгубить свое здоровье, потерять семью или с вероятностью (пусть даже 70-80 процентов) поднять депозит с 1000 до 2000 баксов. Вопрос , почему не с миллиона до двух, а попробуйте без проблем с нашей кухни вывести , хоть 1000. Стоят ли овчинка выделки, нет не стоит, поэтому цель совершенно очевиднв, берем с рынка и ДЦ , столько , сколько они способны дать.
Медаль
Сообщений: 301
Чтоб не быть голословным . вот пример торговли по системе по обычным каналам + три стандартные машки, но с моим риском 25 % и плечом 1:500 (в данном варианте ни какой роли не играет), главное не сама стратегия (может быть любая , под себя любимого), а система управления капитала (игра лотами), косяк , о котором сам писал неоднократно - невнимательность, при переходе с одного счета на другой, поэтому и попал с неверным лотом в просадку 51 %, но система позволила разрулить.
система была проверена на истории, и подтвердила себя в данном флетовом состоянии рынка. Вопроо к оппонентам , можно ли говорить о стабильности трейдера (системы ) по результатам 172 сделок и прибыли в 114 % за два месяца? Сам отвечу , наверное нет, все-таки мало время для оглашения результатов. Наверное должен быть учитан еще показатель стабильности системы (трейдера)- время работы по системе (скорее всего год), так как за год рынок совершает определенный виток своего развития.

Name: Александр Currency: USD Leverage: 1:500 2013 August 24, 00:56
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
172183601 2013.07.01 00:40 balance Deposit 100.00
172183972 2013.07.01 00:49 buy 0.11 eurusd 1.3014 1.3020 1.3040 2013.07.01 08:49 1.3027 0.00 0.00 0.00 1.43
172183803 2013.07.01 00:45 sell 0.11 eurusd 1.3010 1.3045 1.2900 2013.07.01 10:43 1.3045 0.00 0.00 0.00 -3.85
172184230 2013.07.01 00:56 sell 0.11 gbpusd 1.5204 1.5244 1.5120 2013.07.01 11:34 1.5244 0.00 0.00 0.00 -4.40
172184383 2013.07.01 00:59 buy 0.11 usdchf 0.9451 0.9430 0.9475 2013.07.01 15:48 0.9475 0.00 0.00 0.00 2.79
172238792 2013.07.01 10:49 sell 0.22 eurusd 1.3049 1.3075 1.3005 2013.07.01 15:49 1.3030 0.00 0.00 0.00 4.18
172221143 2013.07.01 08:50 sell 0.11 eurusd 1.3027 1.3073 1.2937 2013.07.02 02:10 1.3073 0.00 0.00 -0.04 -5.06
172336396 2013.07.02 01:17 sell 0.19 gbpusd 1.5212 1.5232 1.5181 2013.07.02 10:05 1.5232 0.00 0.00 0.00 -3.80
172335879 2013.07.02 01:03 buy 0.19 usdchf 0.9455 0.9412 0.9480 2013.07.02 11:43 0.9480 0.00 0.00 0.00 5.01
172335020 2013.07.02 00:42 sell 0.19 eurusd 1.3064 1.3105 1.3032 2013.07.02 11:43 1.3032 0.00 0.00 0.00 6.08
172184151 2013.07.01 04:57 sell 0.11 gbpusd 1.5215 1.5212 1.5100 2013.07.02 23:59 1.5155 0.00 0.00 -0.02 6.60
172502824 2013.07.03 02:12 sell 0.10 eurusd 1.2975 1.3015 1.2910 2013.07.03 10:29 1.2952 0.00 0.00 0.00 2.30
172502646 2013.07.03 02:10 sell 0.10 gbpusd 1.5146 1.5176 1.5100 2013.07.03 10:29 1.5136 0.00 0.00 0.00 1.00
172555630 2013.07.03 10:42 sell 0.10 eurusd 1.2955 1.2975 1.2930 2013.07.03 10:56 1.2930 0.00 0.00 0.00 2.50
172499658 2013.07.03 01:11 buy 0.10 usdchf 0.9506 0.9470 0.9520 2013.07.03 11:14 0.9518 0.00 0.00 0.00 1.26
172499522 2013.07.03 10:50 sell 0.10 gbpusd 1.5170 1.5168 1.5145 2013.07.03 11:26 1.5168 0.00 0.00 0.00 0.20
172555652 2013.07.03 10:42 sell 0.10 gbpusd 1.5163 1.5224 1.5145 2013.07.03 11:29 1.5196 0.00 0.00 0.00 -3.30
172708047 2013.07.04 00:12 sell 0.13 gbpusd 1.5275 1.5273 1.5200 2013.07.04 06:06 1.5273 0.00 0.00 0.00 0.26
172707622 2013.07.04 00:06 sell 0.13 eurusd 1.3010 1.3008 1.2930 2013.07.04 06:09 1.3008 0.00 0.00 0.00 0.26
172708251 2013.07.04 00:15 buy 0.13 usdchf 0.9470 0.9443 0.9496 2013.07.04 10:35 0.9496 0.00 0.00 0.00 3.56
173131379 2013.07.08 01:23 buy 0.05 gbpusd 1.4880 1.4850 1.4930 2013.07.08 12:03 1.4895 0.00 0.00 0.00 0.75
173171720 2013.07.08 08:53 buy 0.05 usdchf 0.9656 0.9635 0.9714 2013.07.08 13:06 0.9635 0.00 0.00 0.00 -1.09
173172005 2013.07.08 08:56 sell 0.10 gbpusd 1.4880 1.4930 1.4720 2013.07.08 15:35 1.4930 0.00 0.00 0.00 -5.00
173130878 2013.07.08 01:17 sell 0.05 eurusd 1.2829 1.2881 1.2723 2013.07.08 18:10 1.2881 0.00 0.00 0.00 -2.60
173203786 2013.07.08 13:12 buy 0.05 usdchf 0.9635 0.9585 0.9684 2013.07.09 06:31 0.9647 0.00 0.00 0.00 0.62
173203645 2013.07.08 13:11 sell 0.05 eurusd 1.2857 1.2885 1.2831 2013.07.09 06:31 1.2857 0.00 0.00 -0.02 0.00
173220002 2013.07.08 15:38 sell 0.10 gbpusd 1.4926 1.4968 1.4865 2013.07.09 09:15 1.4968 0.00 0.00 -0.02 -4.20
173280654 2013.07.09 00:52 sell 0.10 usdchf 0.9635 0.9672 0.9575 2013.07.09 10:44 0.9672 0.00 0.00 0.00 -3.83
173280148 2013.07.09 00:46 buy 0.10 gbpusd 1.4949 1.4855 1.5069 2013.07.09 13:00 1.4855 0.00 0.00 0.00 -9.40
173377365 2013.07.09 11:59 buy 0.10 gbpusd 1.4900 1.4850 1.5069 2013.07.09 13:02 1.4850 0.00 0.00 0.00 -5.00
173279753 2013.07.09 00:42 buy 0.10 eurusd 1.2870 1.2820 1.2910 2013.07.09 17:20 1.2820 0.00 0.00 0.00 -5.00
173501201 2013.07.10 01:16 sell 0.20 gbpusd 1.4861 1.4930 1.4730 2013.07.10 08:39 1.4899 0.00 0.00 0.00 -7.60
173501307 2013.07.10 01:18 sell 0.12 usdchf 0.9728 0.9726 0.9704 2013.07.10 10:19 0.9708 0.00 0.00 0.00 2.47
173391988 2013.07.09 13:24 buy 0.20 gbpusd 1.4859 1.4870 1.4960 2013.07.10 10:43 1.4898 0.00 0.00 0.00 7.80
173500714 2013.07.10 01:10 sell 0.01 eurusd 1.2783 1.2900 1.2740 2013.07.10 14:06 1.2826 0.00 0.00 0.00 -0.43
173554093 2013.07.10 09:47 buy 0.12 eurusd 1.2796 1.2750 1.2850 2013.07.10 14:48 1.2821 0.00 0.00 0.00 3.00
173565499 2013.07.10 11:50 buy 0.20 gbpusd 1.4894 1.4834 1.4955 2013.07.10 14:56 1.4906 0.00 0.00 0.00 2.40
173618732 2013.07.10 16:33 buy 0.20 gbpusd 1.4904 1.4840 1.5000 2013.07.10 17:51 1.4929 0.00 0.00 0.00 5.00
173643094 2013.07.10 18:17 buy 0.20 gbpusd 1.4939 1.4841 1.5010 2013.07.10 23:54 1.5010 0.00 0.00 0.00 14.20
173752717 2013.07.11 01:14 buy 0.34 gbpusd 1.5046 1.4900 1.5165 2013.07.11 01:24 1.5074 0.00 0.00 0.00 9.52
173750919 2013.07.11 01:06 buy 0.34 eurusd 1.3011 1.2940 1.3080 2013.07.11 01:24 1.3038 0.00 0.00 0.00 9.18
173753812 2013.07.11 01:19 sell 0.34 usdchf 0.9538 0.9604 0.9490 2013.07.11 01:24 0.9533 0.00 0.00 0.00 1.78
173759671 2013.07.11 01:34 buy 0.08 eurusd 1.3050 1.3000 1.3080 2013.07.11 01:41 1.3080 0.00 0.00 0.00 2.40
173761407 2013.07.11 01:39 sell 0.16 usdchf 0.9524 0.9550 0.9485 2013.07.11 01:48 0.9485 0.00 0.00 0.00 6.58
173760243 2013.07.11 01:36 buy 0.05 gbpusd 1.5079 1.4995 1.5160 2013.07.11 01:49 1.5160 0.00 0.00 0.00 4.05
173787274 2013.07.11 02:34 sell 0.05 gbpusd 1.5152 1.5100 1.4970 2013.07.11 10:28 1.5072 0.00 0.00 0.00 4.00
173787244 2013.07.11 02:34 sell 0.05 eurusd 1.3136 1.3080 1.2985 2013.07.11 10:32 1.3039 0.00 0.00 0.00 4.85
173787351 2013.07.11 02:35 buy 0.05 usdchf 0.9462 0.9470 0.9700 2013.07.11 10:32 0.9510 0.00 0.00 0.00 2.52
173893024 2013.07.11 13:21 sell 0.20 gbpusd 1.5130 1.5200 0.0000 2013.07.11 15:42 1.5109 0.00 0.00 0.00 4.20
173893242 2013.07.11 13:22 buy 0.20 usdchf 0.9480 0.9400 0.0000 2013.07.11 15:42 0.9518 0.00 0.00 0.00 7.98
173926478 2013.07.11 13:49 sell 0.10 gbpusd 1.5131 0.0000 0.0000 2013.07.11 15:43 1.5108 0.00 0.00 0.00 2.30
173926686 2013.07.11 13:50 sell 0.20 eurusd 1.3067 1.3126 0.0000 2013.07.11 15:43 1.3036 0.00 0.00 0.00 6.20
174058011 2013.07.12 00:33 sell 0.10 eurusd 1.3092 1.3085 1.2970 2013.07.12 14:19 1.3037 0.00 0.00 0.00 5.50
174058150 2013.07.12 00:34 sell 0.20 gbpusd 1.5182 1.5170 1.5070 2013.07.12 14:19 1.5109 0.00 0.00 0.00 14.60
174058322 2013.07.12 00:37 buy 0.18 usdchf 0.9474 0.9500 0.0000 2013.07.12 14:47 0.9509 0.00 0.00 0.00 6.63
174252063 2013.07.15 00:51 buy 0.20 eurusd 1.3069 1.3035 1.3154 2013.07.15 11:37 1.3035 0.00 0.00 0.00 -6.80
174252162 2013.07.15 00:53 sell 0.20 gbpusd 1.5110 1.5185 1.5015 2013.07.15 11:39 1.5056 0.00 0.00 0.00 10.80
174252322 2013.07.15 00:54 buy 0.20 usdchf 0.9466 0.9480 0.9532 2013.07.15 12:05 0.9509 0.00 0.00 0.00 9.04
174256762 2013.07.15 05:15 sell 0.20 eurusd 1.3070 1.3060 1.2993 2013.07.15 12:05 1.3031 0.00 0.00 0.00 7.80
174321748 2013.07.15 12:23 buy 0.20 usdchf 0.9507 0.9508 0.9531 2013.07.15 14:49 0.9531 0.00 0.00 0.00 5.04
174256845 2013.07.15 11:37 sell 0.20 eurusd 1.3030 1.3055 1.2993 2013.07.15 14:51 1.3000 0.00 0.00 0.00 6.00
174316762 2013.07.15 11:54 sell 0.20 gbpusd 1.5049 1.5048 1.4990 2013.07.15 15:03 1.5048 0.00 0.00 0.00 0.20
174490272 2013.07.16 10:48 buy 0.80 gbpusd 1.5116 1.5077 1.5165 2013.07.16 11:18 1.5077 0.00 0.00 0.00 -31.20
174434837 2013.07.16 00:49 sell 0.40 gbpusd 1.5099 1.5074 1.4975 2013.07.16 12:16 1.5074 0.00 0.00 0.00 10.00
174434702 2013.07.16 00:47 sell 0.40 eurusd 1.3062 1.3105 1.3042 2013.07.16 13:16 1.3105 0.00 0.00 0.00 -17.20
174434902 2013.07.16 00:51 buy 0.40 usdchf 0.9486 0.9440 0.9535 2013.07.16 13:28 0.9440 0.00 0.00 0.00 -19.49
174491217 2013.07.16 13:28 sell 0.80 usdchf 0.9440 0.9490 0.9407 2013.07.16 13:30 0.9436 0.00 0.00 0.00 3.39
174487186 2013.07.16 10:37 buy 0.80 eurusd 1.3085 1.3040 1.3140 2013.07.16 13:47 1.3115 0.00 0.00 0.00 24.00
174644458 2013.07.17 02:52 sell 0.12 gbpusd 1.5131 1.5170 1.5100 2013.07.17 09:38 1.5100 0.00 0.00 0.00 3.72
174680421 2013.07.17 10:58 sell 0.12 gbpusd 1.5104 1.5130 1.4990 2013.07.17 11:30 1.5130 0.00 0.00 0.00 -3.12
174644803 2013.07.17 02:57 buy 0.12 usdchf 0.9406 0.9370 0.9430 2013.07.17 15:31 0.9370 0.00 0.00 0.00 -4.61
174644396 2013.07.17 02:51 sell 0.12 eurusd 1.3151 1.3176 1.3120 2013.07.17 15:32 1.3176 0.00 0.00 0.00 -3.00
174739979 2013.07.17 14:31 sell 0.20 gbpusd 1.5216 1.5200 1.5110 2013.07.18 11:30 1.5200 0.00 0.00 -0.13 3.20
174880776 2013.07.18 01:23 buy 0.25 usdchf 0.9418 0.9421 0.9465 2013.07.18 11:33 0.9421 0.00 0.00 0.00 0.80
174944332 2013.07.18 12:51 buy 0.25 usdchf 0.9431 0.9390 0.9460 2013.07.18 15:42 0.9460 0.00 0.00 0.00 7.66
174944210 2013.07.18 12:50 sell 0.25 gbpusd 1.5206 1.5205 1.5000 2013.07.18 16:45 1.5205 0.00 0.00 0.00 0.25
174880563 2013.07.18 01:20 sell 0.25 eurusd 1.3113 1.3110 1.3040 2013.07.18 20:34 1.3110 0.00 0.00 0.00 0.75
175038901 2013.07.19 00:55 sell 0.25 eurusd 1.3111 1.3125 1.3090 2013.07.19 05:44 1.3125 0.00 0.00 0.00 -3.50
175040232 2013.07.19 01:15 sell 0.25 gbpusd 1.5222 1.5240 1.5190 2013.07.19 05:45 1.5240 0.00 0.00 0.00 -4.50
175075752 2013.07.19 06:53 buy 0.25 gbpusd 1.5231 1.5170 1.5263 2013.07.19 12:13 1.5235 0.00 0.00 0.00 1.00
175040324 2013.07.19 01:17 buy 0.25 usdchf 0.9445 0.9389 0.9484 2013.07.22 02:42 0.9389 0.00 0.00 0.00 -14.91
175206156 2013.07.22 00:56 buy 0.33 eurusd 1.3142 1.3143 1.3200 2013.07.22 12:41 1.3174 0.00 0.00 0.00 10.56
175206335 2013.07.22 00:58 buy 0.33 gbpusd 1.5268 1.5270 1.5370 2013.07.22 12:41 1.5309 0.00 0.00 0.00 13.53
175206962 2013.07.22 01:00 sell 0.33 usdchf 0.9413 0.9410 0.9310 2013.07.22 12:41 0.9385 0.00 0.00 0.00 9.85
175514092 2013.07.24 01:09 buy 0.90 usdchf 0.9351 0.9320 0.9370 2013.07.24 09:18 0.9370 0.00 0.00 0.00 18.25
175513848 2013.07.24 01:04 sell 0.90 eurusd 1.3222 1.3243 1.3183 2013.07.24 10:30 1.3243 0.00 0.00 0.00 -18.90
175513994 2013.07.24 01:07 buy 0.36 gbpusd 1.5378 1.5323 1.5430 2013.07.24 15:48 1.5323 0.00 0.00 0.00 -19.80
175651587 2013.07.24 19:27 sell 0.80 gbpusd 1.5357 1.5387 1.5342 2013.07.24 20:15 1.5342 0.00 0.00 0.00 12.00
175651656 2013.07.24 19:29 buy 0.80 usdchf 0.9365 0.9355 0.9375 2013.07.24 20:15 0.9375 0.00 0.00 0.00 8.53
175651398 2013.07.24 19:25 buy 0.30 eurusd 1.3215 1.3190 1.3253 2013.07.24 20:22 1.3190 0.00 0.00 0.00 -7.50
175686642 2013.07.25 00:54 sell 0.40 gbpusd 1.5316 1.5366 1.5216 2013.07.25 10:13 1.5366 0.00 0.00 0.00 -20.00
175686800 2013.07.25 00:59 buy 0.40 usdchf 0.9375 0.9325 0.9425 2013.07.25 15:45 0.9325 0.00 0.00 0.00 -21.45
175686456 2013.07.25 00:50 sell 0.40 eurusd 1.3198 1.3248 1.3098 2013.07.25 20:23 1.3248 0.00 0.00 0.00 -20.00
175895717 2013.07.26 17:53 sell 0.25 gbpusd 1.5369 1.5389 1.5248 2013.07.26 20:15 1.5389 0.00 0.00 0.00 -5.00
175895595 2013.07.26 00:40 sell limit 0.25 gbpusd 1.5422 1.5472 1.5318 2013.07.27 08:39 1.5382 expiration [2013.07.27 08:39]
176052302 2013.07.29 00:16 sell 0.24 gbpusd 1.5377 1.5373 1.5290 2013.07.29 15:35 1.5356 0.00 0.00 0.00 5.04
175894945 2013.07.26 00:35 sell 0.25 eurusd 1.3276 1.3275 1.3210 2013.07.29 15:36 1.3265 0.00 0.00 -0.09 2.75
175895776 2013.07.26 00:43 buy 0.25 usdchf 0.9303 0.9260 0.9327 2013.07.29 23:47 0.9306 0.00 0.00 0.00 0.81
176202495 2013.07.30 00:43 buy 0.25 usdchf 0.9313 0.9313 0.9340 2013.07.30 08:11 0.9313 0.00 0.00 0.00 0.00
176194926 2013.07.29 22:25 sell 0.25 gbpusd 1.5347 1.5337 1.5286 2013.07.30 08:12 1.5337 0.00 0.00 -0.05 2.50
176194915 2013.07.29 22:25 sell 0.25 eurusd 1.3262 1.3271 1.3230 2013.07.30 10:03 1.3271 0.00 0.00 -0.09 -2.25
176238705 2013.07.30 08:13 sell 0.25 gbpusd 1.5335 1.5375 1.5285 2013.07.30 14:02 1.5315 0.00 0.00 0.00 5.00
176238763 2013.07.30 08:14 buy 0.25 usdchf 0.9315 0.9280 0.9340 2013.07.30 14:42 0.9280 0.00 0.00 0.00 -9.43
176279809 2013.07.30 14:03 sell limit 0.25 gbpusd 1.5331 1.5381 1.5280 2013.07.30 16:46 1.5281 cancelled
176356849 2013.07.31 00:58 buy 0.25 usdchf 0.9300 0.9270 0.9320 2013.07.31 10:55 0.9270 0.00 0.00 0.00 -8.09
176249835 2013.07.30 10:05 sell 0.25 eurusd 1.3268 1.3306 1.3225 2013.07.31 15:32 1.3225 0.00 0.00 -0.09 10.75
176356269 2013.07.31 00:38 sell 0.25 gbpusd 1.5234 1.5290 1.5130 2013.07.31 15:33 1.5130 0.00 0.00 0.00 26.00
176462868 2013.07.31 16:13 sell 0.40 usdchf 0.9327 0.0000 0.9300 2013.07.31 17:22 0.9300 0.00 0.00 0.00 11.61
176571085 2013.08.01 00:59 sell 0.31 gbpusd 1.5197 1.5251 1.5158 2013.08.01 05:48 1.5165 0.00 0.00 0.00 9.92
176570620 2013.08.01 00:54 sell 0.31 eurusd 1.3297 1.3350 1.3248 2013.08.01 05:48 1.3277 0.00 0.00 0.00 6.20
176570499 2013.08.01 00:53 sell 0.01 eurusd 1.3298 0.0000 0.0000 2013.08.01 10:41 1.3246 0.00 0.00 0.00 0.52
176791685 2013.08.02 08:47 sell 0.34 gbpusd 1.5113 1.5163 1.5054 2013.08.02 11:30 1.5163 0.00 0.00 0.00 -17.00
176762402 2013.08.02 10:31 sell 0.34 gbpusd 1.5132 1.5182 1.5054 2013.08.02 15:31 1.5182 0.00 0.00 0.00 -17.00
176762147 2013.08.02 01:31 sell 0.34 eurusd 1.3210 1.3260 1.3156 2013.08.02 15:34 1.3260 0.00 0.00 0.00 -17.00
176762473 2013.08.02 11:30 buy 0.34 usdchf 0.9364 0.9300 0.9450 2013.08.02 15:41 0.9300 0.00 0.00 0.00 -23.40
176923498 2013.08.05 00:13 sell 0.27 eurusd 1.3279 1.3302 1.3220 2013.08.05 10:49 1.3302 0.00 0.00 0.00 -6.21
176923865 2013.08.05 00:16 sell 0.18 gbpusd 1.5294 1.5355 1.5150 2013.08.05 11:28 1.5355 0.00 0.00 0.00 -10.98
176923964 2013.08.05 00:18 buy 0.31 usdchf 0.9299 0.9263 0.9362 2013.08.05 15:40 0.9329 0.00 0.00 0.00 9.97
176977309 2013.08.05 11:00 sell 0.31 eurusd 1.3288 1.3280 1.3200 2013.08.05 15:40 1.3248 0.00 0.00 0.00 12.40
176977815 2013.08.05 11:04 sell 0.31 eurusd 1.3292 1.3280 1.3200 2013.08.05 15:40 1.3248 0.00 0.00 0.00 13.64
177070038 2013.08.06 00:55 buy 0.41 eurusd 1.3261 1.3231 1.3273 2013.08.06 12:03 1.3273 0.00 0.00 0.00 4.92
177069997 2013.08.06 00:54 buy 0.01 eurusd 1.3261 0.0000 0.0000 2013.08.07 00:01 1.3304 0.00 0.00 0.00 0.43
177224263 2013.08.07 00:27 sell 0.31 eurusd 1.3309 1.3349 1.3277 2013.08.07 07:38 1.3300 0.00 0.00 0.00 2.79
177224855 2013.08.07 00:41 buy limit 0.40 usdchf 0.9250 0.9223 0.9300 2013.08.07 09:14 0.9251 cancelled
177070113 2013.08.06 00:58 buy 0.10 gbpusd 1.5355 1.5252 1.5428 2013.08.07 10:04 1.5329 0.00 0.00 0.00 -2.60
