Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме Бездепозитный бонус 100$

Хвастаемся

Ваши примеры реальной торговли, со скринами, а не словами у меня было.
  
Медаль
Сообщений: 637
Marduk
То есть грубо говоря вы приятно проводите время свободное за терминалом. И для вас это не работа.

Возможно вы правы, ведь форекс для меня - прежде всего хобби, а не основное место работы, потому когда торгую, то стараюсь время провести в удовольствие.
Правила форума п 6.3
Сообщений: 0
Трейдер, а если не секрет, как долго вообще на рынке, и как пришли тогда, если для вас Форекс не стал основным источником заработка.
Медаль
Сообщений: 637
Marduk
Трейдер, а если не секрет, как долго вообще на рынке, и как пришли тогда, если для вас Форекс не стал основным источником заработка.

С июля 2010р. Не стал основным местом работы потому, что я еще до сих пор учусь. Считаю, что здесь действительно научиться торговать прибыльно можно только с годами, постепенно набираться опыта. А когда кто-то и хочет заработать все и сразу, то тот долго здесь не задерживается, ему банально не хватят деньги на все ливни. Когда имеешь основную работу, то торговать на форексе спокойнее и легче, ведь ты тогда можешь не идти на больший риск задля заработка, ведь ты уже определенный минимум для проживания имеешь с основного места работы.
Правила форума п 6.3
МедальКубок
Сообщений: 2641
Ой, забыл похвастаться.
Мои посты заставляют задуматься.
МедальКубок
Сообщений: 2641

Стараюсь работать один к двум, хотя желательно работать один к четырем, но терпения не хватает.
Мои посты заставляют задуматься.
МедальКубок
Сообщений: 565
Иногда красиво получается ордера закрыть... Просто радуюсь.. Бывают очень удачные периоды.. когда профит растёт на глазах..Особенно, когда скальпинг идёт по тренду.. Хотя... я против тренда внутри дня торгую. Чаще всего получается, что день закрываю с прибылью... а на ночь при интрадее стараюсь не оставлять ордера.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 09:08)
Медаль
Сообщений: 227
Могу похвастаться тем, что на Альфе за эту неделю разогнал свой депозит с 50-и долларов до более чем сотки, несмотря на то, что в процессе этого разгона имел и огромное количество убыточных сделок.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 02:26)
МедальКубок
Сообщений: 6507
Тоже хочу громко порадоваться за себя любимого :dance: . На всех счетах смог закрыть все сделки с прибылью. Только одна сделка осталась на НГ. Поставил СЛ И ТП -по сравнению с прибылью закрытых сделок, если даже и закроется по СЛ - невелика потеря. За последние две недели плотно поработал по паре NZD/USD/ общая прибыль составила 621пп ( 11 ордеров). На одном из форекс форумов занял призовое место:
"Вам пришло новое личное сообщение. Прочитать и ответить на него можно после перехода по ссылке .opentraders.ru/private/read/21383/
Тема сообщения: Призовое место в конкурсе Сделка Года 2012
Текст сообщения:
"Здравствуйте!
Поздравляем! Вы заняли призовое место в конкурсе Сделка Года 2012"
Пусть немного -10$ . Но все равно приятно. И напоследок - на commexfx открыл бонусный счет с бездепозитом -100$ и смог разогнать его до 500(прибыль по счету 404,27). жаль .только не успел до НГ вывести.Будет неплохим подспорьем после Новогодних вложений :rofl:
Всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю чтобы ваши профиты в десятки (лучше сотни) раз превышали лосы . Здоровья и процветания!
Отличная компания для торговли
Медаль
Сообщений: 2901
elena1319
Иногда красиво получается ордера закрыть... Просто радуюсь.. Бывают очень удачные периоды.. когда профит растёт на глазах..Особенно, когда скальпинг идёт по тренду.. Хотя... я против тренда внутри дня торгую. Чаще всего получается, что день закрываю с прибылью... а на ночь при интрадее стараюсь не оставлять ордера.
ПОхоже на торговлю роботом, если не секрет поделись как его зовут и с чем едят? ОЧень зачетный стет получился. Я тоже так хочу. :))
Выигрыш Биткоинов каждый час! -freebitco
МедальКубок
Сообщений: 6507
Простили подтверждение скринами не совсем получилось - удаленный доступ . но кое-что видно. Работа за сегодня . счет центовый , общая прибыль составила 202$ c копейками
Отличная компания для торговли
МедальКубок
Сообщений: 6507
История торгов 3/01/13 для удобства(если плохо видно на скрине) подбил итог 7253 цента( то есть 72,5$)
Отличная компания для торговли
Медаль
Сообщений: 1193
Торговля за месяц.А ВООБЩЕ ЭТОТ ДЭПО Я С 5 БАКСОВ РАЗОГНАЛ. ЭТО ВСЕ ЧТО ОТ НЕГО ОСТАЛОСЬ,ПИСЬМО НА ПОЧТЕ

Alpari NZ LimitedA/C No: 303235 Name: Peremitko Sergey 2011 October 31, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
1212086703 2011.09.09 10:43 buy 0.02 usdjpy 77.520 0.000 80.200 2011.10.31 08:07 79.397 0.00 -0.21 47.28
1213107548 2011.10.03 11:32 buy 0.03 usdjpy 76.940 0.000 77.800 2011.10.12 15:53 77.212 0.00 -0.03 10.57
1213107583 2011.10.03 11:33 buy 0.01 usdjpy 76.938 0.000 77.800 2011.10.12 15:53 77.211 0.00 0.00 3.54
1213150409 2011.10.03 22:21 buy 0.04 usdjpy 76.623 0.000 76.723 2011.10.04 03:54 76.723 0.00 -0.01 5.21
1213187818 2011.10.04 14:16 sell 0.04 eurusd 1.31912 1.32204 1.31600 2011.10.04 14:39 1.31798 0.00 0.00 4.56
1213215214 2011.10.04 21:32 sell 0.04 eurusd 1.32454 1.32741 1.32146 2011.10.04 22:18 1.32354 0.00 0.00 4.00
1213238959 2011.10.05 11:09 sell 0.04 eurusd 1.33031 1.33400 1.32749 2011.10.05 11:21 1.32904 0.00 0.00 5.08
1213270793 2011.10.05 20:33 buy 0.04 eurusd 1.33304 1.33314 1.33700 2011.10.05 20:52 1.33430 0.00 0.00 5.04
1213374771 2011.10.07 17:25 buy 0.04 usdjpy 76.753 76.420 77.800 2011.10.12 11:37 76.420 0.00 -0.03 -17.43
1213605754 2011.10.12 12:40 buy 0.04 usdjpy 76.598 76.267 77.150 2011.10.12 15:49 77.150 0.00 0.00 28.62
1213699766 2011.10.13 20:15 buy 0.08 eurusd 1.37535 1.37541 1.37880 2011.10.13 20:31 1.37728 0.00 0.00 15.44
1213762072 2011.10.17 09:49 buy 0.08 eurusd 1.38740 1.38750 1.39240 2011.10.17 11:09 1.38992 0.00 0.00 20.16
1213782018 2011.10.17 14:31 buy 0.01 usdjpy 77.258 0.000 77.500 2011.10.31 03:26 77.500 0.00 -0.01 3.12
1213864955 2011.10.18 23:47 sell 0.08 eurusd 1.37522 1.37842 1.37240 2011.10.19 00:06 1.37400 0.00 -0.33 9.76
1213875689 2011.10.19 09:45 sell 0.08 eurusd 1.37871 1.37814 1.37371 2011.10.19 21:09 1.37546 0.00 0.00 26.00
1213946834 2011.10.20 16:43 sell 0.08 eurusd 1.37410 1.37337 1.36918 2011.10.20 17:57 1.37034 0.00 0.00 30.08
1214002323 2011.10.21 18:59 buy 0.08 usdjpy 76.113 75.807 0.000 2011.10.21 22:39 76.134 0.00 0.00 2.21
1214029497 2011.10.24 13:00 buy 0.08 usdjpy 76.180 0.000 0.000 2011.10.31 08:07 79.397 0.00 0.01 324.14
1214213872 2011.10.27 18:44 buy 0.08 usdjpy 75.825 75.756 75.990 2011.10.27 20:37 75.928 0.00 0.00 10.85
1214254209 2011.10.28 20:58 buy 0.08 usdjpy 75.720 75.543 75.820 2011.10.28 23:18 75.782 0.00 0.00 6.55
1214306120 2011.10.31 20:31 balance Withdrawal WM USD 2836033 -100.00
0.00 -0.61 544.78
Deposit/Withdrawal: -100.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 544.17

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:

Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 544.17 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: -100.00 Equity: 602.35
Balance: 602.35 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 602.35
Сообщений: 0
не получилось отправить, добавляю
Прикрепленные файлы:
_lc77t.rar | 5.61 Кб | Скачали: 484
Медаль
Сообщений: 301
Не знаю стоит этим хвастаться или нет, но вот торговля по бонусам с Робофорекса, уже вывел 2$/ Сейчас вывод был на Кви 2 часа, прежний с другого счета 9 минут
26765849 2013.01.03 10:13 balance Post bonus 500.00
26808230 2013.01.07 01:18 sell 0.10 eurusd 1.3066 1.3091 1.3049 2013.01.07 02:48 1.3049 0.00 0.00 0.00 17.00
26808258 2013.01.07 01:24 sell 0.10 eurusd 1.3070 1.3091 1.3049 2013.01.07 02:48 1.3049 0.00 0.00 0.00 21.00
26808752 2013.01.07 02:28 buy 0.20 eurusd 1.3057 1.3039 1.3082 2013.01.07 04:58 1.3062 0.00 0.00 0.00 10.00
26808965 2013.01.07 02:49 buy 0.10 eurusd 1.3048 1.3023 1.3082 2013.01.07 04:58 1.3062 0.00 0.00 0.00 14.00
26816064 2013.01.07 12:28 buy 0.10 eurusd 1.3047 1.3050 1.3080 2013.01.07 16:02 1.3058 0.00 0.00 0.00 11.00
26817601 2013.01.07 14:54 buy 0.10 eurusd 1.3026 1.3045 1.3080 2013.01.07 16:02 1.3058 0.00 0.00 0.00 32.00
26827335 2013.01.08 02:40 sell 0.10 eurusd 1.3123 1.3122 1.3048 2013.01.08 09:07 1.3122 0.00 0.00 0.00 1.00
26827798 2013.01.08 03:56 sell 0.10 eurusd 1.3112 1.3110 1.3080 2013.01.08 15:10 1.3087 0.00 0.00 0.00 25.00
26829095 2013.01.08 05:57 sell 0.10 eurusd 1.3122 1.3122 1.3050 2013.01.08 09:07 1.3122 0.00 0.00 0.00 0.00
26844034 2013.01.08 23:20 buy 0.10 eurusd 1.3087 0.0000 1.3100 2013.01.09 08:23 1.3088 0.00 0.00 0.04 1.00
26845611 2013.01.09 02:45 buy 0.10 eurusd 1.3077 1.3078 1.3095 2013.01.09 09:26 1.3089 0.00 0.00 0.00 12.00
26861041 2013.01.10 00:52 sell 0.10 eurusd 1.3054 0.0000 1.3044 2013.01.10 02:28 1.3054 0.00 0.00 0.00 0.00
26884939 2013.01.10 21:53 sell 0.10 eurusd 1.3253 1.3343 1.3080 2013.01.11 15:33 1.3343 0.00 0.00 -0.09 -90.00
26886313 2013.01.11 15:20 sell 0.10 eurusd 1.3306 1.3343 1.3166 2013.01.11 15:33 1.3343 0.00 0.00 0.00 -37.00
26907791 2013.01.14 00:02 sell 0.10 eurusd 1.3354 1.3354 1.3250 2013.01.14 15:32 1.3354 0.00 0.00 0.00 0.00
26914165 2013.01.14 09:58 sell 0.10 eurusd 1.3375 1.3360 1.3250 2013.01.14 15:37 1.3360 0.00 0.00 0.00 15.00
26927707 2013.01.14 23:57 sell 0.10 eurusd 1.3380 0.0000 1.3270 2013.01.15 04:47 1.3376 0.00 0.00 -0.09 4.00
26929389 2013.01.15 04:04 buy 0.10 eurusd 1.3387 0.0000 1.3388 2013.01.16 06:22 1.3288 0.00 0.00 0.04 -99.00
26930318 2013.01.15 05:57 sell 0.20 eurusd 1.3361 0.0000 0.0000 2013.01.15 08:57 1.3345 0.00 0.00 0.00 32.00
26932346 2013.01.15 09:09 buy 0.10 eurusd 1.3341 1.3341 0.0000 2013.01.15 09:41 1.3341 0.00 0.00 0.00 0.00
26933377 2013.01.15 10:05 sell 0.21 eurusd 1.3351 0.0000 0.0000 2013.01.15 14:20 1.3327 0.00 0.00 0.00 50.40
26939879 2013.01.15 14:39 sell limit 0.20 eurusd 1.3360 0.0000 0.0000 2013.01.15 21:37 1.3286 cancelled
26940212 2013.01.15 14:51 buy 0.10 eurusd 1.3317 0.0000 1.3355 2013.01.15 17:11 1.3355 0.00 0.00 0.00 38.00
26948633 2013.01.15 21:36 buy 0.10 eurusd 1.3288 1.3302 0.0000 2013.01.16 00:32 1.3302 0.00 0.00 0.04 14.00
26949502 2013.01.15 22:31 sell limit 0.30 eurusd 1.3333 0.0000 0.0000 2013.01.16 09:28 1.3292 cancelled
26950018 2013.01.15 23:50 sell 0.30 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2013.01.16 04:16 1.3292 0.00 0.00 -0.26 36.00
26952567 2013.01.16 06:21 sell 0.30 eurusd 1.3289 1.3298 1.3232 2013.01.16 11:29 1.3277 0.00 0.00 0.00 36.00
26958360 2013.01.16 11:46 sell 0.10 eurusd 1.3275 0.0000 1.3230 2013.01.16 14:53 1.3266 0.00 0.00 0.00 9.00
26958888 2013.01.16 12:18 sell 0.10 eurusd 1.3293 1.3292 1.3210 2013.01.16 16:29 1.3292 0.00 0.00 0.00 1.00
26960724 2013.01.16 13:22 sell limit 0.10 eurusd 1.3330 0.0000 1.3270 2013.01.16 15:04 1.3265 cancelled
26960850 2013.01.16 13:30 sell 0.10 eurusd 1.3316 1.3296 1.3230 2013.01.16 14:50 1.3271 0.00 0.00 0.00 45.00
26972022 2013.01.17 02:30 sell 0.10 eurusd 1.3283 0.0000 1.3263 2013.01.17 05:26 1.3282 0.00 0.00 0.00 1.00
26972094 2013.01.17 02:38 sell 0.10 eurusd 1.3294 0.0000 1.3263 2013.01.17 05:15 1.3291 0.00 0.00 0.00 3.00
26972438 2013.01.17 03:01 sell 0.10 eurusd 1.3304 0.0000 1.3263 2013.01.17 05:15 1.3290 0.00 0.00 0.00 14.00
26974496 2013.01.17 05:36 balance Withdraw QIWI USD #819872 -200.00
26976411 2013.01.17 08:36 sell 0.10 eurusd 1.3297 0.0000 1.3281 2013.01.17 09:47 1.3281 0.00 0.00 0.00 16.00
26976976 2013.01.17 10:43 buy 0.20 eurusd 1.3335 0.0000 1.3380 2013.01.17 10:59 1.3337 0.00 0.00 0.00 4.00
26976981 2013.01.17 09:35 sell stop 0.20 eurusd 1.3249 0.0000 1.3230 2013.01.18 15:08 1.3303 cancelled
26979634 2013.01.17 10:59 sell 0.10 eurusd 1.3337 0.0000 1.3230 2013.01.18 15:04 1.3305 0.00 0.00 -0.09 32.00
26981695 2013.01.17 12:15 sell 0.10 eurusd 1.3358 0.0000 1.3230 2013.01.18 11:28 1.3339 0.00 0.00 -0.09 19.00
26994372 2013.01.18 00:33 sell 0.10 nzdusd 0.8358 0.0000 0.0000 2013.01.18 00:33 0.8365 0.00 0.00 0.00 -7.00
26994376 2013.01.18 00:34 sell 0.10 eurusd 1.3381 1.3380 0.0000 2013.01.18 04:00 1.3380 0.00 0.00 0.00 1.00
26996578 2013.01.18 04:15 buy 0.30 eurusd 1.3370 1.3360 1.3406 2013.01.18 05:41 1.3382 0.00 0.00 0.00 36.00
26997021 2013.01.18 05:40 sell limit 0.10 eurusd 1.3408 0.0000 0.0000 2013.01.18 15:08 1.3298 cancelled
27002451 2013.01.18 11:30 sell 0.21 eurusd 1.3338 0.0000 0.0000 2013.01.18 15:04 1.3308 0.00 0.00 0.00 63.00
27003436 2013.01.18 12:08 sell 0.10 eurusd 1.3350 0.0000 1.3338 2013.01.18 12:43 1.3338 0.00 0.00 0.00 12.00
27004552 2013.01.18 13:01 sell 0.10 eurusd 1.3359 0.0000 1.3338 2013.01.18 14:58 1.3338 0.00 0.00 0.00 21.00
0.00 0.00 -0.50 413.40
Closed P/L: 412.90
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
26974533 2013.01.17 05:40 sell 0.10 eurusd 1.3280 1.3408 1.3265 1.3335 0.00 0.00 -0.09 -55.00
26978091 2013.01.17 10:21 sell 0.10 eurusd 1.3303 1.3408 0.0000 1.3335 0.00 0.00 -0.09 -32.00
0.00 0.00 -0.18 -87.00
Floating P/L: -87.18
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 412.90 Floating P/L: -87.18 Margin: 53.17
Balance: 712.90 Equity: 625.72 Free Margin: 572.55

Details:
Graph
Gross Profit: 645.95 Gross Loss: 233.05 Total Net Profit: 412.90
Profit Factor: 2.77 Expected Payoff: 10.07
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 127.09 (19.73%) Relative Drawdown: 19.73% (127.09)

Total Trades: 41 Short Positions (won %): 29 (89.66%) Long Positions (won %): 12 (91.67%)
Profit Trades (% of total): 37 (90.24%) Loss trades (% of total): 4 (9.76%)
Largest profit trade: 63.00 loss trade: -98.96
Average profit trade: 17.46 loss trade: -58.26
Maximum consecutive wins ($): 12 (144.04) consecutive losses ($): 2 (-127.09)
Maximal consecutive profit (count): 189.09 (9) consecutive loss (count): -127.09 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 1
Медаль
Сообщений: 529
Работа с понедельника
Прикрепленные файлы:
DetailedStatement_9rjlm.gif | 6.38 Кб | Скачали: 499
Сообщений: 0
Похвастаюсь и я) Давно уже собирался похвастаться перед людьми своими достижениями.
Выписка из счёта полтора года назад, приблизительно. Плюс минус пара месцев (уже и сам не помню, а смотреть влом) В общем одни день торговли на большом депозите. Обычно в начале дня начинаю набрать обороты начиная с маленьких лотов, к концу дня увеличиваю. Это приносит некоторый профит).
Сообщений: 69
Хвастаюсь. Участвовал в конкурсе с 2013.01.07 по 2013.01.18 . В итоге 11 место и приз 50$ . Торговля велась ручками :laugh: (хотя советники не запрещены)
Ссылку на конкурс не даю - конкурс проводится каждый месяц, а лишнее конкуренты - сами понимаете :laugh:
Попутного тренда
Сообщений: 0
Altero
Принимается все: мониторинги негроботов с описанием, стейки, куски стейков, графики баланса (пожалуйста, не суйте отчеты тестера).

жаль, что никак не узнать, кто суёт лажу, а кто пихает действительно РЕАЛЬНУЮ торговлю. я думаю, что если кто то действительно захочет похвастаться, тот загрузит сюда операции снятия бабла, на свой счёт (в ЛК это всё легко найти, или же хотя бы в самом терминале фотку сделать, что типа вывел, 1000 баксов). вот это действительно многое ДОКАЗЫВЕТ. а картинку любую с тестера пихни и всё. прога для снятия скринов, очень простая и удобная "faststone capture", и весит немного.
PS. вставил картинки, а на них плохо видно, но там виден реальный счёт в фреше, и где СЕЛЛ, (красным), видна прибыль, а где идёт минус, там вывод бабла на вебмани.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2013 в 13:56)
Сообщений: 0

Выкладка на все 100%)))
МедальКубок
Сообщений: 1758
Хотя я тут уже говорил о успехе недавним, видимо не прошел мой модерацию..
Хотя очень подробно описал и направил людей куда нужно и гле можно посмотреть скрины.
Но ничего, Я не против администрации, если они так решили не проблема.
тогда покажу вам просто малую статистику одного из моих счетов за последний месяц благодаря своему же прогнозу.

О прогнозе говорил в том посту который модератор удалил (подробности на блоге моем)
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад