Получить 100$ на счет бесплатно!!

Комментарии на сайте

lerom прокомментировалПопробуйте банковский форекс с бездепозитным бонусом 50$ для новых клиентов! 27 декабря 2012 в 17:02

вывел еще 25 баксов все без проблем.
+1

vland прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 27 декабря 2012 в 16:54

1.3292
0

wladimir77 комментируетКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 27 декабря 2012 в 16:04

1.3282
0

aleksei3122 прокомментировалС Новым 2013 Годом от наших партнеров! Бонус пользователям! 27 декабря 2012 в 11:54

Спасибо приятный бонус smile
0

ancor прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 27 декабря 2012 в 10:34

1.3210
0

kukul3 прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 27 декабря 2012 в 10:21

1.3077
0

supertrader прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 27 декабря 2012 в 03:18

1.3275
0

kukul3 прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 17:08

1,3034
0

0 комментируетФото без названия 26 декабря 2012 в 15:56

г.Тарту
0

Танюшка прокомментировалаУчаствуйте в новом конкурсе на демо счетах RoboForex 26 декабря 2012 в 14:01

Похоже конкурс не серьезный какой-то
Даже мониторинга нет
0

Танюшка прокомментировалаrobo 1.jpg 26 декабря 2012 в 13:59

Спасибо большое)
Искренность=)
старалась :)
+5

Alekskm27 прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 11:36

1.3173
0

vland прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 11:31

32.40
0

ancor прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 11:23

1.3192
0

0 комментируетФондовые индексы на 24.12.2012 26 декабря 2012 в 07:40

Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек


USD/JPY Japan 85.20-22 84.78-83 +0.48 85.36 84.78 +10.78
EUR/USD Евро 1.3180-84 1.3181-85 -0.01 1.3189 1.3172 +1.71
GBP/USD U.K. 1.6118-22 1.6131-35 -0.08 1.6136 1.6120 +3.72
USD/CHF Switzerland 0.9157-62 0.9155-64 0.00 0.9167 0.9156 -2.27
USD/CAD Canada 0.9911-16 0.9925-29 -0.13 0.9929 0.9908 -2.90
AUD/USD Australia 1.0366-70 1.0359-66 +0.05 1.0378 1.0356 +1.56
NZD/USD New Zealand 0.8211-16 0.8212-19 -0.02 0.8240 0.8212 +5.62

Курсы евро

EUR/JPY Japan 112.29-34 111.78-85 +0.45 112.46 111.72 +12.81
EUR/GBP U.K. 0.8176-79 0.8170-73 +0.07 0.8179 0.8168 -3.30
EUR/CHF Switzerland 1.2072-76 1.2073-80 -0.02 1.2078 1.2072 -0.80
EUR/CAD Canada 1.3063-72 1.3083-92 -0.15 1.3088 1.3062 -1.24
EUR/AUD Australia 1.2710-18 1.2716-27 -0.06 1.2725 1.2704 +0.14
EUR/DKK Denmark 7.4591-642 7.4588-638 +0.00 7.4643 7.4592 +0.35
EUR/NOK Norway 7.3770-890 7.3840-965 -0.10 7.3910 7.3796 -4.68
EUR/SEK Sweden 8.6190-296 8.6252-365 -0.08 8.6404 8.6230 -3.28
EUR/CZK Czech Rep. 25.095-145 25.067-168 +0.01 25.129 25.130 -1.86
EUR/HUF Hungary 291.71-3.86 291.68-3.65 +0.04 292.83 292.50 -7.08
EUR/PLN Poland 4.0731-872 4.0810-930 -0.17 4.0857 4.0792 -8.67

Курсы иены

AUD/JPY Australia 88.32-36 87.84-95 +0.51 88.44 87.84 +12.94
GBP/JPY U.K. 137.33-39 136.77-87 +0.40 137.64 136.73 +14.90
CAD/JPY Canada 85.92-99 85.38-47 +0.62 86.05 85.40 +14.10
NZD/JPY New Zealand 69.96-70.02 69.63-72 +0.45 70.21 69.67 +17.02

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 19.039-74 19.015-88 +0.03 19.058 19.066 -3.52
USD/HUF Hungary 221.32-2.90 221.44-2.62 +0.04 222.05 221.92 -8.65
USD/DKK Denmark 5.6594-620 5.6584-607 +0.02 5.6646 5.6572 -1.33
USD/NOK Norway 5.5971-6050 5.6007-83 -0.06 5.6059 5.5970 -6.28
USD/PLZ Poland 3.0904-1004 3.0943-1026 -0.10 3.0989 3.0942 -10.20
USD/RUB Москва 30.645-84 30.570-606 +0.25 30.710 30.606 -4.62
USD/SEK Sweden 6.5394-460 6.5447-519 -0.09 6.5531 6.5410 -4.90
USD/ZAR S. Africa 8.5803-938 8.5657-926 +0.09 8.5891 8.5650 +6.18

USD/CNY Китай 6.2359-80 6.2341-62 +0.03 6.2359 6.2362 -1.30
USD/HKD Гонконг 7.7502-08 7.7503-10 0.00 7.7509 7.7504 -0.21
USD/MYR Malaysia 3.0670-732 3.0618-80 +0.17 3.0671 3.0666 -3.38
USD/INR India 55.008-23 55.008-23 0.00 55.008 55.023 +3.75
USD/IDR Indonesia 9676-733 9631-88 +0.47 9700 9683 +7.44
USD/PHP Philippines 41.039-268 41.024-252 +0.04 41.059 41.150 -6.15
USD/SGD Сингапур 1.2229-36 1.2208-18 +0.16 1.2234 1.2216 -5.65
USD/KRW S. Korea 1072.99-5.20 1072.59-4.80 +0.04 1073.39 1074.10 -7.45
USD/TWD Taiwan 29.009-70 29.049-110 -0.14 29.039 29.070 -4.05
USD/THB Thailand 30.614-68 30.594-648 +0.07 30.623 30.628 -3.03
USD/VND Vietnam 20604-1221 20601-1217 +0.02 20604 21221 -0.59

USD/BRR Brazil 2.0785-816 2.0859-90 -0.35 2.0867 2.0800 +11.49
USD/MXN Mexico 12.9659-752 12.9778-03 -0.17 12.9899 12.9710 -6.99
USD/ARS Argentina 4.8997-9066 4.8991-9060 +0.01 4.9011 4.9048 +13.79

.

(Конец) Dow Jones Newswires
0

danmik56 прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 06:35

1.3257
0

supertrader прокомментировалКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 03:41

1.3105
0

ira прокомментировалаКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 02:19

1,3118
0

wladimir77 комментируетКонкурс "Прорицатель" с 24 по 28 декабря 26 декабря 2012 в 01:33

1.3087
0

Roy Gerd прокомментировалrobo 1.jpg 26 декабря 2012 в 01:18

МММ,так вот ты какая Танюшка, просто прелесть!!! Улыбка прям цепляет, однозначно заслуживаешь +1 голос и +1 к Карме =)))
+5