Межбанковские валютные курсы
Опубликовано: 4338 дней назад (20 декабря 2012)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 20 декабря 2012
|
0 Голосов: 0 |
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 84.21-24 84.38-42 -0.21 84.45 83.96 +9.50
EUR/USD Евро 1.3216-20 1.3225-29 -0.07 1.3229 1.3190 +1.99
GBP/USD U.K. 1.6253-56 1.6244-48 +0.05 1.6259 1.6240 +4.59
USD/CHF Switzerland 0.9133-38 0.9131-36 +0.02 0.9153 0.9128 -2.53
USD/CAD Canada 0.9887-92 0.9885-90 +0.02 0.9891 0.9886 -3.14
AUD/USD Australia 1.0472-76 1.0479-83 -0.07 1.0480 1.0466 +2.60
NZD/USD New Zealand 0.8347-52 0.8338-44 +0.10 0.8358 0.8332 +7.37
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.33-36 111.61-66 -0.26 111.66 110.84 +11.84
EUR/GBP U.K. 0.8130-33 0.8140-43 -0.13 0.8142 0.8119 -3.84
EUR/CHF Switzerland 1.2074-78 1.2079-83 -0.04 1.2080 1.2072 -0.79
EUR/CAD Canada 1.3069-78 1.3074-82 -0.03 1.3081 1.3048 -1.20
EUR/AUD Australia 1.2616-24 1.2615-23 +0.01 1.2636 1.2592 -0.60
EUR/DKK Denmark 7.4587-638 7.4592-627 +0.00 7.4657 7.4568 +0.35
EUR/NOK Norway 7.3703-74 7.3636-730 +0.08 7.3738 7.3628 -4.80
EUR/SEK Sweden 8.6614-90 8.6581-680 +0.02 8.6754 8.6570 -2.82
EUR/CZK Czech Rep. 25.151-92 25.146-200 -0.01 25.184 25.175 -1.66
EUR/HUF Hungary 286.39-84 286.33-97 -0.01 286.80 286.70 -9.04
EUR/PLN Poland 4.0757-812 4.0696-766 +0.13 4.0827 4.0742 -8.71
Курсы иены
AUD/JPY Australia 88.20-26 88.42-52 -0.27 88.50 87.94 +12.80
GBP/JPY U.K. 136.87-94 137.07-17 -0.16 137.19 136.35 +14.52
CAD/JPY Canada 85.13-20 85.32-40 -0.23 85.39 84.90 +13.05
NZD/JPY New Zealand 70.29-36 70.36-44 -0.11 70.47 69.97 +17.58
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.028-56 19.012-52 +0.05 19.073 19.036 -3.59
USD/HUF Hungary 216.68-98 216.48-94 +0.06 217.21 216.76 -10.82
USD/DKK Denmark 5.6432-58 5.6398-415 +0.07 5.6565 5.6398 -1.62
USD/NOK Norway 5.5763-804 5.5674-738 +0.14 5.5840 5.5700 -6.66
USD/PLZ Poland 3.0837-72 3.0769-818 +0.20 3.0907 3.0810 -10.49
USD/RUB Москва 30.765-88 30.744-81 +0.05 30.798 30.744 -4.27
USD/SEK Sweden 6.5533-76 6.5463-529 +0.09 6.5707 6.5486 -4.72
USD/ZAR S. Africa 8.4976-5032 8.4782-893 +0.20 8.4987 8.4874 +5.11
USD/CNY Китай 6.2327-50 6.2317-38 +0.02 6.2335 6.2314 -1.35
USD/HKD Гонконг 7.7498-504 7.7498-504 +0.00 7.7500 7.7502 -0.22
USD/MYR Malaysia 3.0576-638 3.0508-70 +0.22 3.0613 3.0558 -3.67
USD/INR India 54.473-88 54.678-93 -0.37 54.548 54.488 +2.74
USD/IDR Indonesia 9632-89 9622-79 +0.11 9635 9675 +6.95
USD/PHP Philippines 40.946-1.174 40.886-1.114 +0.15 40.975 41.088 -6.36
USD/SGD Сингапур 1.2199-206 1.2182-89 +0.14 1.2204 1.2188 -5.88
USD/KRW S. Korea 1072.39-4.60 1071.49-3.70 +0.08 1072.49 1073.20 -7.50
USD/TWD Taiwan 29.019-80 29.019-80 0.00 29.029 29.070 -4.01
USD/THB Thailand 30.622-76 30.578-632 +0.14 30.622 30.600 -3.01
USD/VND Vietnam 20655-1271 20795-890 +0.58 20655 21271 -0.35
USD/BRR Brazil 2.0695-726 2.0703-36 -0.04 2.0711 2.0718 +11.01
USD/MXN Mexico 12.7788-852 12.7617-716 +0.12 12.7835 12.7630 -8.35
USD/ARS Argentina 4.8941-9010 4.8931-9000 +0.02 4.8945 4.8970 +13.66
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 84.21-24 84.38-42 -0.21 84.45 83.96 +9.50
EUR/USD Евро 1.3216-20 1.3225-29 -0.07 1.3229 1.3190 +1.99
GBP/USD U.K. 1.6253-56 1.6244-48 +0.05 1.6259 1.6240 +4.59
USD/CHF Switzerland 0.9133-38 0.9131-36 +0.02 0.9153 0.9128 -2.53
USD/CAD Canada 0.9887-92 0.9885-90 +0.02 0.9891 0.9886 -3.14
AUD/USD Australia 1.0472-76 1.0479-83 -0.07 1.0480 1.0466 +2.60
NZD/USD New Zealand 0.8347-52 0.8338-44 +0.10 0.8358 0.8332 +7.37
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.33-36 111.61-66 -0.26 111.66 110.84 +11.84
EUR/GBP U.K. 0.8130-33 0.8140-43 -0.13 0.8142 0.8119 -3.84
EUR/CHF Switzerland 1.2074-78 1.2079-83 -0.04 1.2080 1.2072 -0.79
EUR/CAD Canada 1.3069-78 1.3074-82 -0.03 1.3081 1.3048 -1.20
EUR/AUD Australia 1.2616-24 1.2615-23 +0.01 1.2636 1.2592 -0.60
EUR/DKK Denmark 7.4587-638 7.4592-627 +0.00 7.4657 7.4568 +0.35
EUR/NOK Norway 7.3703-74 7.3636-730 +0.08 7.3738 7.3628 -4.80
EUR/SEK Sweden 8.6614-90 8.6581-680 +0.02 8.6754 8.6570 -2.82
EUR/CZK Czech Rep. 25.151-92 25.146-200 -0.01 25.184 25.175 -1.66
EUR/HUF Hungary 286.39-84 286.33-97 -0.01 286.80 286.70 -9.04
EUR/PLN Poland 4.0757-812 4.0696-766 +0.13 4.0827 4.0742 -8.71
Курсы иены
AUD/JPY Australia 88.20-26 88.42-52 -0.27 88.50 87.94 +12.80
GBP/JPY U.K. 136.87-94 137.07-17 -0.16 137.19 136.35 +14.52
CAD/JPY Canada 85.13-20 85.32-40 -0.23 85.39 84.90 +13.05
NZD/JPY New Zealand 70.29-36 70.36-44 -0.11 70.47 69.97 +17.58
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.028-56 19.012-52 +0.05 19.073 19.036 -3.59
USD/HUF Hungary 216.68-98 216.48-94 +0.06 217.21 216.76 -10.82
USD/DKK Denmark 5.6432-58 5.6398-415 +0.07 5.6565 5.6398 -1.62
USD/NOK Norway 5.5763-804 5.5674-738 +0.14 5.5840 5.5700 -6.66
USD/PLZ Poland 3.0837-72 3.0769-818 +0.20 3.0907 3.0810 -10.49
USD/RUB Москва 30.765-88 30.744-81 +0.05 30.798 30.744 -4.27
USD/SEK Sweden 6.5533-76 6.5463-529 +0.09 6.5707 6.5486 -4.72
USD/ZAR S. Africa 8.4976-5032 8.4782-893 +0.20 8.4987 8.4874 +5.11
USD/CNY Китай 6.2327-50 6.2317-38 +0.02 6.2335 6.2314 -1.35
USD/HKD Гонконг 7.7498-504 7.7498-504 +0.00 7.7500 7.7502 -0.22
USD/MYR Malaysia 3.0576-638 3.0508-70 +0.22 3.0613 3.0558 -3.67
USD/INR India 54.473-88 54.678-93 -0.37 54.548 54.488 +2.74
USD/IDR Indonesia 9632-89 9622-79 +0.11 9635 9675 +6.95
USD/PHP Philippines 40.946-1.174 40.886-1.114 +0.15 40.975 41.088 -6.36
USD/SGD Сингапур 1.2199-206 1.2182-89 +0.14 1.2204 1.2188 -5.88
USD/KRW S. Korea 1072.39-4.60 1071.49-3.70 +0.08 1072.49 1073.20 -7.50
USD/TWD Taiwan 29.019-80 29.019-80 0.00 29.029 29.070 -4.01
USD/THB Thailand 30.622-76 30.578-632 +0.14 30.622 30.600 -3.01
USD/VND Vietnam 20655-1271 20795-890 +0.58 20655 21271 -0.35
USD/BRR Brazil 2.0695-726 2.0703-36 -0.04 2.0711 2.0718 +11.01
USD/MXN Mexico 12.7788-852 12.7617-716 +0.12 12.7835 12.7630 -8.35
USD/ARS Argentina 4.8941-9010 4.8931-9000 +0.02 4.8945 4.8970 +13.66
.
(Конец) Dow Jones Newswires
# 11 января 2013 в 22:49 0 |