Межбанковские валютные курсы
Опубликовано: 4360 дней назад (19 декабря 2012)
Блог: Информация по рынкам
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 19 декабря 2012
|
0 Голосов: 0 |
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 84.28-32 84.19-22 +0.12 84.43 84.18 +9.60
EUR/USD Евро 1.3243-46 1.3227-31 +0.12 1.3247 1.3224 +2.19
GBP/USD U.K. 1.6259-64 1.6250-54 +0.06 1.6262 1.6248 +4.63
USD/CHF Switzerland 0.9120-24 0.9128-32 -0.09 0.9137 0.9122 -2.67
USD/CAD Canada 0.9863-68 0.9855-59 +0.09 0.9865 0.9856 -3.37
AUD/USD Australia 1.0513-18 1.0533-37 -0.19 1.0533 1.0506 +3.01
NZD/USD New Zealand 0.8383-88 0.8412-18 -0.35 0.8420 0.8380 +7.84
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.60-64 111.36-41 +0.21 111.69 111.34 +12.11
EUR/GBP U.K. 0.8142-45 0.8138-41 +0.05 0.8147 0.8136 -3.70
EUR/CHF Switzerland 1.2076-80 1.2075-79 +0.01 1.2084 1.2074 -0.77
EUR/CAD Canada 1.3062-70 1.3036-43 +0.20 1.3067 1.3036 -1.26
EUR/AUD Australia 1.2591-98 1.2554-61 +0.30 1.2597 1.2558 -0.80
EUR/DKK Denmark 7.4580-624 7.4578-615 +0.01 7.4610 7.4584 +0.33
EUR/NOK Norway 7.4030-108 7.4001-70 +0.05 7.4068 7.3958 -4.37
EUR/SEK Sweden 8.7314-84 8.7310-90 0.00 8.7378 8.7332 -2.04
EUR/CZK Czech Rep. 25.147-233 25.161-226 -0.01 25.186 25.192 -1.58
EUR/HUF Hungary 287.16-60 287.20-88 -0.06 287.36 287.50 -8.80
EUR/PLN Poland 4.0660-744 4.0709-72 -0.10 4.0843 4.0704 -8.89
Курсы иены
AUD/JPY Australia 88.61-68 88.68-74 -0.07 88.76 88.60 +13.33
GBP/JPY U.K. 137.03-14 136.80-89 +0.18 137.21 136.81 +14.67
CAD/JPY Canada 85.41-49 85.39-46 +0.03 85.60 85.40 +13.43
NZD/JPY New Zealand 70.65-73 70.82-89 -0.23 70.91 70.67 +18.19
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.989-9.052 19.021-69 -0.13 19.044 19.030 -3.70
USD/HUF Hungary 216.84-7.14 217.12-61 -0.17 217.23 217.08 -10.75
USD/DKK Denmark 5.6316-42 5.6381-400 -0.11 5.6412 5.6312 -1.82
USD/NOK Norway 5.5901-52 5.5945-88 -0.07 5.6002 5.5902 -6.42
USD/PLZ Poland 3.0703-62 3.0776-820 -0.21 3.0863 3.0734 -10.84
USD/RUB Москва 30.721-46 30.721-65 -0.03 30.748 30.732 -4.41
USD/SEK Sweden 6.5933-76 6.6006-56 -0.12 6.6062 6.5954 -4.14
USD/ZAR S. Africa 8.4457-550 8.4465-573 -0.02 8.4542 8.4476 +4.49
USD/CNY Китай 6.2299-320 6.2353-74 -0.09 6.2365 6.2316 -1.39
USD/HKD Гонконг 7.7498-504 7.7498-503 +0.00 7.7501 7.7500 -0.22
USD/MYR Malaysia 3.0464-526 3.0531-92 -0.22 3.0536 3.0500 -4.03
USD/INR India 54.733-48 54.928-43 -0.35 54.938 54.748 +3.24
USD/IDR Indonesia 9622-78 9616-73 +0.06 9622 9669 +6.83
USD/PHP Philippines 40.967-1.194 40.964-1.192 +0.01 40.999 41.130 -6.31
USD/SGD Сингапур 1.2185-92 1.2167-75 +0.14 1.2195 1.2172 -5.99
USD/KRW S. Korea 1072.09-4.40 1071.79-4.00 +0.03 1072.19 1073.50 -7.53
USD/TWD Taiwan 28.999-9.060 28.999-9.060 0.00 29.019 29.040 -4.08
USD/THB Thailand 30.559-622 30.541-604 +0.06 30.580 30.588 -3.19
USD/VND Vietnam 20455-1070 20805-905 -0.44 20810 20890 -1.31
USD/BRR Brazil 2.0905-36 2.0885-916 +0.10 2.0905 2.0910 +12.14
USD/MXN Mexico 12.7192-260 12.7125-222 +0.04 12.7243 12.7204 -8.77
USD/ARS Argentina 4.8843-912 4.8847-916 -0.01 4.8864 4.8900 +13.43
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 84.28-32 84.19-22 +0.12 84.43 84.18 +9.60
EUR/USD Евро 1.3243-46 1.3227-31 +0.12 1.3247 1.3224 +2.19
GBP/USD U.K. 1.6259-64 1.6250-54 +0.06 1.6262 1.6248 +4.63
USD/CHF Switzerland 0.9120-24 0.9128-32 -0.09 0.9137 0.9122 -2.67
USD/CAD Canada 0.9863-68 0.9855-59 +0.09 0.9865 0.9856 -3.37
AUD/USD Australia 1.0513-18 1.0533-37 -0.19 1.0533 1.0506 +3.01
NZD/USD New Zealand 0.8383-88 0.8412-18 -0.35 0.8420 0.8380 +7.84
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.60-64 111.36-41 +0.21 111.69 111.34 +12.11
EUR/GBP U.K. 0.8142-45 0.8138-41 +0.05 0.8147 0.8136 -3.70
EUR/CHF Switzerland 1.2076-80 1.2075-79 +0.01 1.2084 1.2074 -0.77
EUR/CAD Canada 1.3062-70 1.3036-43 +0.20 1.3067 1.3036 -1.26
EUR/AUD Australia 1.2591-98 1.2554-61 +0.30 1.2597 1.2558 -0.80
EUR/DKK Denmark 7.4580-624 7.4578-615 +0.01 7.4610 7.4584 +0.33
EUR/NOK Norway 7.4030-108 7.4001-70 +0.05 7.4068 7.3958 -4.37
EUR/SEK Sweden 8.7314-84 8.7310-90 0.00 8.7378 8.7332 -2.04
EUR/CZK Czech Rep. 25.147-233 25.161-226 -0.01 25.186 25.192 -1.58
EUR/HUF Hungary 287.16-60 287.20-88 -0.06 287.36 287.50 -8.80
EUR/PLN Poland 4.0660-744 4.0709-72 -0.10 4.0843 4.0704 -8.89
Курсы иены
AUD/JPY Australia 88.61-68 88.68-74 -0.07 88.76 88.60 +13.33
GBP/JPY U.K. 137.03-14 136.80-89 +0.18 137.21 136.81 +14.67
CAD/JPY Canada 85.41-49 85.39-46 +0.03 85.60 85.40 +13.43
NZD/JPY New Zealand 70.65-73 70.82-89 -0.23 70.91 70.67 +18.19
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 18.989-9.052 19.021-69 -0.13 19.044 19.030 -3.70
USD/HUF Hungary 216.84-7.14 217.12-61 -0.17 217.23 217.08 -10.75
USD/DKK Denmark 5.6316-42 5.6381-400 -0.11 5.6412 5.6312 -1.82
USD/NOK Norway 5.5901-52 5.5945-88 -0.07 5.6002 5.5902 -6.42
USD/PLZ Poland 3.0703-62 3.0776-820 -0.21 3.0863 3.0734 -10.84
USD/RUB Москва 30.721-46 30.721-65 -0.03 30.748 30.732 -4.41
USD/SEK Sweden 6.5933-76 6.6006-56 -0.12 6.6062 6.5954 -4.14
USD/ZAR S. Africa 8.4457-550 8.4465-573 -0.02 8.4542 8.4476 +4.49
USD/CNY Китай 6.2299-320 6.2353-74 -0.09 6.2365 6.2316 -1.39
USD/HKD Гонконг 7.7498-504 7.7498-503 +0.00 7.7501 7.7500 -0.22
USD/MYR Malaysia 3.0464-526 3.0531-92 -0.22 3.0536 3.0500 -4.03
USD/INR India 54.733-48 54.928-43 -0.35 54.938 54.748 +3.24
USD/IDR Indonesia 9622-78 9616-73 +0.06 9622 9669 +6.83
USD/PHP Philippines 40.967-1.194 40.964-1.192 +0.01 40.999 41.130 -6.31
USD/SGD Сингапур 1.2185-92 1.2167-75 +0.14 1.2195 1.2172 -5.99
USD/KRW S. Korea 1072.09-4.40 1071.79-4.00 +0.03 1072.19 1073.50 -7.53
USD/TWD Taiwan 28.999-9.060 28.999-9.060 0.00 29.019 29.040 -4.08
USD/THB Thailand 30.559-622 30.541-604 +0.06 30.580 30.588 -3.19
USD/VND Vietnam 20455-1070 20805-905 -0.44 20810 20890 -1.31
USD/BRR Brazil 2.0905-36 2.0885-916 +0.10 2.0905 2.0910 +12.14
USD/MXN Mexico 12.7192-260 12.7125-222 +0.04 12.7243 12.7204 -8.77
USD/ARS Argentina 4.8843-912 4.8847-916 -0.01 4.8864 4.8900 +13.43
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Нет комментариев. Ваш будет первым!