Получить 100$ на счет бесплатно!!

 

 

 

 

Фондовые индексы на 24.12.2012

Автор:
Опубликовано: 4172 дня назад (24 декабря 2012)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 24 декабря 2012
0
Голосов: 0
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13190.84 -120.88 -0.91 +7.97 Закр.
Nasdaq 3021.01 -29.38 -0.96 +15.96 Закр.
NYSE Comp 8443.16 -73.27 -0.86 +12.92 Закр.
S&P 500 1430.15 -13.54 -0.94 +13.72 Закр.
Russell 2000 847.92 -4.57 -0.54 +14.44 Закр.
DJ TSM 14867.68 -135.05 -0.90 +14.20 Закр.
Торонто S&P/TSX 12385.70 -3.01 -0.02 +3.60 Закр.
Лондон FTSE 100 5939.99 -18.35 -0.31 +6.60 Закр.
FTSE 250 12362.38 -60.39 -0.49 +22.36 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7636.23 -35.87 -0.47 +29.46 Закр.
Париж CAC40 3661.40 -5.33 -0.15 +15.87 Закр.
Токио Nikkei Stock 9940.06 -99.27 -0.99 +17.56 Закр.
Nikkei 300 168.70 -1.38 -0.81 +14.67 Закр.
Гонконг Hang Seng 22543.41 37.12 0.16 +22.29 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4635.90 12.30 0.27 +14.28 Внутридн.
All Ord 4646.40 11.20 0.24 +13.02 Внутридн.

Евроpe STOXX 600 280.95 -0.86 -0.31 +14.89 Закр.
STOXX 50 2591.06 -4.33 -0.17 +9.35 Закр.
ЕвроSTOXX50 2651.09 -7.21 -0.27 +14.44 Закр.
Амстердам AEX 344.12 -2.48 -0.72 +10.13 Закр.
Афины ASE 896.88 16.18 1.84 +31.81 Закр.
Брюссель BEL-20 2485.06 -7.14 -0.29 +19.28 Закр.
Копенгаген OMXC20 496.97 1.25 0.25 +27.45 Закр.
Дублин ISEQ 3388.39 -8.02 -0.24 +16.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5857.60 -35.82 -0.61 +9.38 Закр.
Стамбул IMKB-100 76684.74 -129.69 -0.17 +49.58 Закр.
Йоханесбур Все акции 39124.58 -96.38 -0.25 +22.32 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2337.41 -20.51 -0.87 +7.84 Закр.
Мадрид IBEX 35 8291.00 26.80 0.32 -3.21 Закр.
Милан FTSE MIB 16333.95 -65.41 -0.40 +8.25 Закр.
FTSE Italia 17235.71 -63.96 -0.37 +8.74 Закр.
Осло OBX Stock 414.81 1.75 0.42 +16.00 Закр.
Все акции 494.90 2.68 0.54 +11.85 Закр.
Прага PX 1036.38 2.59 0.25 +13.75 Закр.
Москва RTS 1512.18 -16.71 -1.09 +9.43 Закр.
Вена ATX 2404.37 -7.40 -0.31 +27.10 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6889.54 -23.25 -0.34 +16.06 Закр.

DJ Тих.ок. Паназиатский 132.04 -0.05 -0.04 +12.14 Внутридн.
Бангкок SET 1372.96 -0.42 -0.03 +33.91 Внутридн.
Мумбаи Sensitive 19242.00 -211.92 -1.09 +24.50 Закр.
Джакарта JSX Comp 4250.21 -4.60 -0.11 +11.20 Закр.
Куала-Лум. Composite 1670.77 11.92 0.72 +9.15 Внутридн.
Манила PSE 5823.94 26.20 0.45 +33.21 Закр.
Эр-Рияд TASI 6888.59 30.35 0.44 +7.33 Закр.
Сеул Kospi 1983.67 3.25 0.16 +8.65 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 19713.08 146.24 0.75 +1.29 Внутридн.
Шанхай Composite 2168.66 15.35 0.71 -1.40 Внутридн.
Акции А 2270.96 16.13 0.72 -1.44 Внутридн.
Акции Б 231.59 0.52 0.22 +7.58 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 873.82 7.50 0.87 -3.65 Внутридн.
Акции Б 650.95 3.20 0.49 +14.80 Внутридн.
Сингапур Straits T 3163.06 -0.50 -0.02 +19.53 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 7543.90 3.76 0.05 +6.67 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 4057.82 3.08 0.08 +23.91 Внутридн.

Буэнос-Айр MERVAL 2786.40 -73.68 -2.58 +13.15 Закр.
Каракас Общий 465396.13 53.26 0.01 +297.65 Закр.
Мехико IPC 43621.62 -16.06 -0.04 +17.65 Закр.
Сантьяго IPSA 3707.64 0.62 0.02 -11.25 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 61007.03 -269.09 -0.44 +7.49 Закр.


Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.

Source: SIX Financial Information

(Конец) Dow Jones Newswires
Новости из Великобритании | Заметка по финансовым рынкам
0 # 26 декабря 2012 в 07:40 0
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек


USD/JPY Japan 85.20-22 84.78-83 +0.48 85.36 84.78 +10.78
EUR/USD Евро 1.3180-84 1.3181-85 -0.01 1.3189 1.3172 +1.71
GBP/USD U.K. 1.6118-22 1.6131-35 -0.08 1.6136 1.6120 +3.72
USD/CHF Switzerland 0.9157-62 0.9155-64 0.00 0.9167 0.9156 -2.27
USD/CAD Canada 0.9911-16 0.9925-29 -0.13 0.9929 0.9908 -2.90
AUD/USD Australia 1.0366-70 1.0359-66 +0.05 1.0378 1.0356 +1.56
NZD/USD New Zealand 0.8211-16 0.8212-19 -0.02 0.8240 0.8212 +5.62

Курсы евро

EUR/JPY Japan 112.29-34 111.78-85 +0.45 112.46 111.72 +12.81
EUR/GBP U.K. 0.8176-79 0.8170-73 +0.07 0.8179 0.8168 -3.30
EUR/CHF Switzerland 1.2072-76 1.2073-80 -0.02 1.2078 1.2072 -0.80
EUR/CAD Canada 1.3063-72 1.3083-92 -0.15 1.3088 1.3062 -1.24
EUR/AUD Australia 1.2710-18 1.2716-27 -0.06 1.2725 1.2704 +0.14
EUR/DKK Denmark 7.4591-642 7.4588-638 +0.00 7.4643 7.4592 +0.35
EUR/NOK Norway 7.3770-890 7.3840-965 -0.10 7.3910 7.3796 -4.68
EUR/SEK Sweden 8.6190-296 8.6252-365 -0.08 8.6404 8.6230 -3.28
EUR/CZK Czech Rep. 25.095-145 25.067-168 +0.01 25.129 25.130 -1.86
EUR/HUF Hungary 291.71-3.86 291.68-3.65 +0.04 292.83 292.50 -7.08
EUR/PLN Poland 4.0731-872 4.0810-930 -0.17 4.0857 4.0792 -8.67

Курсы иены

AUD/JPY Australia 88.32-36 87.84-95 +0.51 88.44 87.84 +12.94
GBP/JPY U.K. 137.33-39 136.77-87 +0.40 137.64 136.73 +14.90
CAD/JPY Canada 85.92-99 85.38-47 +0.62 86.05 85.40 +14.10
NZD/JPY New Zealand 69.96-70.02 69.63-72 +0.45 70.21 69.67 +17.02

Другие курсы доллара

USD/CZK Czech Rep. 19.039-74 19.015-88 +0.03 19.058 19.066 -3.52
USD/HUF Hungary 221.32-2.90 221.44-2.62 +0.04 222.05 221.92 -8.65
USD/DKK Denmark 5.6594-620 5.6584-607 +0.02 5.6646 5.6572 -1.33
USD/NOK Norway 5.5971-6050 5.6007-83 -0.06 5.6059 5.5970 -6.28
USD/PLZ Poland 3.0904-1004 3.0943-1026 -0.10 3.0989 3.0942 -10.20
USD/RUB Москва 30.645-84 30.570-606 +0.25 30.710 30.606 -4.62
USD/SEK Sweden 6.5394-460 6.5447-519 -0.09 6.5531 6.5410 -4.90
USD/ZAR S. Africa 8.5803-938 8.5657-926 +0.09 8.5891 8.5650 +6.18

USD/CNY Китай 6.2359-80 6.2341-62 +0.03 6.2359 6.2362 -1.30
USD/HKD Гонконг 7.7502-08 7.7503-10 0.00 7.7509 7.7504 -0.21
USD/MYR Malaysia 3.0670-732 3.0618-80 +0.17 3.0671 3.0666 -3.38
USD/INR India 55.008-23 55.008-23 0.00 55.008 55.023 +3.75
USD/IDR Indonesia 9676-733 9631-88 +0.47 9700 9683 +7.44
USD/PHP Philippines 41.039-268 41.024-252 +0.04 41.059 41.150 -6.15
USD/SGD Сингапур 1.2229-36 1.2208-18 +0.16 1.2234 1.2216 -5.65
USD/KRW S. Korea 1072.99-5.20 1072.59-4.80 +0.04 1073.39 1074.10 -7.45
USD/TWD Taiwan 29.009-70 29.049-110 -0.14 29.039 29.070 -4.05
USD/THB Thailand 30.614-68 30.594-648 +0.07 30.623 30.628 -3.03
USD/VND Vietnam 20604-1221 20601-1217 +0.02 20604 21221 -0.59

USD/BRR Brazil 2.0785-816 2.0859-90 -0.35 2.0867 2.0800 +11.49
USD/MXN Mexico 12.9659-752 12.9778-03 -0.17 12.9899 12.9710 -6.99
USD/ARS Argentina 4.8997-9066 4.8991-9060 +0.01 4.9011 4.9048 +13.79

.

(Конец) Dow Jones Newswires

← Назад