Фондовые индексы на 24.12.2012
Опубликовано: 4359 дней назад (24 декабря 2012)
Блог: Информация по рынкам
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 24 декабря 2012
|
0 Голосов: 0 |
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 13190.84 -120.88 -0.91 +7.97 Закр.
Nasdaq 3021.01 -29.38 -0.96 +15.96 Закр.
NYSE Comp 8443.16 -73.27 -0.86 +12.92 Закр.
S&P 500 1430.15 -13.54 -0.94 +13.72 Закр.
Russell 2000 847.92 -4.57 -0.54 +14.44 Закр.
DJ TSM 14867.68 -135.05 -0.90 +14.20 Закр.
Торонто S&P/TSX 12385.70 -3.01 -0.02 +3.60 Закр.
Лондон FTSE 100 5939.99 -18.35 -0.31 +6.60 Закр.
FTSE 250 12362.38 -60.39 -0.49 +22.36 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7636.23 -35.87 -0.47 +29.46 Закр.
Париж CAC40 3661.40 -5.33 -0.15 +15.87 Закр.
Токио Nikkei Stock 9940.06 -99.27 -0.99 +17.56 Закр.
Nikkei 300 168.70 -1.38 -0.81 +14.67 Закр.
Гонконг Hang Seng 22543.41 37.12 0.16 +22.29 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4635.90 12.30 0.27 +14.28 Внутридн.
All Ord 4646.40 11.20 0.24 +13.02 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.95 -0.86 -0.31 +14.89 Закр.
STOXX 50 2591.06 -4.33 -0.17 +9.35 Закр.
ЕвроSTOXX50 2651.09 -7.21 -0.27 +14.44 Закр.
Амстердам AEX 344.12 -2.48 -0.72 +10.13 Закр.
Афины ASE 896.88 16.18 1.84 +31.81 Закр.
Брюссель BEL-20 2485.06 -7.14 -0.29 +19.28 Закр.
Копенгаген OMXC20 496.97 1.25 0.25 +27.45 Закр.
Дублин ISEQ 3388.39 -8.02 -0.24 +16.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5857.60 -35.82 -0.61 +9.38 Закр.
Стамбул IMKB-100 76684.74 -129.69 -0.17 +49.58 Закр.
Йоханесбур Все акции 39124.58 -96.38 -0.25 +22.32 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2337.41 -20.51 -0.87 +7.84 Закр.
Мадрид IBEX 35 8291.00 26.80 0.32 -3.21 Закр.
Милан FTSE MIB 16333.95 -65.41 -0.40 +8.25 Закр.
FTSE Italia 17235.71 -63.96 -0.37 +8.74 Закр.
Осло OBX Stock 414.81 1.75 0.42 +16.00 Закр.
Все акции 494.90 2.68 0.54 +11.85 Закр.
Прага PX 1036.38 2.59 0.25 +13.75 Закр.
Москва RTS 1512.18 -16.71 -1.09 +9.43 Закр.
Вена ATX 2404.37 -7.40 -0.31 +27.10 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6889.54 -23.25 -0.34 +16.06 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 132.04 -0.05 -0.04 +12.14 Внутридн.
Бангкок SET 1372.96 -0.42 -0.03 +33.91 Внутридн.
Мумбаи Sensitive 19242.00 -211.92 -1.09 +24.50 Закр.
Джакарта JSX Comp 4250.21 -4.60 -0.11 +11.20 Закр.
Куала-Лум. Composite 1670.77 11.92 0.72 +9.15 Внутридн.
Манила PSE 5823.94 26.20 0.45 +33.21 Закр.
Эр-Рияд TASI 6888.59 30.35 0.44 +7.33 Закр.
Сеул Kospi 1983.67 3.25 0.16 +8.65 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 19713.08 146.24 0.75 +1.29 Внутридн.
Шанхай Composite 2168.66 15.35 0.71 -1.40 Внутридн.
Акции А 2270.96 16.13 0.72 -1.44 Внутридн.
Акции Б 231.59 0.52 0.22 +7.58 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 873.82 7.50 0.87 -3.65 Внутридн.
Акции Б 650.95 3.20 0.49 +14.80 Внутридн.
Сингапур Straits T 3163.06 -0.50 -0.02 +19.53 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 7543.90 3.76 0.05 +6.67 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 4057.82 3.08 0.08 +23.91 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2786.40 -73.68 -2.58 +13.15 Закр.
Каракас Общий 465396.13 53.26 0.01 +297.65 Закр.
Мехико IPC 43621.62 -16.06 -0.04 +17.65 Закр.
Сантьяго IPSA 3707.64 0.62 0.02 -11.25 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 61007.03 -269.09 -0.44 +7.49 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Financial Information
(Конец) Dow Jones Newswires
Нью-Йорк DJ Indus 13190.84 -120.88 -0.91 +7.97 Закр.
Nasdaq 3021.01 -29.38 -0.96 +15.96 Закр.
NYSE Comp 8443.16 -73.27 -0.86 +12.92 Закр.
S&P 500 1430.15 -13.54 -0.94 +13.72 Закр.
Russell 2000 847.92 -4.57 -0.54 +14.44 Закр.
DJ TSM 14867.68 -135.05 -0.90 +14.20 Закр.
Торонто S&P/TSX 12385.70 -3.01 -0.02 +3.60 Закр.
Лондон FTSE 100 5939.99 -18.35 -0.31 +6.60 Закр.
FTSE 250 12362.38 -60.39 -0.49 +22.36 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7636.23 -35.87 -0.47 +29.46 Закр.
Париж CAC40 3661.40 -5.33 -0.15 +15.87 Закр.
Токио Nikkei Stock 9940.06 -99.27 -0.99 +17.56 Закр.
Nikkei 300 168.70 -1.38 -0.81 +14.67 Закр.
Гонконг Hang Seng 22543.41 37.12 0.16 +22.29 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4635.90 12.30 0.27 +14.28 Внутридн.
All Ord 4646.40 11.20 0.24 +13.02 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.95 -0.86 -0.31 +14.89 Закр.
STOXX 50 2591.06 -4.33 -0.17 +9.35 Закр.
ЕвроSTOXX50 2651.09 -7.21 -0.27 +14.44 Закр.
Амстердам AEX 344.12 -2.48 -0.72 +10.13 Закр.
Афины ASE 896.88 16.18 1.84 +31.81 Закр.
Брюссель BEL-20 2485.06 -7.14 -0.29 +19.28 Закр.
Копенгаген OMXC20 496.97 1.25 0.25 +27.45 Закр.
Дублин ISEQ 3388.39 -8.02 -0.24 +16.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5857.60 -35.82 -0.61 +9.38 Закр.
Стамбул IMKB-100 76684.74 -129.69 -0.17 +49.58 Закр.
Йоханесбур Все акции 39124.58 -96.38 -0.25 +22.32 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2337.41 -20.51 -0.87 +7.84 Закр.
Мадрид IBEX 35 8291.00 26.80 0.32 -3.21 Закр.
Милан FTSE MIB 16333.95 -65.41 -0.40 +8.25 Закр.
FTSE Italia 17235.71 -63.96 -0.37 +8.74 Закр.
Осло OBX Stock 414.81 1.75 0.42 +16.00 Закр.
Все акции 494.90 2.68 0.54 +11.85 Закр.
Прага PX 1036.38 2.59 0.25 +13.75 Закр.
Москва RTS 1512.18 -16.71 -1.09 +9.43 Закр.
Вена ATX 2404.37 -7.40 -0.31 +27.10 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6889.54 -23.25 -0.34 +16.06 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 132.04 -0.05 -0.04 +12.14 Внутридн.
Бангкок SET 1372.96 -0.42 -0.03 +33.91 Внутридн.
Мумбаи Sensitive 19242.00 -211.92 -1.09 +24.50 Закр.
Джакарта JSX Comp 4250.21 -4.60 -0.11 +11.20 Закр.
Куала-Лум. Composite 1670.77 11.92 0.72 +9.15 Внутридн.
Манила PSE 5823.94 26.20 0.45 +33.21 Закр.
Эр-Рияд TASI 6888.59 30.35 0.44 +7.33 Закр.
Сеул Kospi 1983.67 3.25 0.16 +8.65 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 19713.08 146.24 0.75 +1.29 Внутридн.
Шанхай Composite 2168.66 15.35 0.71 -1.40 Внутридн.
Акции А 2270.96 16.13 0.72 -1.44 Внутридн.
Акции Б 231.59 0.52 0.22 +7.58 Внутридн.
Шэнчжэнь Акции А 873.82 7.50 0.87 -3.65 Внутридн.
Акции Б 650.95 3.20 0.49 +14.80 Внутридн.
Сингапур Straits T 3163.06 -0.50 -0.02 +19.53 Внутридн.
Тайбэй Взвешенный 7543.90 3.76 0.05 +6.67 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 4057.82 3.08 0.08 +23.91 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2786.40 -73.68 -2.58 +13.15 Закр.
Каракас Общий 465396.13 53.26 0.01 +297.65 Закр.
Мехико IPC 43621.62 -16.06 -0.04 +17.65 Закр.
Сантьяго IPSA 3707.64 0.62 0.02 -11.25 Закр.
Сан-Паулу BOVESPA 61007.03 -269.09 -0.44 +7.49 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Financial Information
(Конец) Dow Jones Newswires
# 26 декабря 2012 в 07:40 0 |