23/05
0 Голосов: 0 |
На сегодняшний день, чт, 23/05:
EUR / USD - LONG если выше 1.2952 SL 1.2929 ТР1 1.2988 ТР2 1,3012 - 1,3040.
USD / JPY - LONG если выше 102,10 SL 101,81 ТР1 102,50 ТР2 102,76 - 102,99.
EUR / USD - SHORT если ниже 1.2810 SL 1.2829 ТР1 1.2762 ТР2 1.2730-1.2706.
USD / JPY - LONG по 100,64 SL 100,26 ТР1 101,13 ТР2 101,90 - 102,22.
EUR / USD - LONG если выше 1.2952 SL 1.2929 ТР1 1.2988 ТР2 1,3012 - 1,3040.
USD / JPY - LONG если выше 102,10 SL 101,81 ТР1 102,50 ТР2 102,76 - 102,99.
EUR / USD - SHORT если ниже 1.2810 SL 1.2829 ТР1 1.2762 ТР2 1.2730-1.2706.
USD / JPY - LONG по 100,64 SL 100,26 ТР1 101,13 ТР2 101,90 - 102,22.
← На 21.05.13 | 23.05.13 →
Нет комментариев. Ваш будет первым!