Символ | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2010.05.03 00:00 - 2011.05.30 23:55 (2010.05.03 - 2011.05.31) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | KEY=368578087; S__0="Working Time ------------------------------------------"; Working_Time=false; OpenHour=8; CloseHour=20; S__1="Начальный фиксированный лот ----------------------------"; First_lot=0.2; S__2="Не ждать закрытия свечей -------------------------------"; EachTickMode=true; S__3="Торговать в пятницу-------------------------------------"; Trade_in_fri=true; S__4="Диапазон между уровнями/Всего уровней ------------------"; Distance=34; Level=7; S__5="Умножение дополнительных сделок ------------------------"; Martin_mode=true; Multiplier=2; Increament=0.1; S__6="Использовать фиксированные TP/SL -----------------------"; Use_SL_TP=false; S__7="Уровень прибыли(тейк профита) в пунктах: --------------"; TakeProfit=30; S__8="Уровень стоп-лосс в пунктах: ---------------------------"; StopLose=60; S__9="Закрывать все сделки по достижении этих пункти: --------"; TP_in_money=20; S_10="Режим НЕВИДИМКА ----------------------------------------"; Invisible_mode=true; S_11="Хеджинг ------------------------------------------------"; Hedge=true; Hedge_start=5; H_lot_factor=0.5; H_tp_factor=1; Lot_Multiplier_2=1.5; Lot_multi_2_level=3; | ||||
Баров в истории | 62424 | Смоделировано тиков | 11989787 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 44143.38 | Общая прибыль | 120287.99 | Общий убыток | -76144.61 |
Прибыльность | 1.58 | Матожидание выигрыша | 27.13 | ||
Абсолютная просадка | 6502.88 | Максимальная просадка | 29598.06 (78.03%) | Относительная просадка | 78.03% (29598.06) |
Всего сделок | 1627 | Короткие позиции (% выигравших) | 796 (73.12%) | Длинные позиции (% выигравших) | 831 (71.24%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 1174 (72.16%) | Убыточные сделки (% от всех) | 453 (27.84%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 3572.06 | убыточная сделка | -1373.11 | |
Средняя | прибыльная сделка | 102.46 | убыточная сделка | -168.09 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (516.14) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-3041.87) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 5410.03 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -3041.87 (5) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2010.05.03 01:00 | sell | 1 | 0.20 | 1.4336 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2 | 2010.05.03 03:49 | close | 1 | 0.20 | 1.4327 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 10021.22 |
3 | 2010.05.03 04:25 | buy | 2 | 0.20 | 1.43271 | 0.0000 | 0.0000 | ||
4 | 2010.05.04 16:07 | close | 2 | 0.20 | 1.4336 | 0.0000 | 0.0000 | 21.35 | 10042.57 |
5 | 2010.05.04 16:40 | sell | 3 | 0.20 | 1.4325 | 0.0000 | 0.0000 | ||
6 | 2010.05.06 11:32 | close | 3 | 0.20 | 1.4316 | 0.0000 | 0.0000 | 15.51 | 10058.08 |
7 | 2010.05.06 12:35 | buy | 4 | 0.20 | 1.4233 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8 | 2010.05.06 13:09 | buy | 5 | 0.40 | 1.4199 | 0.0000 | 0.0000 | ||
9 | 2010.05.06 13:15 | buy | 6 | 0.60 | 1.4165 | 0.0000 | 0.0000 | ||
10 | 2010.05.06 14:15 | buy | 7 | 0.90 | 1.4130 | 0.0000 | 0.0000 | ||
11 | 2010.05.06 15:10 | buy | 8 | 1.35 | 1.4096 | 0.0000 | 0.0000 | ||
12 | 2010.05.06 15:10 | sell | 9 | 0.67 | 1.4093 | 0.0000 | 1.4059 | ||
13 | 2010.05.06 15:14 | t/p | 9 | 0.67 | 1.4059 | 0.0000 | 1.4059 | 268.57 | 10326.65 |
14 | 2010.05.06 15:14 | buy | 10 | 2.03 | 1.4059 | 0.0000 | 0.0000 | ||
15 | 2010.05.06 15:14 | sell | 11 | 1.01 | 1.4056 | 0.0000 | 1.4022 | ||
16 | 2010.05.06 20:22 | t/p | 11 | 1.01 | 1.4022 | 0.0000 | 1.4022 | 404.86 | 10731.51 |
17 | 2010.05.06 20:22 | buy | 12 | 3.05 | 1.4022 | 0.0000 | 0.0000 | ||
18 | 2010.05.06 20:22 | sell | 13 | 1.52 | 1.4019 | 0.0000 | 1.3985 | ||
19 | 2010.05.07 04:15 | close | 13 | 1.52 | 1.4094 | 0.0000 | 1.3985 | -1354.87 | 9376.63 |
20 | 2010.05.07 04:15 | close | 12 | 3.05 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | 2487.74 | 11864.38 |
21 | 2010.05.07 04:15 | close | 10 | 2.03 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | 769.83 | 12634.21 |
22 | 2010.05.07 04:15 | close | 8 | 1.35 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | -77.21 | 12556.99 |
23 | 2010.05.07 04:15 | close | 7 | 0.90 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | -412.41 | 12144.58 |
24 | 2010.05.07 04:15 | close | 6 | 0.60 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | -522.64 | 11621.94 |
25 | 2010.05.07 04:15 | close | 5 | 0.40 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | -508.85 | 11113.10 |
26 | 2010.05.07 04:15 | close | 4 | 0.20 | 1.4091 | 0.0000 | 0.0000 | -334.63 | 10778.46 |
27 | 2010.05.07 05:15 | sell | 14 | 0.20 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | ||
28 | 2010.05.07 06:06 | sell | 15 | 0.40 | 1.4155 | 0.0000 | 0.0000 | ||
29 | 2010.05.07 06:54 | close | 15 | 0.40 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 70.73 | 10849.19 |
30 | 2010.05.07 06:54 | close | 14 | 0.20 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | -44.80 | 10804.39 |
31 | 2010.05.07 08:00 | buy | 16 | 0.20 | 1.41281 | 0.0000 | 0.0000 | ||
32 | 2010.05.07 08:03 | close | 16 | 0.20 | 1.4137 | 0.0000 | 0.0000 | 21.00 | 10825.39 |
33 | 2010.05.07 08:03 | buy | 17 | 0.20 | 1.4139 | 0.0000 | 0.0000 | ||
34 | 2010.05.07 08:11 | close | 17 | 0.20 | 1.4148 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 10846.63 |
35 | 2010.05.07 08:55 | sell | 18 | 0.20 | 1.4143 | 0.0000 | 0.0000 | ||
36 | 2010.05.07 08:59 | close | 18 | 0.20 | 1.4134 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 10867.85 |
37 | 2010.05.07 08:59 | sell | 19 | 0.20 | 1.4132 | 0.0000 | 0.0000 | ||
38 | 2010.05.07 09:01 | close | 19 | 0.20 | 1.4123 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 10889.07 |
39 | 2010.05.07 10:30 | sell | 20 | 0.20 | 1.4155 | 0.0000 | 0.0000 | ||
40 | 2010.05.07 12:15 | close | 20 | 0.20 | 1.4146 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 10910.29 |
41 | 2010.05.07 13:10 | buy | 21 | 0.20 | 1.4154 | 0.0000 | 0.0000 | ||
42 | 2010.05.07 14:07 | buy | 22 | 0.40 | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | ||
43 | 2010.05.07 14:14 | close | 22 | 0.40 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | 70.77 | 10981.06 |
44 | 2010.05.07 14:14 | close | 21 | 0.20 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | -44.82 | 10936.24 |
45 | 2010.05.07 14:25 | buy | 23 | 0.20 | 1.4145 | 0.0000 | 0.0000 | ||
46 | 2010.05.07 15:32 | buy | 24 | 0.40 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | ||
47 | 2010.05.07 15:38 | close | 24 | 0.40 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 70.78 | 11007.02 |
48 | 2010.05.07 15:38 | close | 23 | 0.20 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | -47.18 | 10959.84 |
49 | 2010.05.07 15:50 | buy | 25 | 0.20 | 1.4129 | 0.0000 | 0.0000 | ||
50 | 2010.05.07 16:03 | buy | 26 | 0.40 | 1.4095 | 0.0000 | 0.0000 | ||
51 | 2010.05.07 16:14 | close | 26 | 0.40 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 70.77 | 11030.61 |
52 | 2010.05.07 16:14 | close | 25 | 0.20 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | -44.82 | 10985.79 |
53 | 2010.05.07 17:15 | buy | 27 | 0.20 | 1.4090 | 0.0000 | 0.0000 | ||
54 | 2010.05.07 17:16 | close | 27 | 0.20 | 1.4099 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 11007.02 |
55 | 2010.05.07 17:16 | buy | 28 | 0.20 | 1.4103 | 0.0000 | 0.0000 | ||
56 | 2010.05.07 17:16 | close | 28 | 0.20 | 1.4112 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 11028.25 |
57 | 2010.05.07 17:16 | buy | 29 | 0.20 | 1.4116 | 0.0000 | 0.0000 | ||
58 | 2010.05.07 18:18 | close | 29 | 0.20 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 11049.48 |
59 | 2010.05.07 18:50 | sell | 30 | 0.20 | 1.4102 | 0.0000 | 0.0000 | ||
60 | 2010.05.07 19:41 | sell | 31 | 0.40 | 1.4136 | 0.0000 | 0.0000 | ||
61 | 2010.05.07 20:09 | close | 31 | 0.40 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | 70.74 | 11120.22 |
62 | 2010.05.07 20:09 | close | 30 | 0.20 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | -44.80 | 11075.42 |
63 | 2010.05.07 20:10 | sell | 32 | 0.20 | 1.4117 | 0.0000 | 0.0000 | ||
64 | 2010.05.07 21:10 | close | 32 | 0.20 | 1.4108 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 11096.64 |
65 | 2010.05.07 22:05 | buy | 33 | 0.20 | 1.4118 | 0.0000 | 0.0000 | ||
66 | 2010.05.07 22:10 | close | 33 | 0.20 | 1.4127 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 11117.88 |
67 | 2010.05.07 22:50 | sell | 34 | 0.20 | 1.4103 | 0.0000 | 0.0000 | ||
68 | 2010.05.07 22:57 | sell | 35 | 0.40 | 1.4138 | 0.0000 | 0.0000 | ||
69 | 2010.07.08 10:33 | close | 35 | 0.40 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 3572.06 | 14689.95 |
70 | 2010.07.08 10:33 | close | 34 | 0.20 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 1703.51 | 16393.45 |
71 | 2010.07.08 11:35 | buy | 36 | 0.20 | 1.3322 | 0.0000 | 0.0000 | ||
72 | 2010.07.08 11:37 | close | 36 | 0.20 | 1.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 16414.68 |
73 | 2010.07.08 11:37 | buy | 37 | 0.20 | 1.3335 | 0.0000 | 0.0000 | ||
74 | 2010.07.08 21:13 | buy | 38 | 0.40 | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | ||
75 | 2010.07.08 21:36 | close | 38 | 0.40 | 1.3314 | 0.0000 | 0.0000 | 70.77 | 16485.45 |
76 | 2010.07.08 21:36 | close | 37 | 0.20 | 1.3314 | 0.0000 | 0.0000 | -49.54 | 16435.91 |
77 | 2010.07.08 22:50 | sell | 39 | 0.20 | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | ||
78 | 2010.07.09 08:35 | sell | 40 | 0.40 | 1.3353 | 0.0000 | 0.0000 | ||
79 | 2010.07.09 10:41 | sell | 41 | 0.60 | 1.3387 | 0.0000 | 0.0000 | ||
80 | 2010.07.09 12:01 | close | 41 | 0.60 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | 176.85 | 16612.76 |
81 | 2010.07.09 12:01 | close | 40 | 0.40 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | -42.44 | 16570.32 |
82 | 2010.07.09 12:01 | close | 39 | 0.20 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | -105.18 | 16465.14 |
83 | 2010.07.09 13:25 | buy | 42 | 0.20 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | ||
84 | 2010.07.09 15:51 | close | 42 | 0.20 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 16486.37 |
85 | 2010.07.09 16:15 | sell | 43 | 0.20 | 1.3346 | 0.0000 | 0.0000 | ||
86 | 2010.07.09 18:15 | sell | 44 | 0.40 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | ||
87 | 2010.07.09 20:28 | close | 44 | 0.40 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | 70.74 | 16557.11 |
88 | 2010.07.09 20:28 | close | 43 | 0.20 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | -44.80 | 16512.31 |
89 | 2010.07.09 21:55 | buy | 45 | 0.20 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | ||
90 | 2010.07.09 22:43 | close | 45 | 0.20 | 1.3359 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 16533.55 |
91 | 2010.07.12 00:50 | buy | 46 | 0.20 | 1.3347 | 0.0000 | 0.0000 | ||
92 | 2010.07.12 03:50 | buy | 47 | 0.40 | 1.3313 | 0.0000 | 0.0000 | ||
93 | 2010.07.12 08:49 | close | 47 | 0.40 | 1.3328 | 0.0000 | 0.0000 | 70.78 | 16604.33 |
94 | 2010.07.12 08:49 | close | 46 | 0.20 | 1.3328 | 0.0000 | 0.0000 | -44.82 | 16559.51 |
95 | 2010.07.12 10:40 | sell | 48 | 0.20 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
96 | 2010.07.12 12:20 | close | 48 | 0.20 | 1.3391 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 16580.74 |
97 | 2010.07.12 14:05 | buy | 49 | 0.20 | 1.33631 | 0.0000 | 0.0000 | ||
98 | 2010.07.12 14:35 | close | 49 | 0.20 | 1.3372 | 0.0000 | 0.0000 | 21.00 | 16601.74 |
99 | 2010.07.12 16:10 | sell | 50 | 0.20 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | ||
100 | 2010.07.12 17:12 | close | 50 | 0.20 | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 16622.96 |
101 | 2010.07.12 18:30 | buy | 51 | 0.20 | 1.3351 | 0.0000 | 0.0000 | ||
102 | 2010.07.12 19:19 | close | 51 | 0.20 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 16644.20 |
103 | 2010.07.12 21:55 | buy | 52 | 0.20 | 1.3353 | 0.0000 | 0.0000 | ||
104 | 2010.07.13 01:30 | close | 52 | 0.20 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | 21.59 | 16665.79 |
105 | 2010.07.13 02:50 | sell | 53 | 0.20 | 1.3374 | 0.0000 | 0.0000 | ||
106 | 2010.07.13 06:16 | close | 53 | 0.20 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 16687.01 |
107 | 2010.07.13 07:00 | buy | 54 | 0.20 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | ||
108 | 2010.07.13 09:23 | buy | 55 | 0.40 | 1.3335 | 0.0000 | 0.0000 | ||
109 | 2010.07.13 11:20 | close | 55 | 0.40 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 70.78 | 16757.79 |
110 | 2010.07.13 11:20 | close | 54 | 0.20 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | -44.83 | 16712.96 |
111 | 2010.07.13 12:15 | sell | 56 | 0.20 | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | ||
112 | 2010.07.13 14:50 | close | 56 | 0.20 | 1.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 16734.18 |
113 | 2010.07.13 15:10 | buy | 57 | 0.20 | 1.3347 | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | 2010.07.13 16:59 | close | 57 | 0.20 | 1.3356 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 16755.42 |
115 | 2010.07.13 18:50 | sell | 58 | 0.20 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
116 | 2010.07.13 19:25 | close | 58 | 0.20 | 1.3392 | 0.0000 | 0.0000 | 18.87 | 16774.29 |
117 | 2010.07.13 20:30 | sell | 59 | 0.20 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | ||
118 | 2010.07.14 05:01 | sell | 60 | 0.40 | 1.3437 | 0.0000 | 0.0000 | ||
119 | 2010.07.14 08:22 | sell | 61 | 0.60 | 1.3471 | 0.0000 | 0.0000 | ||
120 | 2010.07.14 12:45 | close | 61 | 0.60 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | 176.87 | 16951.16 |
121 | 2010.07.14 12:45 | close | 60 | 0.40 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | -42.45 | 16908.71 |
122 | 2010.07.14 12:45 | close | 59 | 0.20 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | -105.19 | 16803.52 |
123 | 2010.07.14 13:40 | buy | 62 | 0.20 | 1.3441 | 0.0000 | 0.0000 | ||
124 | 2010.07.14 17:12 | close | 62 | 0.20 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 16824.75 |
125 | 2010.07.14 18:15 | sell | 63 | 0.20 | 1.3463 | 0.0000 | 0.0000 | ||
126 | 2010.07.14 18:53 | close | 63 | 0.20 | 1.3454 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 16845.97 |
127 | 2010.07.14 21:05 | buy | 64 | 0.20 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | ||
128 | 2010.07.14 23:38 | buy | 65 | 0.40 | 1.3396 | 0.0000 | 0.0000 | ||
129 | 2010.07.15 00:35 | close | 65 | 0.40 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 72.92 | 16918.89 |
130 | 2010.07.15 00:35 | close | 64 | 0.20 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | -43.76 | 16875.13 |
131 | 2010.07.15 03:30 | buy | 66 | 0.20 | 1.3394 | 0.0000 | 0.0000 | ||
132 | 2010.07.15 04:11 | close | 66 | 0.20 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 16896.37 |
133 | 2010.07.15 05:05 | sell | 67 | 0.20 | 1.3397 | 0.0000 | 0.0000 | ||
134 | 2010.07.15 09:51 | close | 67 | 0.20 | 1.3388 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 16917.59 |
135 | 2010.07.15 10:35 | buy | 68 | 0.20 | 1.3409 | 0.0000 | 0.0000 | ||
136 | 2010.07.15 12:30 | close | 68 | 0.20 | 1.3418 | 0.0000 | 0.0000 | 21.24 | 16938.83 |
137 | 2010.07.15 13:05 | sell | 69 | 0.20 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | ||
138 | 2010.07.15 13:09 | close | 69 | 0.20 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 16960.06 |
139 | 2010.07.15 13:09 | sell | 70 | 0.20 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
140 | 2010.07.15 14:20 | sell | 71 | 0.40 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | ||
141 | 2010.07.15 16:38 | close | 71 | 0.40 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 70.75 | 17030.81 |
142 | 2010.07.15 16:38 | close | 70 | 0.20 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | -47.16 | 16983.65 |
143 | 2010.07.15 17:15 | buy | 72 | 0.20 | 1.3432 | 0.0000 | 0.0000 | ||
144 | 2010.07.15 17:35 | close | 72 | 0.20 | 1.3441 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 17004.88 |
145 | 2010.07.15 18:15 | sell | 73 | 0.20 | 1.3431 | 0.0000 | 0.0000 | ||
146 | 2010.07.15 19:26 | sell | 74 | 0.40 | 1.3465 | 0.0000 | 0.0000 | ||
147 | 2010.07.16 10:49 | sell | 75 | 0.60 | 1.3499 | 0.0000 | 0.0000 | ||
148 | 2010.07.16 11:58 | sell | 76 | 0.90 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | ||
149 | 2010.07.16 16:57 | sell | 77 | 1.35 | 1.3568 | 0.0000 | 0.0000 | ||
150 | 2010.07.16 16:57 | buy | 78 | 0.67 | 1.3571 | 0.0000 | 1.3605 | ||
151 | 2010.07.16 17:08 | t/p | 78 | 0.67 | 1.3605 | 0.0000 | 1.3605 | 268.69 | 17273.57 |
152 | 2010.07.16 17:08 | sell | 79 | 2.03 | 1.3605 | 0.0000 | 0.0000 | ||
153 | 2010.07.16 17:08 | buy | 80 | 1.01 | 1.3608 | 0.0000 | 1.3642 | ||
154 | 2010.07.19 00:00 | close | 80 | 1.01 | 1.35241 | 0.0000 | 1.3642 | -997.60 | 16275.97 |
155 | 2010.07.19 00:00 | close | 79 | 2.03 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 1849.67 | 18125.64 |
156 | 2010.07.19 00:00 | close | 77 | 1.35 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 641.25 | 18766.89 |
157 | 2010.07.19 00:00 | close | 76 | 0.90 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 66.77 | 18833.66 |
158 | 2010.07.19 00:00 | close | 75 | 0.60 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -203.04 | 18630.62 |
159 | 2010.07.19 00:00 | close | 74 | 0.40 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -298.53 | 18332.09 |
160 | 2010.07.19 00:00 | close | 73 | 0.20 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -229.44 | 18102.65 |
161 | 2010.07.19 00:50 | buy | 81 | 0.20 | 1.3545 | 0.0000 | 0.0000 | ||
162 | 2010.07.19 02:43 | buy | 82 | 0.40 | 1.3511 | 0.0000 | 0.0000 | ||
163 | 2010.07.19 03:13 | close | 82 | 0.40 | 1.3526 | 0.0000 | 0.0000 | 70.76 | 18173.41 |
164 | 2010.07.19 03:13 | close | 81 | 0.20 | 1.3526 | 0.0000 | 0.0000 | -44.81 | 18128.60 |
165 | 2010.07.19 05:35 | sell | 83 | 0.20 | 1.3514 | 0.0000 | 0.0000 | ||
166 | 2010.07.19 09:07 | sell | 84 | 0.40 | 1.3548 | 0.0000 | 0.0000 | ||
167 | 2010.07.19 09:42 | sell | 85 | 0.60 | 1.3582 | 0.0000 | 0.0000 | ||
168 | 2010.07.19 11:14 | sell | 86 | 0.90 | 1.3617 | 0.0000 | 0.0000 | ||
169 | 2010.07.19 16:08 | sell | 87 | 1.35 | 1.3651 | 0.0000 | 0.0000 | ||
170 | 2010.07.19 16:08 | buy | 88 | 0.67 | 1.3654 | 0.0000 | 1.3688 | ||
171 | 2010.07.20 12:34 | close | 88 | 0.67 | 1.3595 | 0.0000 | 1.3688 | -465.02 | 17663.59 |
172 | 2010.07.20 12:34 | close | 87 | 1.35 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | 833.81 | 18497.40 |
173 | 2010.07.20 12:34 | close | 86 | 0.90 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | 195.15 | 18692.56 |
174 | 2010.07.20 12:34 | close | 85 | 0.60 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -117.45 | 18575.10 |
175 | 2010.07.20 12:34 | close | 84 | 0.40 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -238.63 | 18336.48 |
176 | 2010.07.20 12:34 | close | 83 | 0.20 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -199.47 | 18137.01 |
177 | 2010.07.20 13:30 | buy | 89 | 0.20 | 1.3578 | 0.0000 | 0.0000 | ||
178 | 2010.07.20 14:00 | buy | 90 | 0.40 | 1.3543 | 0.0000 | 0.0000 | ||
179 | 2010.07.20 15:37 | buy | 91 | 0.60 | 1.3509 | 0.0000 | 0.0000 | ||
180 | 2010.07.20 16:25 | close | 91 | 0.60 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | 176.91 | 18313.92 |
181 | 2010.07.20 16:25 | close | 90 | 0.40 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | -42.46 | 18271.46 |
182 | 2010.07.20 16:25 | close | 89 | 0.20 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | -103.78 | 18167.68 |
183 | 2010.07.20 17:30 | buy | 92 | 0.20 | 1.35221 | 0.0000 | 0.0000 | ||
184 | 2010.07.20 17:52 | close | 92 | 0.20 | 1.3531 | 0.0000 | 0.0000 | 20.99 | 18188.67 |
185 | 2010.07.20 19:05 | buy | 93 | 0.20 | 1.3528 | 0.0000 | 0.0000 | ||
186 | 2010.07.20 20:21 | close | 93 | 0.20 | 1.3537 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 18209.90 |
187 | 2010.07.20 21:10 | sell | 94 | 0.20 | 1.3538 | 0.0000 | 0.0000 | ||
188 | 2010.07.20 21:24 | sell | 95 | 0.40 | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | ||
189 | 2010.07.20 22:38 | close | 95 | 0.40 | 1.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 70.73 | 18280.63 |
190 | 2010.07.20 22:38 | close | 94 | 0.20 | 1.3557 | 0.0000 | 0.0000 | -44.80 | 18235.83 |
191 | 2010.07.21 01:35 | buy | 96 | 0.20 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | ||
192 | 2010.07.21 03:21 | close | 96 | 0.20 | 1.3574 | 0.0000 | 0.0000 | 21.23 | 18257.06 |
193 | 2010.07.21 04:10 | sell | 97 | 0.20 | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | ||
194 | 2010.07.21 05:36 | close | 97 | 0.20 | 1.3563 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 18278.28 |
195 | 2010.07.21 06:25 | buy | 98 | 0.20 | 1.3577 | 0.0000 | 0.0000 | ||
196 | 2010.07.21 09:58 | buy | 99 | 0.40 | 1.3542 | 0.0000 | 0.0000 | ||
197 | 2010.07.21 11:43 | buy | 100 | 0.60 | 1.3508 | 0.0000 | 0.0000 | ||
198 | 2010.07.21 12:31 | buy | 101 | 0.90 | 1.3474 | 0.0000 | 0.0000 | ||
199 | 2010.07.21 13:11 | buy | 102 | 1.35 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | ||
200 | 2010.07.21 13:11 | sell | 103 | 0.67 | 1.3437 | 0.0000 | 1.3403 | ||
201 | 2010.07.21 20:58 | t/p | 103 | 0.67 | 1.3403 | 0.0000 | 1.3403 | 268.50 | 18546.78 |
202 | 2010.07.21 20:58 | buy | 104 | 2.03 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | ||
203 | 2010.07.21 20:58 | sell | 105 | 1.01 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3366 | ||
204 | 2010.07.22 08:38 | t/p | 105 | 1.01 | 1.3366 | 0.0000 | 1.3366 | 383.13 | 18929.91 |
205 | 2010.07.22 08:38 | buy | 106 | 3.05 | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | ||
206 | 2010.07.22 08:38 | sell | 107 | 1.52 | 1.3363 | 0.0000 | 1.3329 | ||
207 | 2010.07.22 14:23 | close | 107 | 1.52 | 1.3438 | 0.0000 | 1.3329 | -1343.71 | 17586.20 |
208 | 2010.07.22 14:23 | close | 106 | 3.05 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | 2481.72 | 20067.92 |
209 | 2010.07.22 14:23 | close | 104 | 2.03 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | 776.89 | 20844.81 |
210 | 2010.07.22 14:23 | close | 102 | 1.35 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -72.37 | 20772.43 |
211 | 2010.07.22 14:23 | close | 101 | 0.90 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -409.11 | 20363.33 |
212 | 2010.07.22 14:23 | close | 100 | 0.60 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -513.30 | 19850.02 |
213 | 2010.07.22 14:23 | close | 99 | 0.40 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -502.58 | 19347.44 |
214 | 2010.07.22 14:23 | close | 98 | 0.20 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -333.84 | 19013.60 |
215 | 2010.07.22 14:30 | sell | 108 | 0.20 | 1.3426 | 0.0000 | 0.0000 | ||
216 | 2010.07.22 14:35 | close | 108 | 0.20 | 1.3417 | 0.0000 | 0.0000 | 21.22 | 19034.82 |
217 | 2010.07.22 16:40 | sell | 109 | 0.20 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | ||
218 | 2010.07.22 16:44 | close | 109 | 0.20 | 1.3437 | 0.0000 | 0.0000 | 21.21 | 19056.03 |
