| Символ | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
| Период | 5 Минут (M5) 2010.05.03 00:00 - 2011.05.30 23:55 (2010.05.03 - 2011.05.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | KEY=368578087; S__0="Working Time ------------------------------------------"; Working_Time=false; OpenHour=8; CloseHour=20; S__1="Начальный фиксированный лот ----------------------------"; First_lot=0.3; S__2="Не ждать закрытия свечей -------------------------------"; EachTickMode=true; S__3="Торговать в пятницу-------------------------------------"; Trade_in_fri=true; S__4="Диапазон между уровнями/Всего уровней ------------------"; Distance=34; Level=7; S__5="Умножение дополнительных сделок ------------------------"; Martin_mode=true; Multiplier=2; Increament=0.1; S__6="Использовать фиксированные TP/SL -----------------------"; Use_SL_TP=false; S__7="Уровень прибыли(тейк профита) в пунктах: --------------"; TakeProfit=30; S__8="Уровень стоп-лосс в пунктах: ---------------------------"; StopLose=60; S__9="Закрывать все сделки по достижении этих пункти: --------"; TP_in_money=30; S_10="Режим НЕВИДИМКА ----------------------------------------"; Invisible_mode=true; S_11="Хеджинг ------------------------------------------------"; Hedge=true; Hedge_start=5; H_lot_factor=0.5; H_tp_factor=1; Lot_Multiplier_2=1.5; Lot_multi_2_level=3; | ||||
| Баров в истории | 62424 | Смоделировано тиков | 11989787 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 66274.70 | Общая прибыль | 177812.38 | Общий убыток | -111537.68 |
| Прибыльность | 1.59 | Матожидание выигрыша | 40.78 | ||
| Абсолютная просадка | 9081.04 | Максимальная просадка | 44449.05 (85.47%) | Относительная просадка | 90.89% (9168.14) |
| Всего сделок | 1625 | Короткие позиции (% выигравших) | 795 (73.21%) | Длинные позиции (% выигравших) | 830 (71.33%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1174 (72.25%) | Убыточные сделки (% от всех) | 451 (27.75%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 5357.00 | убыточная сделка | -2067.72 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 151.46 | убыточная сделка | -247.31 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (774.81) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-4563.16) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 8113.38 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -4563.16 (5) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.05.03 01:00 | sell | 1 | 0.30 | 1.4336 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2010.05.03 03:49 | close | 1 | 0.30 | 1.4327 | 0.0000 | 0.0000 | 31.83 | 10031.83 |
| 3 | 2010.05.03 04:25 | buy | 2 | 0.30 | 1.43271 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2010.05.04 16:07 | close | 2 | 0.30 | 1.4336 | 0.0000 | 0.0000 | 32.01 | 10063.84 |
| 5 | 2010.05.04 16:40 | sell | 3 | 0.30 | 1.4325 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 6 | 2010.05.06 11:32 | close | 3 | 0.30 | 1.4316 | 0.0000 | 0.0000 | 23.26 | 10087.10 |
| 7 | 2010.05.06 12:35 | buy | 4 | 0.30 | 1.4233 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 8 | 2010.05.06 13:09 | buy | 5 | 0.60 | 1.4199 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 9 | 2010.05.06 13:15 | buy | 6 | 0.90 | 1.4165 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 10 | 2010.05.06 14:15 | buy | 7 | 1.35 | 1.4130 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 11 | 2010.05.06 15:10 | buy | 8 | 2.03 | 1.4096 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 12 | 2010.05.06 15:10 | sell | 9 | 1.01 | 1.4093 | 0.0000 | 1.4059 | ||
| 13 | 2010.05.06 15:14 | t/p | 9 | 1.01 | 1.4059 | 0.0000 | 1.4059 | 404.76 | 10491.86 |
| 14 | 2010.05.06 15:14 | buy | 10 | 3.05 | 1.4059 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 15 | 2010.05.06 15:14 | sell | 11 | 1.52 | 1.4056 | 0.0000 | 1.4022 | ||
| 16 | 2010.05.06 20:22 | t/p | 11 | 1.52 | 1.4022 | 0.0000 | 1.4022 | 609.14 | 11101.00 |
| 17 | 2010.05.07 04:28 | close | 10 | 3.05 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | 1803.78 | 12904.78 |
| 18 | 2010.05.07 04:28 | close | 8 | 2.03 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | 314.82 | 13219.61 |
| 19 | 2010.05.07 04:28 | close | 7 | 1.35 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | -331.91 | 12887.70 |
| 20 | 2010.05.07 04:28 | close | 6 | 0.90 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | -592.73 | 12294.97 |
| 21 | 2010.05.07 04:28 | close | 5 | 0.60 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | -635.72 | 11659.25 |
| 22 | 2010.05.07 04:28 | close | 4 | 0.30 | 1.4109 | 0.0000 | 0.0000 | -438.14 | 11221.12 |
| 23 | 2010.05.07 05:15 | sell | 12 | 0.30 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 24 | 2010.05.07 06:06 | sell | 13 | 0.60 | 1.4155 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 25 | 2010.05.07 06:54 | close | 13 | 0.60 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 106.08 | 11327.20 |
| 26 | 2010.05.07 06:54 | close | 12 | 0.30 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | -67.19 | 11260.01 |
| 27 | 2010.05.07 08:00 | buy | 14 | 0.30 | 1.41281 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 28 | 2010.05.07 08:03 | close | 14 | 0.30 | 1.4137 | 0.0000 | 0.0000 | 31.48 | 11291.49 |
| 29 | 2010.05.07 08:03 | buy | 15 | 0.30 | 1.4139 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 30 | 2010.05.07 08:11 | close | 15 | 0.30 | 1.4148 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 11323.33 |
| 31 | 2010.05.07 08:55 | sell | 16 | 0.30 | 1.4143 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 32 | 2010.05.07 08:59 | close | 16 | 0.30 | 1.4134 | 0.0000 | 0.0000 | 31.83 | 11355.16 |
| 33 | 2010.05.07 08:59 | sell | 17 | 0.30 | 1.4132 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 34 | 2010.05.07 09:01 | close | 17 | 0.30 | 1.4123 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 11386.98 |
| 35 | 2010.05.07 10:30 | sell | 18 | 0.30 | 1.4155 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 36 | 2010.05.07 12:15 | close | 18 | 0.30 | 1.4146 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 11418.80 |
| 37 | 2010.05.07 13:10 | buy | 19 | 0.30 | 1.4154 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 38 | 2010.05.07 14:07 | buy | 20 | 0.60 | 1.4120 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 39 | 2010.05.07 14:14 | close | 20 | 0.60 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | 106.13 | 11524.93 |
| 40 | 2010.05.07 14:14 | close | 19 | 0.30 | 1.4135 | 0.0000 | 0.0000 | -67.21 | 11457.72 |
| 41 | 2010.05.07 14:25 | buy | 21 | 0.30 | 1.4145 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 42 | 2010.05.07 15:32 | buy | 22 | 0.60 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 43 | 2010.05.07 15:38 | close | 22 | 0.60 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 106.13 | 11563.85 |
| 44 | 2010.05.07 15:38 | close | 21 | 0.30 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | -70.75 | 11493.10 |
| 45 | 2010.05.07 15:50 | buy | 23 | 0.30 | 1.4129 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 46 | 2010.05.07 16:03 | buy | 24 | 0.60 | 1.4095 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 47 | 2010.05.07 16:14 | close | 24 | 0.60 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 106.14 | 11599.24 |
| 48 | 2010.05.07 16:14 | close | 23 | 0.30 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | -67.22 | 11532.02 |
| 49 | 2010.05.07 17:15 | buy | 25 | 0.30 | 1.4090 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 50 | 2010.05.07 17:16 | close | 25 | 0.30 | 1.4099 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 11563.86 |
| 51 | 2010.05.07 17:16 | buy | 26 | 0.30 | 1.4103 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 52 | 2010.05.07 17:16 | close | 26 | 0.30 | 1.4112 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 11595.70 |
| 53 | 2010.05.07 17:16 | buy | 27 | 0.30 | 1.4116 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 54 | 2010.05.07 18:18 | close | 27 | 0.30 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 11627.54 |
| 55 | 2010.05.07 18:50 | sell | 28 | 0.30 | 1.4102 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 56 | 2010.05.07 19:41 | sell | 29 | 0.60 | 1.4136 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 57 | 2010.05.07 20:09 | close | 29 | 0.60 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | 106.08 | 11733.62 |
| 58 | 2010.05.07 20:09 | close | 28 | 0.30 | 1.4121 | 0.0000 | 0.0000 | -67.18 | 11666.44 |
| 59 | 2010.05.07 20:10 | sell | 30 | 0.30 | 1.4117 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 60 | 2010.05.07 21:10 | close | 30 | 0.30 | 1.4108 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 11698.26 |
| 61 | 2010.05.07 22:05 | buy | 31 | 0.30 | 1.4118 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 62 | 2010.05.07 22:10 | close | 31 | 0.30 | 1.4127 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 11730.10 |
| 63 | 2010.05.07 22:50 | sell | 32 | 0.30 | 1.4103 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 64 | 2010.05.07 22:57 | sell | 33 | 0.60 | 1.4138 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 65 | 2010.07.08 10:33 | close | 33 | 0.60 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 5357.00 | 17087.10 |
| 66 | 2010.07.08 10:33 | close | 32 | 0.30 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 2554.75 | 19641.85 |
| 67 | 2010.07.08 11:35 | buy | 34 | 0.30 | 1.3322 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 68 | 2010.07.08 11:37 | close | 34 | 0.30 | 1.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 19673.69 |
| 69 | 2010.07.08 11:37 | buy | 35 | 0.30 | 1.3335 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 70 | 2010.07.08 21:13 | buy | 36 | 0.60 | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 71 | 2010.07.08 21:36 | close | 36 | 0.60 | 1.3314 | 0.0000 | 0.0000 | 106.13 | 19779.82 |
| 72 | 2010.07.08 21:36 | close | 35 | 0.30 | 1.3314 | 0.0000 | 0.0000 | -74.29 | 19705.53 |
| 73 | 2010.07.08 22:50 | sell | 37 | 0.30 | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 74 | 2010.07.09 08:35 | sell | 38 | 0.60 | 1.3353 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 75 | 2010.07.09 10:41 | sell | 39 | 0.90 | 1.3387 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 76 | 2010.07.09 12:01 | close | 39 | 0.90 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | 265.20 | 19970.73 |
| 77 | 2010.07.09 12:01 | close | 38 | 0.60 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | -63.65 | 19907.08 |
| 78 | 2010.07.09 12:01 | close | 37 | 0.30 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | -157.73 | 19749.35 |
| 79 | 2010.07.09 13:25 | buy | 40 | 0.30 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 80 | 2010.07.09 15:51 | close | 40 | 0.30 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 19781.19 |
| 81 | 2010.07.09 16:15 | sell | 41 | 0.30 | 1.3346 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 82 | 2010.07.09 18:15 | sell | 42 | 0.60 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 83 | 2010.07.09 20:28 | close | 42 | 0.60 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | 106.09 | 19887.28 |
| 84 | 2010.07.09 20:28 | close | 41 | 0.30 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | -67.19 | 19820.09 |
| 85 | 2010.07.09 21:55 | buy | 43 | 0.30 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 86 | 2010.07.09 22:43 | close | 43 | 0.30 | 1.3359 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 19851.93 |
| 87 | 2010.07.12 00:50 | buy | 44 | 0.30 | 1.3347 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 88 | 2010.07.12 03:50 | buy | 45 | 0.60 | 1.3313 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 89 | 2010.07.12 08:49 | close | 45 | 0.60 | 1.3328 | 0.0000 | 0.0000 | 106.14 | 19958.07 |
| 90 | 2010.07.12 08:49 | close | 44 | 0.30 | 1.3328 | 0.0000 | 0.0000 | -67.22 | 19890.85 |
| 91 | 2010.07.12 10:40 | sell | 46 | 0.30 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 92 | 2010.07.12 12:20 | close | 46 | 0.30 | 1.3391 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 19922.67 |
| 93 | 2010.07.12 14:05 | buy | 47 | 0.30 | 1.33631 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 94 | 2010.07.12 14:35 | close | 47 | 0.30 | 1.3372 | 0.0000 | 0.0000 | 31.48 | 19954.15 |
| 95 | 2010.07.12 16:10 | sell | 48 | 0.30 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 96 | 2010.07.12 17:12 | close | 48 | 0.30 | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 31.83 | 19985.98 |
| 97 | 2010.07.12 18:30 | buy | 49 | 0.30 | 1.3351 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 98 | 2010.07.12 19:19 | close | 49 | 0.30 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20017.82 |
| 99 | 2010.07.12 21:55 | buy | 50 | 0.30 | 1.3353 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 100 | 2010.07.13 01:30 | close | 50 | 0.30 | 1.3362 | 0.0000 | 0.0000 | 32.37 | 20050.19 |
| 101 | 2010.07.13 02:50 | sell | 51 | 0.30 | 1.3374 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 102 | 2010.07.13 06:16 | close | 51 | 0.30 | 1.3365 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 20082.01 |
| 103 | 2010.07.13 07:00 | buy | 52 | 0.30 | 1.3369 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 104 | 2010.07.13 09:23 | buy | 53 | 0.60 | 1.3335 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 105 | 2010.07.13 11:20 | close | 53 | 0.60 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 106.13 | 20188.14 |
| 106 | 2010.07.13 11:20 | close | 52 | 0.30 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | -67.22 | 20120.92 |
| 107 | 2010.07.13 12:15 | sell | 54 | 0.30 | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 108 | 2010.07.13 14:50 | close | 54 | 0.30 | 1.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 31.83 | 20152.75 |
| 109 | 2010.07.13 15:10 | buy | 55 | 0.30 | 1.3347 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 110 | 2010.07.13 16:59 | close | 55 | 0.30 | 1.3356 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20184.59 |
| 111 | 2010.07.13 18:50 | sell | 56 | 0.30 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 112 | 2010.07.13 19:25 | close | 56 | 0.30 | 1.3392 | 0.0000 | 0.0000 | 28.29 | 20212.88 |
| 113 | 2010.07.13 20:30 | sell | 57 | 0.30 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 114 | 2010.07.14 05:01 | sell | 58 | 0.60 | 1.3437 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 115 | 2010.07.14 08:22 | sell | 59 | 0.90 | 1.3471 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 116 | 2010.07.14 12:45 | close | 59 | 0.90 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | 265.20 | 20478.08 |
| 117 | 2010.07.14 12:45 | close | 58 | 0.60 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | -63.65 | 20414.43 |
| 118 | 2010.07.14 12:45 | close | 57 | 0.30 | 1.3446 | 0.0000 | 0.0000 | -157.73 | 20256.70 |
| 119 | 2010.07.14 13:40 | buy | 60 | 0.30 | 1.3441 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 120 | 2010.07.14 17:12 | close | 60 | 0.30 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20288.54 |
| 121 | 2010.07.14 18:15 | sell | 61 | 0.30 | 1.3463 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 122 | 2010.07.14 18:53 | close | 61 | 0.30 | 1.3454 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 20320.36 |
| 123 | 2010.07.14 21:05 | buy | 62 | 0.30 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 124 | 2010.07.14 23:38 | buy | 63 | 0.60 | 1.3396 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 125 | 2010.07.15 00:35 | close | 63 | 0.60 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 109.33 | 20429.70 |
| 126 | 2010.07.15 00:35 | close | 62 | 0.30 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | -65.61 | 20364.09 |
| 127 | 2010.07.15 03:30 | buy | 64 | 0.30 | 1.3394 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 128 | 2010.07.15 04:11 | close | 64 | 0.30 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20395.93 |
| 129 | 2010.07.15 05:05 | sell | 65 | 0.30 | 1.3397 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 130 | 2010.07.15 09:51 | close | 65 | 0.30 | 1.3388 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 20427.75 |
| 131 | 2010.07.15 10:35 | buy | 66 | 0.30 | 1.3409 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 132 | 2010.07.15 12:30 | close | 66 | 0.30 | 1.3418 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20459.59 |
| 133 | 2010.07.15 13:05 | sell | 67 | 0.30 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 134 | 2010.07.15 13:09 | close | 67 | 0.30 | 1.3402 | 0.0000 | 0.0000 | 31.83 | 20491.42 |
| 135 | 2010.07.15 13:09 | sell | 68 | 0.30 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 136 | 2010.07.15 14:20 | sell | 69 | 0.60 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 137 | 2010.07.15 16:38 | close | 69 | 0.60 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 106.08 | 20597.50 |
| 138 | 2010.07.15 16:38 | close | 68 | 0.30 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | -70.72 | 20526.78 |
| 139 | 2010.07.15 17:15 | buy | 70 | 0.30 | 1.3432 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 140 | 2010.07.15 17:35 | close | 70 | 0.30 | 1.3441 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 20558.62 |
| 141 | 2010.07.15 18:15 | sell | 71 | 0.30 | 1.3431 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 142 | 2010.07.15 19:26 | sell | 72 | 0.60 | 1.3465 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 143 | 2010.07.16 10:49 | sell | 73 | 0.90 | 1.3499 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 144 | 2010.07.16 11:58 | sell | 74 | 1.35 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 145 | 2010.07.16 16:57 | sell | 75 | 2.03 | 1.3568 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 146 | 2010.07.16 16:57 | buy | 76 | 1.01 | 1.3571 | 0.0000 | 1.3605 | ||
| 147 | 2010.07.16 17:08 | t/p | 76 | 1.01 | 1.3605 | 0.0000 | 1.3605 | 404.95 | 20963.57 |
| 148 | 2010.07.16 17:08 | sell | 77 | 3.05 | 1.3605 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 149 | 2010.07.16 17:08 | buy | 78 | 1.52 | 1.3608 | 0.0000 | 1.3642 | ||
| 150 | 2010.07.19 00:00 | close | 78 | 1.52 | 1.35241 | 0.0000 | 1.3642 | -1501.16 | 19462.40 |
| 151 | 2010.07.19 00:00 | close | 77 | 3.05 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 2778.75 | 22241.16 |
| 152 | 2010.07.19 00:00 | close | 75 | 2.03 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 964.15 | 23205.31 |
| 153 | 2010.07.19 00:00 | close | 74 | 1.35 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | 100.16 | 23305.47 |
| 154 | 2010.07.19 00:00 | close | 73 | 0.90 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -304.51 | 23000.96 |
| 155 | 2010.07.19 00:00 | close | 72 | 0.60 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -447.74 | 22553.22 |
| 156 | 2010.07.19 00:00 | close | 71 | 0.30 | 1.35271 | 0.0000 | 0.0000 | -344.09 | 22209.13 |
| 157 | 2010.07.19 00:50 | buy | 79 | 0.30 | 1.3545 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 158 | 2010.07.19 02:43 | buy | 80 | 0.60 | 1.3511 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 159 | 2010.07.19 03:13 | close | 80 | 0.60 | 1.3526 | 0.0000 | 0.0000 | 106.13 | 22315.26 |
| 160 | 2010.07.19 03:13 | close | 79 | 0.30 | 1.3526 | 0.0000 | 0.0000 | -67.21 | 22248.05 |
| 161 | 2010.07.19 05:35 | sell | 81 | 0.30 | 1.3514 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 162 | 2010.07.19 09:07 | sell | 82 | 0.60 | 1.3548 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 163 | 2010.07.19 09:42 | sell | 83 | 0.90 | 1.3582 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 164 | 2010.07.19 11:14 | sell | 84 | 1.35 | 1.3617 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 165 | 2010.07.19 16:08 | sell | 85 | 2.03 | 1.3651 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 166 | 2010.07.19 16:08 | buy | 86 | 1.01 | 1.3654 | 0.0000 | 1.3688 | ||
| 167 | 2010.07.20 12:34 | close | 86 | 1.01 | 1.3595 | 0.0000 | 1.3688 | -700.91 | 21547.14 |
| 168 | 2010.07.20 12:34 | close | 85 | 2.03 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | 1253.67 | 22800.81 |
| 169 | 2010.07.20 12:34 | close | 84 | 1.35 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | 292.70 | 23093.51 |
| 170 | 2010.07.20 12:34 | close | 83 | 0.90 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -176.15 | 22917.36 |
| 171 | 2010.07.20 12:34 | close | 82 | 0.60 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -357.88 | 22559.48 |
| 172 | 2010.07.20 12:34 | close | 81 | 0.30 | 1.3598 | 0.0000 | 0.0000 | -299.17 | 22260.31 |
| 173 | 2010.07.20 13:30 | buy | 87 | 0.30 | 1.3578 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 174 | 2010.07.20 14:00 | buy | 88 | 0.60 | 1.3543 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 175 | 2010.07.20 15:37 | buy | 89 | 0.90 | 1.3509 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 176 | 2010.07.20 16:25 | close | 89 | 0.90 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | 265.33 | 22525.64 |
| 177 | 2010.07.20 16:25 | close | 88 | 0.60 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | -63.68 | 22461.96 |
| 178 | 2010.07.20 16:25 | close | 87 | 0.30 | 1.3534 | 0.0000 | 0.0000 | -155.66 | 22306.30 |
| 179 | 2010.07.20 17:30 | buy | 90 | 0.30 | 1.35221 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 180 | 2010.07.20 17:52 | close | 90 | 0.30 | 1.3531 | 0.0000 | 0.0000 | 31.48 | 22337.78 |
| 181 | 2010.07.20 19:05 | buy | 91 | 0.30 | 1.3528 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 182 | 2010.07.20 20:21 | close | 91 | 0.30 | 1.3537 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 22369.62 |
| 183 | 2010.07.20 21:10 | sell | 92 | 0.30 | 1.3538 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 184 | 2010.07.20 21:24 | sell | 93 | 0.60 | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 185 | 2010.07.20 22:38 | close | 93 | 0.60 | 1.3557 | 0.0000 | 0.0000 | 106.09 | 22475.71 |
| 186 | 2010.07.20 22:38 | close | 92 | 0.30 | 1.3557 | 0.0000 | 0.0000 | -67.18 | 22408.53 |
| 187 | 2010.07.21 01:35 | buy | 94 | 0.30 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 188 | 2010.07.21 03:21 | close | 94 | 0.30 | 1.3574 | 0.0000 | 0.0000 | 31.84 | 22440.37 |
| 189 | 2010.07.21 04:10 | sell | 95 | 0.30 | 1.3572 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 190 | 2010.07.21 05:36 | close | 95 | 0.30 | 1.3563 | 0.0000 | 0.0000 | 31.82 | 22472.19 |
| 191 | 2010.07.21 06:25 | buy | 96 | 0.30 | 1.3577 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 192 | 2010.07.21 09:58 | buy | 97 | 0.60 | 1.3542 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 193 | 2010.07.21 11:43 | buy | 98 | 0.90 | 1.3508 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 194 | 2010.07.21 12:31 | buy | 99 | 1.35 | 1.3474 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 195 | 2010.07.21 13:11 | buy | 100 | 2.03 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 196 | 2010.07.21 13:11 | sell | 101 | 1.01 | 1.3437 | 0.0000 | 1.3403 | ||
| 197 | 2010.07.21 20:58 | t/p | 101 | 1.01 | 1.3403 | 0.0000 | 1.3403 | 404.77 | 22876.96 |
| 198 | 2010.07.21 20:58 | buy | 102 | 3.05 | 1.3403 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 199 | 2010.07.21 20:58 | sell | 103 | 1.52 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3366 | ||
| 200 | 2010.07.22 08:38 | t/p | 103 | 1.52 | 1.3366 | 0.0000 | 1.3366 | 576.62 | 23453.58 |
| 201 | 2010.07.22 08:38 | buy | 104 | 4.58 | 1.3366 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 202 | 2010.07.22 08:38 | sell | 105 | 2.29 | 1.3363 | 0.0000 | 1.3329 | ||
| 203 | 2010.07.22 14:23 | close | 105 | 2.29 | 1.3438 | 0.0000 | 1.3329 | -2024.40 | 21429.18 |
| 204 | 2010.07.22 14:23 | close | 104 | 4.58 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | 3726.66 | 25155.84 |
| 205 | 2010.07.22 14:23 | close | 102 | 3.05 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | 1167.23 | 26323.07 |
| 206 | 2010.07.22 14:23 | close | 100 | 2.03 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -108.85 | 26214.23 |
| 207 | 2010.07.22 14:23 | close | 99 | 1.35 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -613.66 | 25600.57 |
| 208 | 2010.07.22 14:23 | close | 98 | 0.90 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -769.96 | 24830.60 |
| 209 | 2010.07.22 14:23 | close | 97 | 0.60 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -753.88 | 24076.73 |
| 210 | 2010.07.22 14:23 | close | 96 | 0.30 | 1.3435 | 0.0000 | 0.0000 | -500.76 | 23575.97 |
