AdaptTrendFilter_v11_17


Назначение
Робот для автоматической торговли на Форекс на терминалах поддерживающих MQL4.
В основе алгоритма находится адаптивная цифровая фильтрация сигнала пары EUR/USD.
8 цифровых фильтров выделяют спектральные составляющие сигнала EUR/USD и позволяют формировать логические сигналы для открытия позиций.
В программе реализованы следующие алгоритмы: 
- вычисление лота по проценту используемых средств;
- выделение периода активной торговли для поиска точки оптимального входа;
- логика активного трала с учетом волатильности сигнала;
- логика стоп с разворотом при срабатывании StopLoss;
- выделение периода ограничения торговли при неопределенности сигнала;
- логика безубыточности по достижению указанного профита;
- логика безопасного выхода с учетом времени открытия сделки.


Комплект
Робот AdaptTrendFilter_v11_17 - 1шт.
Фильтр на тренде №1 fast adaptive trend line - FATL - 1шт.
Фильтр на тренде №2 slow adaptive trend line - SATL - 1шт.
Фильтр на тренде №3 reserve fast trend line - RFTL - 1шт.
Фильтр на тренде №4 reserve slow trend line - RSTL - 1шт.
Фильтр в окне № 1 FTLM-STLM - 1шт.
Фильтр в окне № 2 RBCI2 - 1шт.
Фильтр в окне № 3 PCCi - 1шт.


Перечень параметров
!Числовые и логические параметры программы подобраны исходя из оптимальных значений для пары EUR/USD. Их изменение остается в рамках прав пользователя, с учетом риска.

extern double TakeProfit = 600;       // Тейк профит
extern double StopLoss = 468;         // Стоп лосс
extern double Prots    = 5;           // Процент открытия позиции от счета
extern double Slippage = 5;           // Проскальзывание цены
extern double Spred_SL = 15;          // Величина спреда
extern int MagicNumber  = 787000;     // Магик основного ордера
extern double delta    = 0;           // Дельта =0
extern double k_SELL_bk = 1.0;        // Коэффициент для коротких позиций
//============================================================================================+
extern string OpenTime = "00:30";     // Время открытия
extern int OpenPeriod  = 240;         // Период открытия
//============================================================================================+
extern int   CloseHour     = 23;      // Время закрытия, часы
extern int   CloseMinute   = 50;      // Время закрытия, минуты
//============================================================================================+
extern double GO_per_SL_1 = 174;      // Параметр периода индикатора GO
extern double GO_MA_per_SL_1 = 0;     // Параметр периода MA индикатора GO
extern double GO_SL_1 = 0.0001;       // Параметр уровня для индикатора GO
//============================================================================================+
extern double PCCI_S1_L1 = 0.0035;    // Параметр уровня для индикатора 
extern double PCCI_S2_L2 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S3_L3 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S4_L4 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S5_L5 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S6_L6 = 0.0025;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S7_L7 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
extern double PCCI_S8_L8 = 0.0030;    // Параметр уровня для индикатора
//============================================================================================+
extern double RBCI_S2_L2 = 0.35;      // Параметр уровня для индикатора
//============================================================================================+
extern bool UseTrailing_S1_L1 = true; // Применение логики трала позиции
extern double k_Tral_L1 = 1.7;        // Коэффициет ATR для трала позиции bay
extern double k_Tral_S1 = 0.9;        // Коэффициет ATR для трала позиции sell
extern int lMinProfit_S1_L1 = 185;    // Величина минимального профита для позиции bay
extern int sMinProfit_S1_L1 = 70;     // Величина минимального профита для позиции sell
double lTrailingStop_S1_L1;           // 
double sTrailingStop_S1_L1;           // 
extern int lTrailingStep_S1_L1 = 5;   // Шаг трала для позиции bay
extern int sTrailingStep_S1_L1 = 5;   // Шаг трала для позиции sell
//============================================================================================+
extern bool UseStopTurn_S1_L1 = true;      // Применение логики стоп с разворотом
extern int MagicNumber_ST = 865000;        // Магик для ордера стоп с разворотом
extern double k_ST_bk = 4.0;               // Коэффициет для открытия позиции для ордера ST
extern double TakeProfit_ST_S1_L1 = 174;   // Тейк профит для ордера стоп с разворотом
extern double StopLoss_ST_S1_L1 = 465;     // Стоп лосс для ордера стоп с разворотом
//============================================================================================+
extern bool Use_time_out = true;              // Применение логики тайм аута работы стратегии
//============================================================================================+
extern bool Use_Bezubytok_close_time = true;  // Применение логики безопасного закрытия по времени
extern string Close_Profit_Time = "16:20";    // Время запуска алгоритма закрытия по времени
extern int Profit_Period  = 455;              // Период действия алгоритма
extern double Bezubytok_Profit_S1_L1 = -77;   // Величина профита для логики безопасного закрытия
//============================================================================================+
extern bool UseBezubytok_S1_L1 = true;        // Применение логики безубыточного закрытия позиции 
extern double k_Bez_Profit_S1_L1 = 1.0;       // Коэффициент логики
extern double Bezubytok_Profit_S1 = 130;      // Профит для позиции sell
extern double Bezubytok_Profit_L1 = 390;      // Профит для позиции bay
//============================================================================================+
extern bool UseBezubytok_S1_L1_pryb = true;   // Применение логики позиций для высокочастотного фильтра
extern double k_Bez_Profit_S1_L1_pryb = 1.0;  // Коэффициент логики
extern int MagicNumber_pryb = 865077;         // Магик для ордера логики
extern double TakeProfit_pryb = 200;          // Тейк профит для ордера логики
extern double Bezubytok_Profit_S1_pryb = 22;  // Профит для позиции sell
extern double Bezubytok_Profit_L1_pryb = 32;  // Профит для позиции bay


Порядок установки
Скачайте терминал MetaTrader 4 с сайта https://www.mql4.com/.
Установите терминал MetaTrader 4 на компьютер. 
Поместите содержимое папки Indicators в аналогичную папку MQL4\indicators.
Поместите содержимое папки Experts в аналогичную папку MQL4\ experts.
Запустите терминал MetaTrader.
Откройте вкладки EUR/USD с тиками Daily, M1, M5, M15, M30, H1, H4. (рисунок 1)

 
Рисунок 1

Поместите индикаторы на тренд EUR/USD с тиками Daily в следующем порядке:
- FATL;
- SATL;
- RFTL;
- RSTL;
- FTLM-STLM;
- RBCI2;
- PCCi.
(рисунок 1)
Поместите советника AdaptTrendFilter_v11_17  на тренд EUR/USD с тиками Daily.
Разрешите авто-торговлю.
Установите на тренд EUR/USD с тиками M30, H1и H4 индикатор ATR с периодом 14.
Установите на тренд EUR/USD с тиками H4 индикатор PCCi.
! Для работы программы требуется постоянная подкачка тиков Daily, M1, M5, M15, M30, H1, H4 пары EUR/USD.
! Для работы программы требуется непрерывная работа компьютера, кроме выходных дней. 


Результаты тестирования
Период тестирования с 01.05.2016  по 11.11.2016г. 
Strategy Tester Report
ATCF_v11_17
Alpari-Standard2 (Build 1010)
 
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) 
Период День (D1) 2016.05.02 00:00 - 2016.11.10 00:00 (2016.05.01 - 2016.11.11) 
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) 
Параметры TakeProfit=600; StopLoss=468; Prots=6; Slippage=5; Spred_SL=15; MagicNumber=787000; delta=0; k_SELL_bk=1; OpenTime="00:30"; OpenPeriod=240; CloseHour=23; CloseMinute=50; GO_per_SL_1=174; GO_MA_per_SL_1=0; GO_SL_1=0.0001; PCCI_S1_L1=0.0035; PCCI_S2_L2=0.003; PCCI_S3_L3=0.003; PCCI_S4_L4=0.003; PCCI_S5_L5=0.003; PCCI_S6_L6=0.0025; PCCI_S7_L7=0.003; PCCI_S8_L8=0.003; RBCI_S2_L2=0.35; UseTrailing_S1_L1=true; k_Tral_L1=1.7; k_Tral_S1=0.9; lMinProfit_S1_L1=185; sMinProfit_S1_L1=70; lTrailingStep_S1_L1=5; sTrailingStep_S1_L1=5; UseStopTurn_S1_L1=true; MagicNumber_ST=865000; k_ST_bk=4; TakeProfit_ST_S1_L1=174; StopLoss_ST_S1_L1=465; Use_time_out=true; Use_Bezubytok_close_time=true; Close_Profit_Time="16:20"; Profit_Period=455; Bezubytok_Profit_S1_L1=-77; UseBezubytok_S1_L1=true; k_Bez_Profit_S1_L1=1; Bezubytok_Profit_S1=130; Bezubytok_Profit_L1=390; UseBezubytok_S1_L1_pryb=true; k_Bez_Profit_S1_L1_pryb=1; MagicNumber_pryb=865077; TakeProfit_pryb=200; Bezubytok_Profit_S1_pryb=22; Bezubytok_Profit_L1_pryb=32;  
 
Баров в истории 1141 Смоделировано тиков 13946393 Качество моделирования 90.00% 
Ошибки рассогласования графиков 63     
 
Начальный депозит 500.00   Спред 10 
Чистая прибыль 721.49 Общая прибыль 1200.91 Общий убыток -479.42 
Прибыльность 2.50 Матожидание выигрыша 18.50   
Абсолютная просадка 175.30 Максимальная просадка 297.68 (29.81%) Относительная просадка 43.26% (247.59) 
 
Всего сделок 39 Короткие позиции (% выигравших) 21 (85.71%) Длинные позиции (% выигравших) 18 (61.11%) 
 Прибыльные сделки (% от всех) 29 (74.36%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (25.64%) 
Самая большая прибыльная сделка 139.20 убыточная сделка -112.32 
Средняя прибыльная сделка 41.41 убыточная сделка -47.94 
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (290.89) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-167.34) 
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 290.89 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -167.34 (4) 
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1 
Graph

№ Время Тип Ордер Объем Цена S / L T / P Прибыль Баланс 
1 2016.05.03 03:15 buy 1 0.13 1.15289 1.14821 1.15889  
2 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15340 1.15889  
3 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15345 1.15889  
4 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15350 1.15889  
5 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15355 1.15889  
6 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15361 1.15889  
7 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15366 1.15889  
8 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15370 1.15889  
9 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15374 1.15889  
10 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15379 1.15889  
11 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15384 1.15889  
12 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15390 1.15889  
13 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15394 1.15889  
14 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15399 1.15889  
15 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15404 1.15889  
16 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15409 1.15889  
17 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15415 1.15889  
18 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15420 1.15889  
19 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15424 1.15889  
20 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15428 1.15889  
21 2016.05.03 09:04 modify 1 0.13 1.15289 1.15433 1.15889  
22 2016.05.03 09:05 modify 1 0.13 1.15289 1.15438 1.15889  
23 2016.05.03 09:06 modify 1 0.13 1.15289 1.15444 1.15889  
24 2016.05.03 09:06 modify 1 0.13 1.15289 1.15448 1.15889  
25 2016.05.03 09:06 modify 1 0.13 1.15289 1.15452 1.15889  
26 2016.05.03 09:06 modify 1 0.13 1.15289 1.15457 1.15889  
27 2016.05.03 09:06 modify 1 0.13 1.15289 1.15462 1.15889  
28 2016.05.03 09:18 modify 1 0.13 1.15289 1.15467 1.15889  
29 2016.05.03 09:18 modify 1 0.13 1.15289 1.15472 1.15889  
30 2016.05.03 09:18 modify 1 0.13 1.15289 1.15477 1.15889  
31 2016.05.03 09:18 modify 1 0.13 1.15289 1.15482 1.15889  
32 2016.05.03 09:18 modify 1 0.13 1.15289 1.15487 1.15889  
33 2016.05.03 09:19 modify 1 0.13 1.15289 1.15492 1.15889  
34 2016.05.03 09:26 modify 1 0.13 1.15289 1.15496 1.15889  
35 2016.05.03 09:26 modify 1 0.13 1.15289 1.15502 1.15889  
36 2016.05.03 09:26 modify 1 0.13 1.15289 1.15506 1.15889  
37 2016.05.03 09:26 modify 1 0.13 1.15289 1.15511 1.15889  
38 2016.05.03 09:27 modify 1 0.13 1.15289 1.15516 1.15889  
39 2016.05.03 09:27 modify 1 0.13 1.15289 1.15521 1.15889  
40 2016.05.03 10:00 close 1 0.13 1.15679 1.15521 1.15889 50.70 550.70 
41 2016.05.06 01:38 sell 2 0.14 1.14020 1.14488 1.13420  
42 2016.05.06 03:54 modify 2 0.14 1.14020 1.13994 1.13420  
43 2016.05.06 03:54 modify 2 0.14 1.14020 1.13989 1.13420  
44 2016.05.06 03:54 modify 2 0.14 1.14020 1.13984 1.13420  
45 2016.05.06 03:56 modify 2 0.14 1.14020 1.13979 1.13420  
46 2016.05.06 03:56 modify 2 0.14 1.14020 1.13974 1.13420  
47 2016.05.06 04:01 s/l 2 0.14 1.13974 1.13974 1.13420 6.44 557.14 
48 2016.05.10 00:40 sell 3 0.15 1.13813 1.14281 1.13213  
49 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13793 1.13213  
50 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13789 1.13213  
51 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13784 1.13213  
52 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13779 1.13213  
53 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13774 1.13213  
54 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13769 1.13213  
55 2016.05.10 05:40 modify 3 0.15 1.13813 1.13765 1.13213  
56 2016.05.10 05:54 s/l 3 0.15 1.13765 1.13765 1.13213 7.20 564.34 
57 2016.05.12 02:55 buy 4 0.15 1.14268 1.13800 1.14868  
58 2016.05.12 14:59 s/l 4 0.15 1.13800 1.13800 1.14868 -70.20 494.14 
59 2016.05.12 14:59 sell 5 0.48 1.13800 1.14265 1.13626  
60 2016.05.13 09:08 t/p 5 0.48 1.13626 1.14265 1.13626 84.53 578.67 
61 2016.05.17 00:30 sell 6 0.15 1.13171 1.13639 1.12571  
62 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13183 1.12571  
63 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13177 1.12571  
64 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13172 1.12571  
65 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13168 1.12571  
66 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13163 1.12571  
67 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13158 1.12571  
68 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13154 1.12571  
69 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13149 1.12571  
70 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13144 1.12571  
71 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13139 1.12571  
72 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13134 1.12571  
73 2016.05.17 15:30 modify 6 0.15 1.13171 1.13129 1.12571  
74 2016.05.17 15:30 close 6 0.15 1.13041 1.13129 1.12571 19.50 598.17 
75 2016.05.19 00:30 sell 7 0.16 1.12162 1.12630 1.11562  
76 2016.05.19 08:45 modify 7 0.16 1.12162 1.12144 1.11562  
77 2016.05.19 08:45 modify 7 0.16 1.12162 1.12139 1.11562  
78 2016.05.19 08:45 modify 7 0.16 1.12162 1.12135 1.11562  
79 2016.05.19 08:45 modify 7 0.16 1.12162 1.12131 1.11562  
80 2016.05.19 08:45 modify 7 0.16 1.12162 1.12127 1.11562  
81 2016.05.19 08:48 modify 7 0.16 1.12162 1.12122 1.11562  
82 2016.05.19 08:48 modify 7 0.16 1.12162 1.12118 1.11562  
83 2016.05.19 08:53 s/l 7 0.16 1.12118 1.12118 1.11562 7.04 605.21 
84 2016.06.07 03:05 buy 8 0.16 1.13642 1.13174 1.14242  
85 2016.06.07 16:20 close 8 0.16 1.13578 1.13174 1.14242 -10.24 594.97 
86 2016.06.08 04:15 buy 9 0.16 1.13653 1.13185 1.14253  
87 2016.06.08 14:47 modify 9 0.16 1.13653 1.13701 1.14253  
88 2016.06.08 14:51 modify 9 0.16 1.13653 1.13706 1.14253  
89 2016.06.08 14:51 modify 9 0.16 1.13653 1.13711 1.14253  
90 2016.06.08 15:02 modify 9 0.16 1.13653 1.13716 1.14253  
91 2016.06.08 15:03 modify 9 0.16 1.13653 1.13721 1.14253  
92 2016.06.08 15:04 modify 9 0.16 1.13653 1.13726 1.14253  
93 2016.06.08 15:04 modify 9 0.16 1.13653 1.13731 1.14253  
94 2016.06.08 15:31 modify 9 0.16 1.13653 1.13736 1.14253  
95 2016.06.08 15:31 modify 9 0.16 1.13653 1.13741 1.14253  
96 2016.06.08 15:31 modify 9 0.16 1.13653 1.13746 1.14253  
97 2016.06.08 15:31 modify 9 0.16 1.13653 1.13751 1.14253  
98 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13756 1.14253  
99 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13761 1.14253  
100 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13766 1.14253  
101 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13771 1.14253  
102 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13776 1.14253  
103 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13781 1.14253  
104 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13786 1.14253  
105 2016.06.08 15:32 modify 9 0.16 1.13653 1.13791 1.14253  
106 2016.06.08 16:20 close 9 0.16 1.13924 1.13791 1.14253 43.36 638.33 
107 2016.06.17 01:35 buy 10 0.17 1.12311 1.11843 1.12911  
108 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12193 1.12911  
109 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12199 1.12911  
110 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12205 1.12911  
111 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12211 1.12911  
112 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12217 1.12911  
113 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12221 1.12911  
114 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12227 1.12911  
115 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12233 1.12911  
116 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12239 1.12911  
117 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12245 1.12911  
118 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12251 1.12911  
119 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12255 1.12911  
120 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12260 1.12911  
121 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12265 1.12911  
122 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12270 1.12911  
123 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12275 1.12911  
124 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12279 1.12911  
125 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12284 1.12911  
126 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12289 1.12911  
127 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12294 1.12911  
128 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12300 1.12911  
129 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12306 1.12911  
130 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12311 1.12911  
131 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12316 1.12911  
132 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12321 1.12911  
133 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12327 1.12911  
134 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12332 1.12911  
135 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12337 1.12911  
136 2016.06.17 02:57 modify 10 0.17 1.12311 1.12343 1.12911  
137 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12349 1.12911  
138 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12356 1.12911  
139 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12361 1.12911  
140 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12366 1.12911  
141 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12373 1.12911  
142 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12377 1.12911  
143 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12382 1.12911  
144 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12388 1.12911  
145 2016.06.17 02:59 modify 10 0.17 1.12311 1.12393 1.12911  
146 2016.06.17 02:59 close 10 0.17 1.12701 1.12393 1.12911 66.30 704.63 
147 2016.06.21 04:15 buy 11 0.19 1.13339 1.12871 1.13939  
148 2016.06.21 15:59 s/l 11 0.19 1.12871 1.12871 1.13939 -88.92 615.71 
149 2016.06.21 15:59 sell 12 0.60 1.12870 1.13335 1.12696  
150 2016.06.21 16:05 t/p 12 0.60 1.12696 1.13335 1.12696 104.40 720.11 
151 2016.06.22 00:30 sell 13 0.19 1.12476 1.12944 1.11876  
152 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12489 1.11876  
153 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12484 1.11876  
154 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12479 1.11876  
155 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12474 1.11876  
156 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12469 1.11876  
157 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12464 1.11876  
158 2016.06.22 03:54 modify 13 0.19 1.12476 1.12459 1.11876  
159 2016.06.22 04:06 s/l 13 0.19 1.12459 1.12459 1.11876 3.23 723.34 
160 2016.06.23 00:36 buy 14 0.19 1.13404 1.12936 1.14004  
161 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13382 1.14004  
162 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13387 1.14004  
163 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13392 1.14004  
164 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13397 1.14004  
165 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13402 1.14004  
166 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13407 1.14004  
167 2016.06.23 12:13 modify 14 0.19 1.13404 1.13412 1.14004  
168 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13418 1.14004  
169 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13423 1.14004  
170 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13428 1.14004  
171 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13433 1.14004  
172 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13438 1.14004  
173 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13443 1.14004  
174 2016.06.23 12:14 modify 14 0.19 1.13404 1.13448 1.14004  
175 2016.06.23 12:15 modify 14 0.19 1.13404 1.13453 1.14004  
176 2016.06.23 12:15 modify 14 0.19 1.13404 1.13459 1.14004  
177 2016.06.23 12:15 modify 14 0.19 1.13404 1.13464 1.14004  
178 2016.06.23 12:15 modify 14 0.19 1.13404 1.13470 1.14004  
179 2016.06.23 12:15 modify 14 0.19 1.13404 1.13476 1.14004  
180 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13482 1.14004  
181 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13488 1.14004  
182 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13493 1.14004  
183 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13498 1.14004  
184 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13503 1.14004  
185 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13508 1.14004  
186 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13513 1.14004  
187 2016.06.23 12:16 modify 14 0.19 1.13404 1.13518 1.14004  
188 2016.06.23 12:17 modify 14 0.19 1.13404 1.13523 1.14004  
189 2016.06.23 12:17 modify 14 0.19 1.13404 1.13528 1.14004  
190 2016.06.23 12:17 modify 14 0.19 1.13404 1.13533 1.14004  
191 2016.06.23 12:17 modify 14 0.19 1.13404 1.13538 1.14004  
192 2016.06.23 12:17 modify 14 0.19 1.13404 1.13543 1.14004  
193 2016.06.23 12:18 modify 14 0.19 1.13404 1.13548 1.14004  
194 2016.06.23 12:18 modify 14 0.19 1.13404 1.13553 1.14004  
195 2016.06.23 12:18 modify 14 0.19 1.13404 1.13558 1.14004  
196 2016.06.23 12:18 modify 14 0.19 1.13404 1.13563 1.14004  
197 2016.06.23 12:18 modify 14 0.19 1.13404 1.13568 1.14004  
198 2016.06.23 12:19 modify 14 0.19 1.13404 1.13573 1.14004  
199 2016.06.23 12:19 modify 14 0.19 1.13404 1.13578 1.14004  
200 2016.06.23 12:19 modify 14 0.19 1.13404 1.13583 1.14004  
201 2016.06.23 12:19 close 14 0.19 1.13794 1.13583 1.14004 74.10 797.44 
202 2016.06.28 01:47 sell 15 0.22 1.10123 1.10591 1.09523  
203 2016.06.28 05:34 s/l 15 0.22 1.10591 1.10591 1.09523 -102.96 694.48 
204 2016.06.28 05:34 buy 16 0.72 1.10591 1.10126 1.10765  
205 2016.06.28 10:38 t/p 16 0.72 1.10765 1.10126 1.10765 125.28 819.76 
206 2016.06.30 00:38 buy 17 0.22 1.11219 1.10751 1.11819  
207 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11145 1.11819  
208 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11151 1.11819  
209 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11157 1.11819  
210 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11162 1.11819  
211 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11167 1.11819  
212 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11172 1.11819  
213 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11178 1.11819  
214 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11183 1.11819  
215 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11188 1.11819  
216 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11193 1.11819  
217 2016.06.30 13:32 modify 17 0.22 1.11219 1.11198 1.11819  
218 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11203 1.11819  
219 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11208 1.11819  
220 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11213 1.11819  
221 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11218 1.11819  
222 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11223 1.11819  
223 2016.06.30 13:41 modify 17 0.22 1.11219 1.11228 1.11819  
224 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11233 1.11819  
225 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11238 1.11819  
226 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11243 1.11819  
227 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11248 1.11819  
228 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11253 1.11819  
229 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11258 1.11819  
230 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11262 1.11819  
231 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11267 1.11819  
232 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11272 1.11819  
233 2016.06.30 13:42 modify 17 0.22 1.11219 1.11277 1.11819  
234 2016.06.30 14:35 s/l 17 0.22 1.11277 1.11277 1.11819 12.76 832.52 
235 2016.07.08 01:32 sell 18 0.23 1.10604 1.11072 1.10004  
236 2016.07.08 15:30 modify 18 0.23 1.10604 1.10624 1.10004  
237 2016.07.08 15:30 modify 18 0.23 1.10604 1.10619 1.10004  
238 2016.07.08 15:30 modify 18 0.23 1.10604 1.10614 1.10004  
239 2016.07.08 15:30 modify 18 0.23 1.10604 1.10609 1.10004  
