Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме Бездепозитный бонус 100$

Секреты и хитрые уловки в форекс.

Кто знает и пользуется уловками в торговле на прибыль.
  
Сообщений: 71
El8080

KENNY

El8080
Древняя хитрость: регистрируем два реальных счета, в адамант и робо, в робо выбираем терминал мт5, смотрим на мт4 в адамант и открываем сделки в мт5. Он у них жутко тормозит и на разнице можно делать деньги

после Вашего поста думаю они это исправят :D


Да я бы не сказал что это великий секрет, в робо об этом знают прекрасно и блочат депозиты, но центовики почему то пока не трогают если сумма не большая, на открытии сессий и новостях можно попипсовать.


Просто не отпугивают мелких трейдеров, а то вдруг а не занесут большую сумму, обрадовавшись прибыли на маленьком счёте.
Медаль
Сообщений: 192
Это уже пройденный этап. Арбитражников брокеры не любят и быстро вычисляют, а там депозит дадут вывести, а профит обнулят. Есть и программное обеспечение для таких действий, тут вопрос именно в том, выведут прибыль или нет, а работать так можно, особенно на демо результаты просто космические))))
Медаль
Сообщений: 281
По поводу уровней понедельника это все таки очень ситуативный и просто вспомогательный способ. Даже в текущей ситуации по евробаксу видна несостоятельность такого метода. Уровни легко преодоляются в обе стороны соответственно масса не видит их.
Медаль
Сообщений: 117
El8080

Древняя хитрость: регистрируем два реальных счета, в адамант и робо, в робо выбираем терминал мт5, смотрим на мт4 в адамант и открываем сделки в мт5. Он у них жутко тормозит и на разнице можно делать деньги


Может уже и исправили потому, что разницу я особо и не заметил. Но если раньше это работало, то это действительно круто.
Медаль
Сообщений: 542
belonogov82@yandex.ru
Существуют ещё так называемые уровни понедельника. Берём максимум и минимум понедельника и проводим линии на всю неделю. Эти уровни будут актуальны в течении всей недели. Так что отбой или пробитие от них ведёт к сигналу на вход в рынок.

Эта хитрость не работает,легче просто торговать от уровней поддержки/сопротивления.Эффект тот-же.
Медаль
Сообщений: 644
Хитрость с понедельником не работает просто потому, что в понедельник обычно спокойный день)). Хотя если предположить что это будет уровень или канал в принципе, то я думаю что во вторник и далее по дням - это тоже должно работать).
Медаль
Сообщений: 6397
Vasilii

Хитрость с понедельником не работает просто потому, что в понедельник обычно спокойный день)). Хотя если предположить что это будет уровень или канал в принципе, то я думаю что во вторник и далее по дням - это тоже должно работать).

Зато пятница считается безоткатница, если движение сменилось с обеда, то оно будет продолжаться до закрытия в же сторону
Рекомендуемый брокер на сегодня FXOpen. Исполнение на высоте.
Сообщений: 2
Бесплатный аудит Вашей торговой стратегии. Опыт работы с 2006 года.Обращаться Татьяна Иггла в ВК.
Медаль
Сообщений: 991
Татьяна Игла

Бесплатный аудит Вашей торговой стратегии. Опыт работы с 2006 года.Обращаться Татьяна Иггла в ВК.

Сделайте аудит вот этого счёта, потом рассмотрим другой мой счёт
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
84955839 2017.06.29 05:12 sell 0.02 cadchff 0.73487 0 0 2017.07.07 19:07 0.74931 0.00 -0.57 -29.96
84993919 2017.06.29 11:53 sell 0.02 cadchff 0.7344 0 0 2017.07.07 19:07 0.74936 0.00 -0.57 -31.03
85062937 2017.06.29 19:31 sell 0.02 cadchff 0.73458 0 0 2017.07.07 19:07 0.74932 0.00 -0.57 -30.58
85179036 2017.06.30 18:19 sell 0.02 cadchff 0.73646 0 0 2017.07.07 19:07 0.74932 0.00 -0.50 -26.68
85217120 2017.07.03 07:37 sell 0.02 nzdchff 0.70175 0 0 2017.07.07 19:06 0.70166 0.00 -0.66 0.19
85217561 2017.07.03 07:46 sell 0.02 cadchff 0.73843 0 0 2017.07.07 19:07 0.74936 0.00 -0.43 -22.67
85220306 2017.07.03 09:03 sell 0.02 nzdchff 0.70154 0 0 2017.07.07 19:06 0.70166 0.00 -0.66 -0.25
85230830 2017.07.03 10:32 sell 0.04 nzdchff 0.70065 0 0 2017.07.07 19:06 0.70166 0.00 -1.32 -4.19
85276925 2017.07.03 18:59 buy 0.02 nzdcadf 0.94867 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.30 -6.04
85282733 2017.07.03 20:20 buy 0.02 nzdcadf 0.94949 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.30 -7.3
85288414 2017.07.03 23:27 buy 0.04 nzdcadf 0.94997 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.60 -16.09
85288413 2017.07.03 23:27 buy 0.02 nzdusdf 0.73038 0 0 2017.07.07 15:32 0.73037 0.00 0.48 -0.02
85321893 2017.07.04 09:47 buy 0.02 nzdusdf 0.72894 0 0 2017.07.07 15:32 0.7304 0.00 0.40 2.92
85331634 2017.07.04 11:26 buy 0.02 nzdchff 0.7019 0 0 2017.07.07 19:06 0.70153 0.00 0.45 -0.76
85337700 2017.07.04 12:38 buy 0.02 nzdchff 0.70215 0 0 2017.07.07 19:06 0.70153 0.00 0.45 -1.28
85352858 2017.07.04 16:53 buy 0.02 nzdusdf 0.72879 0 0 2017.07.07 15:32 0.7304 0.00 0.40 3.22
85369794 2017.07.05 00:05 sell 0.02 nzdchff 0.70113 0 0 2017.07.07 19:06 0.70166 0.00 -0.44 -1.1
85369980 2017.07.05 00:09 sell 0.02 cadchff 0.74411 0 0 2017.07.07 19:07 0.74932 0.00 -0.29 -10.8
85375059 2017.07.05 02:33 buy 0.02 audusdf 0.76104 0 0 2017.07.07 15:32 0.76143 0.00 0.33 0.78
85381937 2017.07.05 04:54 buy 0.02 audusdf 0.76176 0 0 2017.07.07 15:32 0.76143 0.00 0.33 -0.66
85393072 2017.07.05 09:15 buy 0.04 audusdf 0.76245 0 0 2017.07.07 15:32 0.76143 0.00 0.67 -4.08
85393105 2017.07.05 09:15 sell 0.02 gbpaudf 1.69366 0 0 2017.07.07 11:30 1.70245 0.00 0.49 -13.36
85396755 2017.07.05 09:59 buy 0.02 nzdcadf 0.94326 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.20 2.3
85412044 2017.07.05 12:07 buy 0.02 audcadf 0.98734 0 0 2017.07.07 07:31 0.98562 0.00 0.21 -2.65
85434033 2017.07.05 16:41 buy 0.02 nzdcadf 0.94339 0 0 2017.07.07 02:28 0.94477 0.00 0.20 2.13
85434724 2017.07.05 16:45 sell 0.02 cadchff 0.74475 0 0 2017.07.07 19:07 0.74932 0.00 -0.29 -9.48
85444784 2017.07.05 18:02 buy 0.10 nzdcadf 0.94481 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 1.00 -0.46
85448719 2017.07.05 18:46 buy 0.02 audcadf 0.98595 0 0 2017.07.07 07:31 0.98562 0.00 0.21 -0.51
85454784 2017.07.05 20:51 buy 0.02 nzdusdf 0.72807 0 0 2017.07.07 15:32 0.7304 0.00 0.32 4.66
85455066 2017.07.05 20:56 buy 0.04 audcadf 0.98641 0 0 2017.07.07 07:31 0.98562 0.00 0.41 -2.43
85463732 2017.07.05 22:16 buy 0.12 nzdcadf 0.94561 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 1.20 -7.95
85463641 2017.07.05 22:16 buy 0.02 audusdf 0.76009 0 0 2017.07.07 15:32 0.76143 0.00 0.33 2.68
85465960 2017.07.05 22:51 sell 0.02 euraudf 1.49218 0 0 2017.07.07 13:11 1.50172 0.00 0.50 -14.5
85467095 2017.07.05 23:36 buy 0.08 audusdf 0.76044 0 0 2017.07.07 15:32 0.76142 0.00 1.33 7.84
85467098 2017.07.05 23:36 sell 0.02 gbpaudf 1.70005 0 0 2017.07.07 11:30 1.70261 0.00 0.49 -3.89
85474320 2017.07.06 03:13 sell 0.02 nzdcadf 0.94284 0 0 2017.07.07 02:28 0.94492 0.00 -0.07 -3.21
85479580 2017.07.06 04:30 sell 0.04 gbpaudf 1.69951 0 0 2017.07.07 11:30 1.70286 0.00 0.25 -10.18
85481281 2017.07.06 04:58 buy 0.02 usdchff 0.96528 0 0 2017.07.07 15:30 0.9641 0.00 0.00 -2.45
85493925 2017.07.06 09:06 buy 0.02 cadchff 0.74449 0 0 2017.07.07 19:07 0.74921 0.00 0.03 9.8
85494851 2017.07.06 09:24 buy 0.02 usdchff 0.96563 0 0 2017.07.07 15:30 0.9645 0.00 0.00 -2.34
85551050 2017.07.06 17:48 buy 0.02 usdcadf 1.29517 0 0 2017.07.07 03:08 1.29806 0.00 -0.05 4.45
85562644 2017.07.06 19:30 buy 0.02 nzdcadf 0.94085 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.05 6.01
85562654 2017.07.06 19:30 buy 0.02 nzdusdf 0.72724 0 0 2017.07.07 15:32 0.7304 0.00 0.08 6.32
85570254 2017.07.06 20:30 buy 0.02 usdcadf 1.2955 0 0 2017.07.07 03:08 1.29806 0.00 -0.05 3.94
85570239 2017.07.06 20:30 buy 0.02 audcadf 0.98292 0 0 2017.07.07 07:31 0.98561 0.00 0.05 4.15
85571444 2017.07.06 20:40 buy 0.16 nzdcadf 0.9427 0 0 2017.07.07 02:28 0.94475 0.00 0.40 25.27
85576663 2017.07.06 22:17 buy 0.18 nzdcadf 0.94299 0 0 2017.07.07 02:28 0.94473 0.00 0.45 24.13
85576907 2017.07.06 22:20 buy 0.08 audcadf 0.98358 0 0 2017.07.07 07:31 0.98562 0.00 0.21 12.57
85578704 2017.07.06 22:59 buy 0.04 usdcadf 1.29692 0 0 2017.07.07 03:08 1.29806 0.00 -0.11 3.51
85585859 2017.07.07 02:35 sell 0.02 eurnzdf 1.56832 0 0 2017.07.07 15:30 1.56606 0.00 0.00 3.28
85586751 2017.07.07 03:02 buy 0.02 nzdchff 0.7001 0 0 2017.07.07 19:06 0.70154 0.00 0.00 2.99
85587523 2017.07.07 03:10 sell 0.02 eurusdf 1.14172 0 0 2017.07.07 15:30 1.13946 0.00 0.00 4.52
85594599 2017.07.07 04:30 buy 0.06 nzdchff 0.70062 0 0 2017.07.07 19:06 0.70153 0.00 0.00 5.67
85596711 2017.07.07 04:54 sell 0.02 eurusdf 1.14129 0 0 2017.07.07 15:30 1.13946 0.00 0.00 3.66
85596961 2017.07.07 04:55 buy 0.02 usdchff 0.96122 0 0 2017.07.07 15:30 0.96437 0.00 0.00 6.53
85600953 2017.07.07 06:04 sell 0.02 euraudf 1.50476 0 0 2017.07.07 13:11 1.50171 0.00 0.00 4.64
85604092 2017.07.07 07:22 buy 0.02 audusdf 0.75881 0 0 2017.07.07 15:32 0.76143 0.00 0.00 5.24
85604412 2017.07.07 07:30 sell 0.02 gbpaudf 1.70891 0 0 2017.07.07 11:30 1.70267 0.00 0.00 9.48
85604452 2017.07.07 07:31 sell 0.04 euraudf 1.50415 0 0 2017.07.07 13:11 1.50171 0.00 0.00 7.42
85607540 2017.07.07 08:32 sell 0.02 gbpusdf 1.29598 0 0 2017.07.07 11:30 1.29264 0.00 0.00 6.68
85608538 2017.07.07 08:40 sell 0.08 gbpaudf 1.70751 0 0 2017.07.07 11:30 1.70293 0.00 0.00 27.83
85608761 2017.07.07 08:44 sell 0.04 eurusdf 1.14073 0 0 2017.07.07 15:30 1.1393 0.00 0.00 5.72
85609620 2017.07.07 08:59 sell 0.02 nzdusdf 0.72728 0 0 2017.07.07 15:32 0.73051 0.00 0.00 -6.46
85610637 2017.07.07 09:15 sell 0.02 nzdcadf 0.94454 0 0 2017.07.07 15:40 0.94142 0.00 0.00 4.83
85612243 2017.07.07 09:44 sell 0.06 euraudf 1.50291 0 0 2017.07.07 13:11 1.50171 0.00 0.00 5.47
85612611 2017.07.07 09:48 buy 0.02 cadchff 0.74054 0 0 2017.07.07 19:07 0.74921 0.00 0.00 17.99
85612783 2017.07.07 09:50 sell 0.10 gbpaudf 1.70562 0 0 2017.07.07 11:30 1.70333 0.00 0.00 17.4
85617251 2017.07.07 10:50 buy 0.06 usdchff 0.96155 0 0 2017.07.07 15:30 0.96395 0.00 0.00 14.94
85618155 2017.07.07 10:58 buy 0.04 cadchff 0.74081 0 0 2017.07.07 19:07 0.74921 0.00 0.00 34.85
85620344 2017.07.07 11:30 buy 0.02 nzdchff 0.70063 0 0 2017.07.07 19:06 0.70152 0.00 0.00 1.84
85621236 2017.07.07 11:32 sell 0.08 euraudf 1.50253 0 0 2017.07.07 13:11 1.50171 0.00 0.00 4.98
85625867 2017.07.07 12:36 sell 0.02 usdcadf 1.29782 0 0 2017.07.07 15:31 1.29512 0.00 0.00 4.17
85626859 2017.07.07 12:52 sell 0.10 euraudf 1.50217 0 0 2017.07.07 13:11 1.50171 0.00 0.00 3.49
85626991 2017.07.07 12:54 sell 0.02 eurcadf 1.48133 0 0 2017.07.07 15:30 1.47816 0.00 0.00 4.88
85627676 2017.07.07 13:02 buy 0.06 cadchff 0.7416 0 0 2017.07.07 19:07 0.7492 0.00 0.00 47.31
85628126 2017.07.07 13:07 sell 0.02 nzdcadf 0.94407 0 0 2017.07.07 15:40 0.94134 0.00 0.00 4.23
85631472 2017.07.07 13:53 buy 0.08 usdchff 0.96289 0 0 2017.07.07 15:30 0.96292 0.00 0.00 0.25
85631618 2017.07.07 13:54 sell 0.06 eurusdf 1.14061 0 0 2017.07.07 15:30 1.13882 0.00 0.00 10.74
85635669 2017.07.07 14:58 sell 0.02 eurnzdf 1.56703 0 0 2017.07.07 15:30 1.56534 0.00 0.00 2.46
85635604 2017.07.07 14:58 sell 0.02 euraudf 1.50139 0 0 2017.07.07 17:14 1.49827 0.00 0.00 4.74
85638627 2017.07.07 15:22 buy 0.08 cadchff 0.74239 0 0 2017.07.07 19:07 0.74922 0.00 0.00 56.68
85638662 2017.07.07 15:23 sell 0.02 eurcadf 1.47937 0 0 2017.07.07 15:30 1.47782 0.00 0.00 2.39
85639511 2017.07.07 15:29 sell 0.08 eurusdf 1.14049 0 0 2017.07.07 15:30 1.13924 0.00 0.00 10
85639977 2017.07.07 15:30 sell 0.02 usdcadf 1.29698 0 0 2017.07.07 15:31 1.29528 0.00 0.00 2.62
85640796 2017.07.07 15:30 sell 0.04 nzdcadf 0.94228 0 0 2017.07.07 15:40 0.94124 0.00 0.00 3.22
85640706 2017.07.07 15:30 sell 0.02 audcadf 0.98402 0 0 2017.07.07 15:59 0.98015 0.00 0.00 6
85657221 2017.07.07 16:08 sell 0.02 euraudf 1.49921 0 0 2017.07.07 17:14 1.49827 0.00 0.00 1.43
0.00 6.54 214.08
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 220.62

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
84334558 2017.06.22 03:53 sell 0.01 eurjpyf 124.098 0 0 129.868 0.00 -0.17 -50.64
84476251 2017.06.23 12:15 sell 0.01 eurjpyf 124.188 0 0 129.868 0.00 -0.16 -49.85
84483098 2017.06.23 13:38 sell 0.02 eurjpyf 124.16 0 0 129.868 0.00 -0.34 -100.21
84606528 2017.06.26 17:45 sell 0.01 cadjpyf 84.154 0 0 88.474 0.00 -0.28 -37.93
84655869 2017.06.27 08:12 sell 0.01 cadjpyf 84.353 0 0 88.474 0.00 -0.26 -36.18
84659506 2017.06.27 09:09 sell 0.01 eurjpyf 125.046 0 0 129.868 0.00 -0.14 -42.32
84662099 2017.06.27 09:22 sell 0.02 cadjpyf 84.226 0 0 88.474 0.00 -0.59 -74.58
84670273 2017.06.27 10:50 sell 0.04 eurjpyf 124.888 0 0 129.868 0.00 -0.60 -174.85
84843175 2017.06.28 11:11 sell 0.02 cadjpyf 85.196 0 0 88.474 0.00 -0.54 -57.55
84850284 2017.06.28 12:00 sell 0.02 eurjpyf 127.146 0 0 129.868 0.00 -0.28 -47.79
84872987 2017.06.28 15:17 sell 0.12 eurjpyf 127.066 0 0 129.868 0.00 -1.65 -295.14
84966075 2017.06.29 08:08 sell 0.02 cadjpyf 86.048 0 0 88.474 0.00 -0.40 -42.59
85061948 2017.06.29 19:27 sell 0.02 cadjpyf 86.225 0 0 88.474 0.00 -0.40 -39.48
85100943 2017.06.30 03:17 buy 0.02 cadjpyf 86.295 0 0 88.438 0.00 0.20 37.63
85296480 2017.07.04 03:57 sell 0.02 eurjpyf 128.749 0 0 129.868 0.00 -0.12 -19.65
85306169 2017.07.04 07:36 sell 0.16 eurjpyf 128.661 0 0 129.868 0.00 -1.00 -169.52
85306197 2017.07.04 07:36 sell 0.02 cadjpyf 87.066 0 0 88.474 0.00 -0.25 -24.72
85315863 2017.07.04 08:46 sell 0.14 cadjpyf 86.901 0 0 88.474 0.00 -1.70 -193.32
85372174 2017.07.05 01:24 sell 0.02 cadjpyf 87.47 0 0 88.474 0.00 -0.20 -17.62
85375338 2017.07.05 02:44 sell 0.18 cadjpyf 87.323 0 0 88.474 0.00 -1.75 -181.86
85380811 2017.07.05 04:34 sell 0.20 cadjpyf 87.288 0 0 88.474 0.00 -1.95 -208.22
85389111 2017.07.05 08:00 buy 0.02 eurjpyf 128.499 0 0 129.838 0.00 -0.03 23.51
85433536 2017.07.05 16:36 sell 0.02 cadjpyf 87.468 0 0 88.474 0.00 -0.20 -17.66
85433675 2017.07.05 16:37 sell 0.18 eurjpyf 128.517 0 0 129.868 0.00 -0.90 -213.45
85468329 2017.07.06 00:08 buy 0.02 eurjpyf 128.598 0 0 129.838 0.00 -0.01 21.77
85498095 2017.07.06 10:06 buy 0.02 eurjpyf 128.46 0 0 129.838 0.00 -0.01 24.2
85498747 2017.07.06 10:09 buy 0.02 cadjpyf 87.348 0 0 88.438 0.00 0.03 19.14
85547156 2017.07.06 17:06 sell 0.24 cadjpyf 87.386 0 0 88.474 0.00 -0.58 -229.21
85583655 2017.07.07 01:27 sell 0.02 eurjpyf 129.175 0 0 129.868 0.00 0.00 -12.17
85659524 2017.07.07 16:21 sell 0.02 nzdusdf 0.72722 0 0 0.72787 0.00 0.00 -1.3
85665827 2017.07.07 17:28 sell 0.02 eurusdf 1.13797 0 0 1.14 0.00 0.00 -4.06
0.00 -14.28 -2215.62
Floating P/L: -2229.90
Торговый набор+тренажер, повышающий качество работы на Forex: «панель+индикатор» ©
Медаль
Сообщений: 108
Есть хитрость с NZD/USD и AUD/USD эти валютные пары повторяют движение друг друга. Иногда NZD/USD уходит вперед и его догоняет AUD/USD и наоборот. Гэпы в 90% случаев перекрываются. Большие гэпы от 50 пунктов и больше не перекрываются до одного года и больше. Не всегда новости с тремя быками означают высокую волатильность, движение может начаться на следующий день, тоже касается и нон фарма.
Деньги любят тишину $$$
Медаль
Сообщений: 932
Denisgras
Есть хитрость с NZD/USD и AUD/USD эти валютные пары повторяют движение друг друга. Иногда NZD/USD уходит вперед и его догоняет AUD/USD и наоборот. Гэпы в 90% случаев перекрываются. Большие гэпы от 50 пунктов и больше не перекрываются до одного года и больше. Не всегда новости с тремя быками означают высокую волатильность, движение может начаться на следующий день, тоже касается и нон фарма.

Вобщето многие пары с одинаковыми символами повторяют движени друг друга,но не всегда конечно.
Получается получать неплохую прибыль торговлей на разнице валют.
К примеру евро/бакс идет вверх то бакс/франк 100% пойдет вниз.
правила форума п6.3
Сообщений: 11
Много хитростей, секретов и уловок форекса узнала после обучающего курса для новичков в школе Master Futures. реально торговать сейчас стало легче, да и взвешиваю решение, а не делаю все на бум как раньше. В итоге профит весьма неплохой
Медаль
Сообщений: 181
Trofimova
Много хитростей, секретов и уловок форекса узнала после обучающего курса для новичков в школе Master Futures. реально торговать сейчас стало легче, да и взвешиваю решение, а не делаю все на бум как раньше. В итоге профит весьма неплохой

Именно во время обучения вам преподаватели все эти секреты раскрывали или другие участники школы своими наработками делились?
Медаль
Сообщений: 295
Хитрых уловок в Форексе предостаточно. Особенно ловушки ждут Интрадейщиков на М5. Происходит это из-за того, что все трейдеры стандартным образом ставят Стопы, открывают сделки на уровнях, А крупные игроки, прежде чем погнать цену в определенном направлении вначале раскачивает рынок: ложные вплески цен в разные направления, снимая стопы. Как быть? Если ваши Стопы будут отличаться от основной массы трейдеров, то это является большей гарантией их сохранности
Хочешь всего и сразу – а получаешь ничего и постепенно
Медаль
Сообщений: 145
Denisgras

Есть хитрость с NZD/USD и AUD/USD эти валютные пары повторяют движение друг друга. Иногда NZD/USD уходит вперед и его догоняет AUD/USD и наоборот. Гэпы в 90% случаев перекрываются. Большие гэпы от 50 пунктов и больше не перекрываются до одного года и больше. Не всегда новости с тремя быками означают высокую волатильность, движение может начаться на следующий день, тоже касается и нон фарма.


Это не хитрость, а закономерность корреляции. ВСе гепы перекрываются, это лишь вопрос времени. По поводу новостей, тут тоже все зеркально )
Медаль
Сообщений: 295
Zoidberg

Это не хитрость, а закономерность корреляции. ВСе гепы перекрываются, это лишь вопрос времени. По поводу новостей, тут тоже все зеркально )


Не все эти факты являются закономерностями. Не известно, если надеяться,что ГЭП обязательно перекрывается и открыть сделку в сторону движения цены для перекрытия, никто не может дать гарантии, что будет так, т.е. можно потерять огромную часть депозита. А сколько ждать? Как в пословице: Если сидеть долго и смотреть на реку и мимо проплывёт труп твоего врага....
Хочешь всего и сразу – а получаешь ничего и постепенно
Сообщений: 74
Constantine

К примеру евро/бакс идет вверх то бакс/франк 100% пойдет вниз.

Херасе.
Не может быть!

Если бакс подешевел к евро, то он подешевеет и к франку?!

Невероятно!
Медаль
Сообщений: 295
В форексе есть уловки и есть естественные законы. Например, все из школы знаем, что ветер возникает в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направлен от зоны высокого давления к зоне низкого давления. Таким образом примерно цена в Форексе движется по направлению меньшего сопротивления, в зависимости от количества выставленных сделок на покупку и продажу...
Хочешь всего и сразу – а получаешь ничего и постепенно
Сообщений: 19
Привет, какие-либо хитрости бесполезны, нужно знать закономерности и правила.
Медаль
Сообщений: 355
AndSob

Привет, какие-либо хитрости бесполезны, нужно знать закономерности и правила.


Закономерности на Форексе в силу самых разных причин со временем перестают работать. Допустим раньше при усилении американского доллара практически автоматически дешевели фьючерсы практически на все сырьевые товары, цена на которые выражается в американской валюте, сейчас же это работает далеко не всегда и использовать это в торговле нужно только с оглядкой на то, нет ли отдельных драйверов для влияния на цену самого сырьевого товара. Хотя в пятницу в силу неплохих данных по занятости и укреплении доллара и нефто и золото немного снизились.
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад