Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме Бездепозитный бонус 100$

Выбор брокера с бездепозитным бонусом

Брокеры с бездепозитным бонусом, обсуждение бонуса, как получить бездепозитный бонус, кто получал и выводил прибыль, все о новых бездепозитных бонусах форекс. НЕ обсуждается хорошо бонус, плохо бонус и другие варианты флуда.
  
Медаль
Сообщений: 983
Constantine, а я заработал 117$ уже на этой проге)--ну, а чё?7 Всё равно пялюсь день в монитор и графики...Всё равно весь день за компом..
Медаль
Сообщений: 552
Раздача; Переходим - http:_//catcut.net/kKcw Указываем email Приглашаем друзей За рефа $20! Ждём монеты, через некоторое время придёт уведомление на e-mail.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2018 в 23:33)
обмен интернет денег
Медаль
Сообщений: 932
Интересный проект.Есть возможность получить токены CryptoSoul бесплатно и обменять их на эфир.
.....forex.osobye.ru/forum/thread4779.html#533561
правила форума п6.3
Медаль
Сообщений: 145
Yatran

Раздача; Переходим - http:_//catcut.net/kKcw Указываем email Приглашаем друзей За рефа $20! Ждём монеты, через некоторое время придёт уведомление на e-mail.

Ничего непонятно с данным проектом. Набрал 10 рефералов, а дальше что?
Медаль
Сообщений: 932
Felix
Ничего непонятно с данным проектом. Набрал 10 рефералов, а дальше что?

А дальше ,что бы вывести надо будет пополнять.
Или вы думали вам просто так дадут 20 баксов зрефа.
правила форума п6.3
Медаль
Сообщений: 983
Constantine, ага))--Они хотели, что бы зарегался и деньги дали на халяву, и всем, и много--и вывел сразу))Деньги надо заработать --их никто просто так, без условий не раздаёт на лево и направо))
Медаль
Сообщений: 932
MGD
Вот что-то новенькое 15$ https ://www.n1cm.com/. Вчера зарегестрировался,отправил доки ( паспорт,прописка,коммуналка ),отправлял через почту. Сегодня утром уже верифицировали и открыли счет, я взял ECN плечо 1:1000,вообщем пробуйте.

Кто нибудь выводил с этого бонуса?

Теперь у них бездепозитный бонус 30 долл.

Для того, чтобы отцепить блокировку вывода, клиент должен торговать по крайней мере 30 стандартных лотов.
Для того, чтобы обналичить каждые $ 5 с бонусного счета, клиент должен иметь 1 участок закрытой сделки.
Если снятие / внутренняя передача средств со счета производится до завершения полного объема торгов, бонусная прибыль вычитается со счета.
кредитное плечо вашего аккаунта не может превышать 1: 500.
Срок действия бонуса истекает через 3 месяца с даты подачи заявки.

...........n1cm.com/ru/Content/Promotions_WelcomeBonus?ib=201703
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2018 в 07:34)
правила форума п6.3
Медаль
Сообщений: 823
У Чифа бессрочный бездепозит в 100 долларов.Отработка вполне реальная.
Медаль
Сообщений: 552
Mr.Profit

У Чифа бессрочный бездепозит в 100 долларов.Отработка вполне реальная.


Вполне реальная, 80 лотов :rofl:
обмен интернет денег
Медаль
Сообщений: 481
Mr.Profit

Если тебе косарь дадут то я уверен что 80 лотов ты никогда не отработаешь. Не говоря уже о сотке. Я когда давали бонус форекс4оу из 20 счетов с соткой только на 1 смог отработать всего 5 лотом. Остальные слились
Сообщений: 6
SupzeroGuns
Вполне реальная, 80 лотов

подтверждаю :smoke:
отработал за три дня :rofl:
А стейт, вот, мне не жалко)) скажу сразу, что риск был сумасшедший)) пару раз чуть не слил))
За мной не повторять))

A/C No: 1056264 Name: P**** Ma***** 2018 January 19, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4188346 2018.01.15 20:10:00 balance Welcome Bonus #377418 100.00
4188492 2018.01.15 20:26:51 buy 0.40 usdjpy 110.394 110.399 112.203 2018.01.16 08:41:48 110.746 -1.20 0.54 127.14
4194665 2018.01.16 08:20:51 sell 0.71 usdjpy 110.889 0.000 0.000 2018.01.16 08:30:11 110.871 -2.13 0.00 11.53
4194772 2018.01.16 08:31:34 buy 0.66 usdjpy 110.863 110.823 0.000 2018.01.16 08:32:21 110.822 -1.98 0.00 -24.42
4194858 2018.01.16 08:34:21 sell 0.29 gbpusd 1.37986 1.38077 0.00000 2018.01.16 08:52:43 1.37970 -1.20 0.00 4.64
4195028 2018.01.16 08:42:17 sell 0.27 gbpusd 1.38001 1.38077 0.00000 2018.01.16 08:52:45 1.37970 -1.12 0.00 8.37
4195158 2018.01.16 08:53:00 sell 0.60 usdjpy 110.817 110.838 110.514 2018.01.16 08:59:50 110.838 -1.80 0.00 -11.37
4195192 2018.01.16 08:56:03 sell 0.20 usdjpy 110.811 110.838 110.513 2018.01.16 08:59:50 110.838 -0.60 0.00 -4.87
4195280 2018.01.16 09:02:22 sell 0.40 gbpjpy 152.865 152.777 149.946 2018.01.16 19:21:04 152.647 -1.66 0.00 78.68
4195289 2018.01.16 09:03:06 sell 0.20 usdjpy 110.844 110.834 110.469 2018.01.16 09:09:42 110.803 -0.60 0.00 7.40
4195581 2018.01.16 09:09:54 buy 0.40 usdjpy 110.801 110.762 111.903 2018.01.16 09:12:02 110.762 -1.20 0.00 -14.08
4195679 2018.01.16 09:11:41 buy 0.10 usdjpy 110.793 110.762 111.911 2018.01.16 09:12:02 110.762 -0.30 0.00 -2.80
4195699 2018.01.16 09:12:13 buy 0.50 usdjpy 110.767 110.721 111.920 2018.01.16 09:16:07 110.713 -1.50 0.00 -24.39
4196024 2018.01.16 09:17:32 buy 0.44 usdjpy 110.728 110.730 111.887 2018.01.16 09:46:36 110.730 -1.32 0.00 0.79
4196893 2018.01.16 09:48:58 buy 0.45 usdjpy 110.740 110.716 110.976 2018.01.16 09:49:59 110.714 -1.35 0.00 -10.57
4196925 2018.01.16 09:50:46 buy 0.45 usdjpy 110.723 110.699 111.881 2018.01.16 10:00:03 110.699 -1.35 0.00 -9.76
4197113 2018.01.16 10:00:41 buy 0.30 usdjpy 110.712 110.678 111.763 2018.01.16 10:05:33 110.673 -0.90 0.00 -10.57
4197235 2018.01.16 10:05:55 buy 0.23 usdjpy 110.693 110.666 111.913 2018.01.16 10:07:07 110.660 -0.69 0.00 -6.86
4197272 2018.01.16 10:07:36 buy 0.23 usdjpy 110.657 110.604 111.892 2018.01.16 19:15:02 110.787 -0.69 0.00 26.99
4197708 2018.01.16 10:41:07 buy 0.11 usdjpy 110.695 110.604 111.903 2018.01.16 19:14:51 110.783 -0.33 0.00 8.74
4197850 2018.01.16 10:47:45 buy 0.10 usdjpy 110.659 110.604 111.885 2018.01.16 19:14:43 110.784 -0.30 0.00 11.28
4198529 2018.01.16 11:20:45 sell stop 0.20 gbpjpy 152.263 0.000 0.000 2018.01.16 11:57:24 152.255 deleted [no money]
4198534 2018.01.16 11:21:08 sell stop 0.20 gbpjpy 152.191 0.000 0.000 2018.01.16 12:25:30 152.287 cancelled
4198536 2018.01.16 11:21:21 sell stop 0.20 gbpjpy 152.227 0.000 0.000 2018.01.16 11:57:32 152.227 deleted [no money]
4198540 2018.01.16 11:21:35 sell stop 0.20 gbpjpy 152.147 0.000 0.000 2018.01.16 12:25:31 152.278 cancelled
4198542 2018.01.16 11:21:46 sell stop 0.20 gbpjpy 152.298 0.000 0.000 2018.01.16 11:57:16 152.298 deleted [no money]
4198545 2018.01.16 11:22:01 sell stop 0.20 gbpjpy 152.111 0.000 0.000 2018.01.16 12:25:33 152.278 cancelled
4198746 2018.01.16 11:30:58 sell 0.10 gbpjpy 152.443 152.777 149.944 2018.01.16 19:21:09 152.647 -0.41 0.00 -18.40
4199098 2018.01.16 11:54:19 buy 0.10 usdjpy 110.683 110.599 111.881 2018.01.16 19:14:38 110.782 -0.30 0.00 8.94
4199639 2018.01.16 12:26:55 buy 0.10 usdjpy 110.693 110.599 111.892 2018.01.16 19:14:32 110.782 -0.30 0.00 8.03
4199961 2018.01.16 12:40:28 buy 0.10 usdjpy 110.716 110.603 111.895 2018.01.16 19:14:24 110.782 -0.30 0.00 5.96
4201255 2018.01.16 14:03:52 buy 0.10 usdjpy 110.649 110.603 111.905 2018.01.16 19:14:18 110.781 -0.30 0.00 11.92
4201360 2018.01.16 14:09:51 buy 0.02 usdjpy 110.611 110.602 111.867 2018.01.16 19:14:10 110.782 -0.06 0.00 3.09
4206403 2018.01.16 19:17:20 sell 0.50 usdjpy 110.784 110.823 0.000 2018.01.16 19:20:29 110.827 -1.50 0.00 -19.40
4206516 2018.01.16 19:24:30 sell 0.90 usdjpy 110.811 110.810 110.181 2018.01.16 19:49:32 110.767 -2.70 0.00 35.75
4206720 2018.01.16 19:49:48 buy 1.00 usdjpy 110.771 110.753 111.063 2018.01.16 19:51:16 110.753 -3.00 0.00 -16.25
4206752 2018.01.16 19:52:05 buy 1.00 usdjpy 110.763 110.739 110.890 2018.01.16 19:57:36 110.739 -3.00 0.00 -21.67
4206793 2018.01.16 19:57:53 sell 0.90 usdjpy 110.741 110.764 110.259 2018.01.16 20:03:40 110.718 -2.70 0.00 18.70
4206893 2018.01.16 20:05:51 buy 0.95 usdjpy 110.692 110.678 111.925 2018.01.16 20:24:54 110.671 -2.85 0.00 -18.03
4207038 2018.01.16 20:26:10 buy 0.90 usdjpy 110.662 110.644 110.957 2018.01.16 20:29:27 110.644 -2.70 0.00 -14.64
4207121 2018.01.16 20:29:44 buy 0.80 usdjpy 110.623 110.624 111.197 2018.01.16 20:45:44 110.622 -2.40 0.00 -0.72
4207396 2018.01.16 20:46:53 buy 0.80 usdjpy 110.613 110.614 111.895 2018.01.16 20:50:22 110.614 -2.40 0.00 0.72
4207463 2018.01.16 20:50:27 buy 0.80 usdjpy 110.620 110.597 111.902 2018.01.16 20:52:39 110.594 -2.40 0.00 -18.81
4207508 2018.01.16 20:53:04 buy 0.70 usdjpy 110.597 110.586 111.895 2018.01.16 20:54:04 110.586 -2.10 0.00 -6.96
4207520 2018.01.16 20:54:17 buy 0.65 usdjpy 110.584 110.544 0.000 2018.01.16 20:54:29 110.555 -1.95 0.00 -17.05
4207526 2018.01.16 20:54:52 buy 0.60 usdjpy 110.569 110.550 110.985 2018.01.16 20:56:24 110.550 -1.80 0.00 -10.31
4207564 2018.01.16 20:56:32 buy 0.55 usdjpy 110.558 110.542 111.902 2018.01.16 20:59:18 110.542 -1.65 0.00 -7.96
4207632 2018.01.16 21:00:11 buy 0.50 usdjpy 110.544 110.532 111.552 2018.01.16 21:01:06 110.532 -1.50 0.00 -5.43
4207654 2018.01.16 21:01:32 buy 0.50 usdjpy 110.535 110.518 110.875 2018.01.16 21:02:42 110.516 -1.50 0.00 -8.60
4207688 2018.01.16 21:02:58 buy 0.45 usdjpy 110.504 110.487 111.683 2018.01.16 21:03:53 110.475 -1.35 0.00 -11.81
4207716 2018.01.16 21:04:07 buy 0.40 usdjpy 110.475 110.465 110.986 2018.01.16 21:05:28 110.464 -1.20 0.00 -3.98
4207741 2018.01.16 21:05:37 buy 0.38 usdjpy 110.477 110.463 0.000 2018.01.16 21:11:33 110.463 -1.14 0.00 -4.82
4207849 2018.01.16 21:12:11 buy 0.35 usdjpy 110.463 110.441 111.171 2018.01.16 21:17:14 110.439 -1.05 0.00 -7.61
4207928 2018.01.16 21:17:41 buy 0.30 usdjpy 110.441 110.419 0.000 2018.01.16 21:17:47 110.417 -0.90 0.00 -6.52
4207930 2018.01.16 21:17:54 buy 0.29 usdjpy 110.423 110.397 110.999 2018.01.16 21:21:06 110.397 -0.87 0.00 -6.83
4207999 2018.01.16 21:21:28 buy 0.25 usdjpy 110.396 110.381 111.880 2018.01.16 21:22:46 110.380 -0.75 0.00 -3.62
4208024 2018.01.16 21:22:57 buy 0.25 usdjpy 110.393 110.378 111.902 2018.01.16 21:23:52 110.378 -0.75 0.00 -3.40
4208039 2018.01.16 21:24:06 buy 0.21 usdjpy 110.385 110.366 111.880 2018.01.16 21:25:38 110.365 -0.63 0.00 -3.81
4208081 2018.01.16 21:25:42 buy 0.21 usdjpy 110.376 110.362 111.860 2018.01.16 21:28:33 110.362 -0.63 0.00 -2.66
4208116 2018.01.16 21:28:42 buy 0.20 usdjpy 110.367 110.371 111.868 2018.01.16 21:35:12 110.363 -0.60 0.00 -0.72
4208246 2018.01.16 21:35:55 buy 0.19 usdjpy 110.348 110.331 111.818 2018.01.16 21:39:16 110.329 -0.57 0.00 -3.27
4208281 2018.01.16 21:39:28 buy 0.18 usdjpy 110.331 110.306 111.900 2018.01.16 21:40:31 110.306 -0.54 0.00 -4.08
4208301 2018.01.16 21:40:55 buy 0.16 usdjpy 110.305 110.290 111.891 2018.01.16 21:43:04 110.289 -0.48 0.00 -2.32
4208329 2018.01.16 21:43:12 buy 0.15 usdjpy 110.300 110.280 111.898 2018.01.16 21:44:03 110.280 -0.45 0.00 -2.72
4208345 2018.01.16 21:44:11 buy 0.14 usdjpy 110.279 110.264 110.853 2018.01.16 21:45:30 110.262 -0.42 0.00 -2.16
4208381 2018.01.16 21:45:38 buy 0.13 usdjpy 110.273 110.257 111.873 2018.01.16 21:46:52 110.257 -0.39 0.00 -1.89
4208398 2018.01.16 21:47:01 buy 0.12 usdjpy 110.268 0.000 111.909 2018.01.17 06:58:31 110.862 -0.36 0.16 64.30
4208479 2018.01.16 21:55:30 buy 0.02 usdjpy 110.322 0.000 111.926 2018.01.17 06:57:58 110.852 -0.06 0.03 9.56
4208612 2018.01.16 22:05:00 buy 0.01 usdjpy 110.346 0.000 112.340 2018.01.17 06:57:51 110.842 -0.03 0.01 4.47
4213200 2018.01.17 06:58:39 sell 0.32 usdjpy 110.862 110.861 0.000 2018.01.17 07:01:52 110.862 -0.96 0.00 0.00
4213328 2018.01.17 07:03:17 sell 0.40 usdjpy 110.849 110.873 0.000 2018.01.17 07:16:34 110.873 -1.20 0.00 -8.66
4213470 2018.01.17 07:16:45 sell 0.39 usdjpy 110.886 110.853 0.000 2018.01.17 11:03:25 110.854 -1.17 0.00 11.26
4213483 2018.01.17 07:17:30 sell 0.03 usdjpy 110.837 110.853 0.000 2018.01.17 11:03:25 110.854 -0.09 0.00 -0.46
4213488 2018.01.17 07:18:12 sell 0.03 usdjpy 110.829 110.853 0.000 2018.01.17 11:03:25 110.854 -0.09 0.00 -0.68
4215883 2018.01.17 10:06:15 sell 0.05 usdjpy 110.786 110.853 0.000 2018.01.17 11:03:25 110.854 -0.15 0.00 -3.07
4216899 2018.01.17 11:16:34 buy 0.40 usdjpy 110.823 110.803 0.000 2018.01.17 11:22:02 110.800 -1.20 0.00 -8.30
4216977 2018.01.17 11:22:07 sell 0.37 usdjpy 110.800 0.000 110.503 2018.01.17 11:28:28 110.774 -1.11 0.00 8.68
4217010 2018.01.17 11:24:14 sell 0.03 usdjpy 110.769 0.000 110.503 2018.01.17 11:28:23 110.772 -0.09 0.00 -0.08
4217088 2018.01.17 11:28:40 buy 0.40 usdjpy 110.775 110.752 111.765 2018.01.17 11:45:44 110.751 -1.20 0.00 -8.67
4217344 2018.01.17 11:47:19 buy 0.36 usdjpy 110.746 110.750 111.333 2018.01.17 11:54:30 110.749 -1.08 0.00 0.98
4217505 2018.01.17 11:58:41 buy 0.36 usdjpy 110.733 110.723 111.333 2018.01.17 11:59:35 110.723 -1.08 0.00 -3.25
4217673 2018.01.17 12:03:24 buy 0.34 usdjpy 110.751 110.729 111.777 2018.01.17 12:11:38 110.727 -1.02 0.00 -7.37
4217829 2018.01.17 12:11:53 sell 0.31 usdjpy 110.725 110.777 0.000 2018.01.17 12:15:39 110.737 -0.93 0.00 -3.36
4217892 2018.01.17 12:15:48 buy 0.29 usdjpy 110.743 110.717 111.333 2018.01.17 12:26:26 110.714 -0.87 0.00 -7.60
4218051 2018.01.17 12:27:03 buy 0.25 usdjpy 110.703 110.687 0.000 2018.01.17 12:27:28 110.685 -0.75 0.00 -4.07
4218063 2018.01.17 12:27:40 buy 0.23 usdjpy 110.694 110.683 111.777 2018.01.17 12:33:15 110.683 -0.69 0.00 -2.29
4218141 2018.01.17 12:33:36 buy 0.23 usdjpy 110.683 110.667 0.000 2018.01.17 12:34:40 110.667 -0.69 0.00 -3.33
4218173 2018.01.17 12:35:07 buy 0.20 usdjpy 110.671 110.657 0.000 2018.01.17 12:36:00 110.656 -0.60 0.00 -2.71
4218187 2018.01.17 12:36:32 buy 0.20 usdjpy 110.662 110.666 111.777 2018.01.17 12:54:19 110.665 -0.60 0.00 0.54
4218448 2018.01.17 12:54:31 buy 0.20 usdjpy 110.669 110.653 111.777 2018.01.17 13:01:13 110.650 -0.60 0.00 -3.43
4218523 2018.01.17 13:02:31 buy 0.18 usdjpy 110.664 110.649 111.333 2018.01.17 13:12:59 110.649 -0.54 0.00 -2.44
4218616 2018.01.17 13:13:17 buy 0.17 usdjpy 110.664 110.668 111.333 2018.01.17 13:21:10 110.711 -0.51 0.00 7.22
4218708 2018.01.17 13:21:15 sell 0.20 usdjpy 110.703 110.731 0.000 2018.01.17 13:27:31 110.732 -0.60 0.00 -5.24
4218878 2018.01.17 13:28:32 sell 0.17 usdjpy 110.731 110.777 0.000 2018.01.17 14:02:08 110.779 -0.51 0.00 -7.37
4219449 2018.01.17 14:02:25 sell 0.14 usdjpy 110.784 110.752 110.476 2018.01.17 16:58:38 110.656 -0.42 0.00 16.19
4220995 2018.01.17 15:43:13 sell 0.05 usdjpy 110.682 110.752 110.480 2018.01.17 16:58:40 110.659 -0.15 0.00 1.04
4222950 2018.01.17 17:00:25 buy 0.19 usdcad 1.24257 1.24433 0.00000 2018.01.17 17:02:45 1.24740 -0.57 0.00 73.57
4223023 2018.01.17 17:02:00 sell 0.30 usdcad 1.25022 1.24987 0.00000 2018.01.17 17:05:55 1.24779 -0.90 0.00 58.42
4223134 2018.01.17 17:06:09 buy 0.30 usdcad 1.24775 1.24712 1.25485 2018.01.17 17:07:41 1.24730 -0.90 0.00 -10.82
4223218 2018.01.17 17:09:38 sell 0.40 usdcad 1.24849 1.24912 1.23991 2018.01.17 17:10:49 1.24876 -1.20 0.00 -8.65
4223267 2018.01.17 17:10:50 buy 0.40 usdcad 1.24877 1.24893 1.25940 2018.01.17 17:12:50 1.24888 -1.20 0.00 3.52
4223361 2018.01.17 17:14:16 sell 0.40 usdcad 1.24869 1.24865 1.23542 2018.01.17 17:18:22 1.24766 -1.20 0.00 33.02
4223459 2018.01.17 17:18:23 buy 0.40 usdcad 1.24764 1.24767 1.25530 2018.01.17 17:28:39 1.24754 -1.20 0.00 -3.21
4223734 2018.01.17 17:29:00 buy 0.40 usdcad 1.24705 1.24707 0.00000 2018.01.17 17:29:18 1.24704 -1.20 0.00 -0.32
4223780 2018.01.17 17:30:10 buy 0.50 usdcad 1.24722 1.24726 1.25395 2018.01.17 17:32:25 1.24724 -1.50 0.00 0.80
4223841 2018.01.17 17:32:33 buy 0.50 usdcad 1.24740 1.24744 1.25596 2018.01.17 17:42:31 1.24808 -1.50 0.00 27.24
4223880 2018.01.17 17:34:41 buy 0.40 usdjpy 110.732 110.737 111.687 2018.01.17 18:28:45 110.737 -1.20 0.00 1.81
4224016 2018.01.17 17:43:25 sell 0.30 gbpusd 1.38085 1.38132 1.35783 2018.01.17 17:51:08 1.38132 -1.24 0.00 -14.10
4224127 2018.01.17 17:51:26 sell 0.25 gbpusd 1.38139 1.38283 1.37296 2018.01.17 17:57:31 1.38284 -1.04 0.00 -36.25
4224153 2018.01.17 17:53:17 sell 0.01 gbpusd 1.38174 1.38283 1.37299 2018.01.17 17:57:31 1.38284 -0.04 0.00 -1.10
4224273 2018.01.17 17:58:10 sell 0.17 gbpusd 1.38280 1.38463 1.35882 2018.01.17 18:39:58 1.38271 -0.71 0.00 1.53
4225262 2018.01.17 18:49:00 sell 0.40 gbpjpy 153.351 153.323 151.812 2018.01.17 19:40:42 153.324 -1.66 0.00 9.75
4225421 2018.01.17 18:58:17 buy 0.25 usdcad 1.24464 1.24416 1.25266 2018.01.17 19:00:32 1.24412 -0.75 0.00 -10.45
4225521 2018.01.17 19:01:06 buy 0.25 usdcad 1.24359 1.24304 1.25306 2018.01.17 19:01:47 1.24359 -0.75 0.00 0.00
4225560 2018.01.17 19:03:16 buy 0.20 usdjpy 110.819 110.799 111.251 2018.01.17 19:05:07 110.798 -0.60 0.00 -3.79
4225664 2018.01.17 19:11:16 sell 0.10 gbpjpy 153.236 153.323 151.827 2018.01.17 19:40:42 153.324 -0.41 0.00 -7.94
4226085 2018.01.17 19:44:58 buy 0.57 usdjpy 110.793 110.749 111.885 2018.01.17 19:59:03 110.748 -1.71 0.00 -23.16
4226269 2018.01.17 19:59:30 buy 0.47 usdjpy 110.769 111.036 111.727 2018.01.17 22:32:26 111.136 -1.41 0.00 155.21
4229107 2018.01.17 22:15:47 sell 0.80 usdjpy 111.120 111.141 0.000 2018.01.17 22:17:12 111.136 -2.40 0.00 -11.52
4229211 2018.01.17 22:21:06 sell 1.00 usdjpy 111.231 111.211 110.598 2018.01.17 22:28:38 111.166 -3.00 0.00 58.47
4229236 2018.01.17 22:23:59 sell 0.49 usdjpy 111.179 111.211 110.599 2018.01.17 22:28:40 111.165 -1.47 0.00 6.17
4229324 2018.01.17 22:30:23 buy 0.60 usdjpy 111.142 111.121 111.355 2018.01.17 22:31:43 111.137 -1.80 0.00 -2.70
4229350 2018.01.17 22:31:57 sell 1.00 usdjpy 111.134 111.159 110.920 2018.01.17 22:36:09 111.159 -3.00 0.00 -22.49
4229392 2018.01.17 22:36:21 buy 1.00 usdjpy 111.160 111.162 111.318 2018.01.17 22:41:35 111.175 -3.00 0.00 13.49
4229455 2018.01.17 22:41:46 sell 1.00 usdjpy 111.173 111.197 110.933 2018.01.17 22:43:56 111.199 -3.00 0.00 -23.38
4229496 2018.01.17 22:45:05 sell 1.00 usdjpy 111.197 111.193 11.933 2018.01.17 22:51:19 111.191 -3.00 0.00 5.40
4229558 2018.01.17 22:51:23 buy 1.00 usdjpy 111.188 111.173 111.333 2018.01.17 22:53:48 111.170 -3.00 0.00 -16.19
4229586 2018.01.17 22:54:13 buy 1.00 usdjpy 111.173 111.157 111.333 2018.01.17 22:56:08 111.154 -3.00 0.00 -17.09
4229616 2018.01.17 22:56:43 buy 0.80 usdjpy 111.161 111.143 111.333 2018.01.17 22:58:02 111.130 -2.40 0.00 -22.32
4229628 2018.01.17 22:58:59 buy 0.50 usdjpy 111.136 111.139 0.000 2018.01.17 22:59:30 111.135 -1.50 0.00 -0.45
4229683 2018.01.17 23:00:20 buy 0.50 usdjpy 111.123 111.100 0.000 2018.01.17 23:00:25 111.094 -1.50 0.00 -13.05
4229700 2018.01.17 23:01:03 buy 0.50 usdjpy 111.106 111.175 111.533 2018.01.17 23:21:40 111.234 -1.50 0.00 57.54
4229856 2018.01.17 23:10:04 buy 0.40 usdjpy 111.190 111.191 111.433 2018.01.17 23:14:52 111.187 -1.20 0.00 -1.08
4229914 2018.01.17 23:17:44 sell 1.00 usdjpy 111.198 111.213 0.000 2018.01.17 23:18:07 111.215 -3.00 0.00 -15.29
4229940 2018.01.17 23:22:34 sell 0.70 usdjpy 111.217 111.232 111.033 2018.01.17 23:25:08 111.233 -2.10 0.00 -10.07
4245045 2018.01.18 17:30:13 balance Withdrawal Cards #380723 -100.00
4245116 2018.01.18 17:34:16 balance Welcome Bonus Cancelled -120.78
-154.87 0.74 274.91
Deposit/Withdrawal: -120.78 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 120.78
Медаль
Сообщений: 552
dronnov,
Честь Вам и хвала, а это именно тот единичный случай, про который я говорил в постах ранее, где только один процент из ста сможет дойти до финиша там.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 августа 2018 в 11:29)
обмен интернет денег
Сообщений: 6
Yatran
Честь Вам и хвала, а это именно тот единичный случай, про который я говорил в постах ранее, где только один процент из ста сможет дойти до финиша там.

Да как сказать, единичный случай)) ну здесь лотность поменьше, да и не выводил еще, в понедельник попробую)
Uniglobe Markets Ltd.

Account: 665714 Name: Pavel Makarenko Currency: USD Leverage: 1:200 2018 August 4, 19:32
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
9135150 2018.08.01 22:44:07 sell 0.05 gbpusd.u 1.31256 1.31357 1.30001 2018.08.02 06:13:27 1.31091 -0.50 0.00 0.00 8.25
9135498 2018.08.02 07:14:59 buy 0.05 gbpusd.u 1.31043 1.30953 0.00000 2018.08.02 09:21:07 1.30953 -0.50 0.00 0.00 -4.50
9138199 2018.08.03 09:24:25 buy 0.05 gbpusd.u 1.30121 1.29997 0.00000 2018.08.03 10:22:45 1.29996 -0.50 0.00 0.00 -6.25
9133729 2018.08.01 15:14:17 sell stop 0.08 gbpusd.u 1.31173 0.00000 0.00000 2018.08.01 16:36:32 1.31255 cancelled
9126288 2018.07.30 20:22:39 sell 0.09 gbpusd.u 1.31367 0.00000 1.29975 2018.08.01 08:46:20 1.31018 -0.90 0.00 0.00 31.41
9133634 2018.08.01 14:20:05 sell 0.12 gbpusd.u 1.31364 1.31354 0.00000 2018.08.01 17:17:16 1.31162 -1.20 0.00 0.00 24.24
9132612 2018.08.01 08:46:34 buy 0.14 gbpusd.u 1.31015 1.30923 1.31383 2018.08.01 13:09:16 1.31192 -1.40 0.00 0.00 24.78
9133489 2018.08.01 13:09:30 sell 0.14 gbpusd.u 1.31179 1.31259 0.00000 2018.08.01 13:52:07 1.31261 -1.40 0.00 0.00 -11.48
9133576 2018.08.01 13:55:58 sell 0.15 gbpusd.u 1.31287 1.31377 0.00000 2018.08.01 14:19:15 1.31377 -1.50 0.00 0.00 -13.50
9134184 2018.08.01 17:17:35 buy 0.15 gbpusd.u 1.31163 1.31164 0.00000 2018.08.01 17:39:06 1.31226 -1.50 0.00 0.00 9.45
9138468 2018.08.03 11:20:05 sell 0.16 usdjpy.u 111.724 111.817 0.000 2018.08.03 19:17:12 111.145 -1.60 0.00 0.00 83.35
9134362 2018.08.01 18:02:45 sell 0.20 usdjpy.u 111.952 0.000 109.263 2018.08.01 22:40:51 111.614 -2.00 0.00 0.00 60.57
9135143 2018.08.01 22:41:35 sell 0.20 gbpusd.u 1.31242 1.31357 1.29991 2018.08.02 06:13:21 1.31092 -2.00 0.00 0.00 30.00
9137508 2018.08.02 20:02:05 sell 0.20 usdjpy.u 111.626 111.680 111.386 2018.08.02 21:05:30 111.682 -2.00 0.00 0.00 -10.03
9134277 2018.08.01 17:41:46 sell 0.23 usdjpy.u 111.908 111.957 0.000 2018.08.01 17:52:45 111.957 -2.30 0.00 0.00 -10.07
9136175 2018.08.02 12:38:42 buy 0.24 gbpusd.u 1.30729 1.30739 0.00000 2018.08.02 13:50:48 1.30739 -2.40 0.00 0.00 2.40
9136365 2018.08.02 13:51:31 buy 0.24 gbpusd.u 1.30736 1.30746 0.00000 2018.08.02 14:10:57 1.31146 -2.40 0.00 0.00 98.40
9135495 2018.08.02 07:13:28 buy 0.25 gbpusd.u 1.31051 1.30953 0.00000 2018.08.02 09:21:07 1.30953 -2.50 0.00 0.00 -24.50
9136099 2018.08.02 12:12:20 buy 0.25 gbpusd.u 1.30760 1.30710 0.00000 2018.08.02 12:35:17 1.30710 -2.50 0.00 0.00 -12.50
9136661 2018.08.02 14:52:33 buy 0.27 gbpusd.u 1.30328 1.30328 0.00000 2018.08.02 15:00:22 1.30390 -2.70 0.00 0.00 16.74
9136484 2018.08.02 14:11:20 sell 0.37 gbpusd.u 1.31128 1.31128 0.00000 2018.08.02 14:51:09 1.30363 -3.70 0.00 0.00 283.05
9136654 2018.08.02 14:51:15 buy 0.47 gbpusd.u 1.30357 1.30357 0.00000 2018.08.02 15:00:18 1.30413 -4.70 0.00 0.00 26.32
9138446 2018.08.03 11:10:24 sell 0.53 usdjpy.u 111.706 111.817 0.000 2018.08.03 19:00:49 111.135 -5.30 0.00 0.00 272.31
9138344 2018.08.03 10:27:40 buy 0.55 gbpusd.u 1.29923 1.29867 0.00000 2018.08.03 10:54:10 1.29867 -5.50 0.00 0.00 -30.80
